Trygstad er en trofast deltaker i OA-tipset, men har ikke vært heldig med alle tipsene sine hver uke i sommer. I den 13. runden slo han imidlertid til med åtte rette.
Det gjorde også Arne Halvorsrud fra Raufoss, Finn Kristiansen fra Gjøvik, Per Johan Eng fra Lena og Ida Holthe Sørlie fra Raufoss, men det var altså Trygstad som stakk av med rundepremien, ei OA T-skjorte og en OA-kopp.
Det ble en del favorittseirer denne runden, men også to uavgjorte kamper, som alltid er vriene å få inn.
Her er alle resultatene fra runde 13: Jerv - Raufoss H (1-0), Raufoss - Ottestad H (3-0), Orkla - FK Gjøvik-Lyn B (1-2), Steinkjer - Raufoss 2 H (3-1), Kongsvinger 2 - Vind/Vardal/Gjøvik-Lyn H (4-1), Raufoss 2 - Elverum H (62), FK Toten - Løten H (7-0), Ringebu/Fåvang - Nordre Land U (1-1), Vardal - Lunner H (4-1), Harestua - Skreia/Kolbu/KK 2 U (2-2).
Sammenlagt leder fortsatt Håvard Røislie fra Raufoss med 79 rette, to rette foran Nils Sverre Engelien fra Kolbu. Begge disse hadde seks rette i runde 13.
Magne Hasli og Arne Halvorsrud hadde henholdsvis sju og åtte rette og har gått helt opp i ryggen på lederduoen. En trio på 74 rette har også fortsatt sjansen.
Det er med andre ord helt åpent når tre runder gjenstår av årets tippekonkurranse. Vi minner også at alle får det dårligste resultatet slettet, slik at det er 15 runder som blir tellende sammenlagt.
Husk innleveringsfristen for runde 14, som er fredag 20. september klokka 19.00. Kupongen kan du levere digitalt på oa.no/kundesenter/oatipset
Her er hele sammenlagtlista:
Navn | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Håvard Røislie | 79 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
Nils Sverre Engelien | 77 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 |
Magne Hasli | 76 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 |
Arne Halvorsrud | 75 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 |
Adrian Brennhagen | 74 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Jørgen Sletten | 74 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 |
Kai Torkehagen | 74 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 |
Geir Presteseter | 73 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 |
Erling Undeli | 72 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Magne Glæserud | 71 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 |
Rune Hansen | 71 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Trond Buskum | 71 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 |
Finn Kristiansen | 70 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 |
Milnor Engen | 70 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 |
Roger Ødegård | 70 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Ronny Smedshammer | 70 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 |
Rune Beritsveen | 70 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 |
Stein Joar Olsen | 70 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | |
Torstein Holien | 70 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 |
Ole Morten Aaslund | 69 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Per Olav Holthe | 69 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 |
Unn Kristin Sæther | 69 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 |
Vetle Vangstuen | 69 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | |
Adrian Lund | 68 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
Alf Johnny Libakken | 68 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 |
Bernhard Vigen | 68 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 |
Erlend Hasle | 68 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | |
Odd Løvlibråten | 68 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | |
Per Johan Eng | 68 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 |
Rune Morten Kristiansen | 68 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Stig Hella | 68 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Svein Henning Byrøygard | 68 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 |
Terje Andreassen | 68 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 |
Bjørn Nybakken | 67 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 |
Espen Haugerud | 67 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | |
Jan Arild Lyseng | 67 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Thorgrim Sørum | 67 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 |
Asbjørn Kampelien | 66 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Christian Falbach | 66 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 |
Rune Søbye | 66 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 |
Svein Arild Rud | 66 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Frode Nyland | 65 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 |
Hans Frode Liereng | 65 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | |
Jan Limoseth | 65 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 |
Kjetil Fosslien | 65 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 |
Knut M Trygstad | 65 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | |
Lasse Ekseth | 65 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Per Olav Nyhus | 65 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rolf Helge Thorstad | 65 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 |
Trygve Larsen | 65 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Einar Skøyenengen | 64 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 |
Ole Steffen Brennhagen | 64 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Bjørn Arild Hansen | 63 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 |
Kjell Erik Weseth | 63 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Magnar Madsen | 63 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Anni Hansen | 61 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Knut Skogli | 61 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
Siv-Renate Brennhagen | 61 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 |
Bjørn Einar Andersen | 60 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 |
Geir Nordheim | 60 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | |
Kai Henning Nyhus | 60 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 |
May Britt Ranum Nilsen | 60 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
Per Jansen | 60 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Raymond Park Lyseng | 60 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 |
Roar Nordby | 60 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Ida Holthe Sørlie | 59 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | |
Roy Svenskerud | 59 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Harald H Holthe | 58 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
Morten Skogen | 57 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Per Olav Hasli | 57 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | ||
Kent Midteng | 56 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||
Kåre Thomas Stensrud | 56 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | ||
Bjørnulf Wæhler | 55 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | |
Henning Stenvold | 54 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||
Thor Stensrud | 54 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | ||
Lasse Hamar | 53 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Brit Holthe | 52 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rune Viberg | 52 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
Jan Stensland | 50 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | |
Lars Arne Blilie | 50 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Svein Toten | 50 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | ||||
Terje Stensrud | 50 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | |||
Tom Harald Fuglerud | 50 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||
Vetle Steinum Odberg | 50 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 6 | ||
Ivar Magne Nydahl | 49 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
Johannes Solberg | 49 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | |||
Kjell Sandbakken | 49 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | |
Vegard Hansen | 49 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||
Per Axel Pettersen | 48 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Ronny Ringvoll | 48 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||
Magnar Tangen | 46 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||
Rune Stenvold | 46 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||
Rune Haugerud | 45 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||
Sven Ahnstrøm | 45 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | |||||
Tom Jansen | 45 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||
Marie Nordheim | 44 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||
Bjørnar Lauvli | 43 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||
Knut Bråten | 43 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||
Kai Inge Moe | 41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||
Atle Liom | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||
Arne Knudsen | 39 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | |||||
Knut Robert Joten | 39 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||||
Finn Roger Myhre | 38 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | ||||||
Elisabeth Helt | 37 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||
Mary Elisabeth Gjefle | 36 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||
Bjørg Jørgenstuen | 34 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | ||||||
Turid Kraby Simenstad | 34 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | |||||||
Lars Furuseth | 32 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||||
Kjell Magne Fuglerud | 31 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | |||||
Steinar Jørgenstuen | 31 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | |||||||
Einar Onshus | 30 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||
Jan Roger Joten | 29 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||
Nils Erik Slåttsveen | 29 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | ||||||||
Ole Johan Ingvaldsen | 29 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | ||||||||
Ronny Undseth | 29 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||
Kenneth Hauger Enger | 28 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | ||||||||
Trond Aass | 28 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
Terje Lundsten | 27 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||
Tore Ulvesveen | 27 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||
Geir Helli | 26 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
Leif Tore Linnerud | 25 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
Magnus Bekkelund | 24 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
Geir Grønndalen | 23 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | ||||||||
Håkon Hovde | 23 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
Arne Hovde | 21 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
Øystein Slåttsveen | 19 | 7 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
Dag Erland Fosnes | 18 | 2 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
Roy Helli | 17 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
Stian Nysted Skjerpen | 17 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
Sven Kåre Haukedalen | 17 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
André Norland-Flatebø | 16 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
Kjell Åge Fremstad | 16 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||
Simen Kristoffersen | 16 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
Ola Strandbakken | 14 | 6 | 8 | |||||||||||
Tore Stenseth | 14 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
Magni Bekkelund | 12 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
Atle Simensen | 11 | 6 | 5 | |||||||||||
Anders Pettersen | 10 | 3 | 7 | |||||||||||
Atle Brobakken | 8 | 5 | 3 | |||||||||||
Amund Stenvold | 7 | 7 | ||||||||||||
Anders Kristoffersen | 7 | 7 | ||||||||||||
Lars Gunnar Larsgaard | 7 | 3 | 4 | |||||||||||
Tor Magne Fosslien | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
Øyvind Bjerke | 7 | 7 | ||||||||||||
Christer T. Svingen | 6 | 6 | ||||||||||||
Jarle Skjellerud | 6 | 6 | ||||||||||||
Knut Skjølås | 6 | 6 | ||||||||||||
Tore Andre Pettersen | 6 | 6 | ||||||||||||
Trond Åge Viken | 6 | 6 |
Kommentarer til denne saken