Her er resultatene for runde 2:
Skeid – Raufoss B (2-3), Raufoss – Stabæk 2 H (6-0), Tiller – FK Gjøvik-Lyn B (0-1), Valdres FK – Sogndal 2 B (0-4), Raufoss 2 – Brumunddal H (2-0), Lunner – Elverum B (0-6), Redalen – Moelven U (2-2), Skreia – Nordre Land B (1-3), Lunner – Reinsvoll 2 H (3-2), Vardal – FK Toten 2 H (6-2).
I alt åtte tippere klarte altså åtte av disse kampene. Disse var: May Britt Ranum Nilsen (Hunndalen), Erling Undeli (Gjøvik), Kai Torkehagen (Reinsvoll, Ole Steffen Brennhagen (Dokka), Rune Hansen (Snertingdal), Terje Lundsten (Raufoss) og Bjørn Einar Andersen (Fluberg.
Sammenlagt er sesongens første rundevinner, Arne Halvorsrud, fortsatt på topp med 15 riktige på to omganger. Fire har 14 riktige, alle med sju rette begge omgangene: Adrian Brennhagen (Dokka), Arne Hovde (Dokka), Nils Sverre Engelien (Kolbu) og Vetle Vangstuen (Raufoss).
På grunn av 17. mai er innlevering denne uka framskutt til torsdag 16. mai klokka 18.00. Da er det blant annet fotballfest på Nammo stadion, hvor Raufoss tar imot Sandnes Ulf i OBOS-ligaen.
Kupongen kan du levere digitalt på oa.no/kundesenter/oatipset eller på e-post til: konkurranse@oa.no, eller levere kupongen som sto i papiravisa onsdag.
Her er hele sammenlagtstillingen etter to runder:
Arne Halvorsrud | 15 | 8 | 7 |
Adrian Brennhagen | 14 | 7 | 7 |
Nils Sverre Engelien | 14 | 7 | 7 |
Vetle Vangstuen | 14 | 7 | 7 |
Erling Undeli | 13 | 5 | 8 |
Geir Presteseter | 13 | 6 | 7 |
Kai Torkehagen | 13 | 5 | 8 |
Magne Glæserud | 13 | 6 | 7 |
Magne Hasli | 13 | 6 | 7 |
May Britt Ranum Nilsen | 13 | 5 | 8 |
Ole Steffen Brennhagen | 13 | 5 | 8 |
Per Olav Hasli | 13 | 7 | 6 |
Stig Hella | 13 | 7 | 6 |
Sven Ahnstrøm | 13 | 7 | 6 |
Asbjørn Kampelien | 12 | 5 | 7 |
Bjørnulf Wæhler | 12 | 7 | 5 |
Christian Falbach | 12 | 5 | 7 |
Hans Frode Liereng | 12 | 7 | 5 |
Håvard Røislie | 12 | 6 | 6 |
Jørgen Sletten | 12 | 5 | 7 |
Kai Inge Moe | 12 | 6 | 6 |
Kent Midteng | 12 | 6 | 6 |
Lasse Ekseth | 12 | 7 | 5 |
Magnar Madsen | 12 | 6 | 6 |
Magnar Tangen | 12 | 5 | 7 |
Per Jansen | 12 | 5 | 7 |
Per Olav Nyhus | 12 | 5 | 7 |
Roger Ødegård | 12 | 5 | 7 |
Rune Hansen | 12 | 4 | 8 |
Sven Kåre Haukedalen | 12 | 6 | 6 |
Terje Lundsten | 12 | 4 | 8 |
Trond Aass | 12 | 7 | 5 |
Unn Kristin Sæther | 12 | 6 | 6 |
Bernhard Vigen | 11 | 6 | 5 |
Bjørn Einar Andersen | 11 | 3 | 8 |
Elisabeth Helt | 11 | 6 | 5 |
Henning Stenvold | 11 | 6 | 5 |
Jan Arild Lyseng | 11 | 5 | 6 |
Jan Limoseth | 11 | 5 | 6 |
Kjetil Fosslien | 11 | 4 | 7 |
Knut Skogli | 11 | 6 | 5 |
Milnor Engen | 11 | 4 | 7 |
Per Johan Eng | 11 | 5 | 6 |
Roar Nordby | 11 | 6 | 5 |
Rolf Helge Thorstad | 11 | 4 | 7 |
Ronny Ringvoll | 11 | 5 | 6 |
Rune Haugerud | 11 | 6 | 5 |
Rune Søbye | 11 | 7 | 4 |
Svein Henning Byrøygard | 11 | 6 | 5 |
Terje Andreassen | 11 | 5 | 6 |
Thorgrim Sørum | 11 | 5 | 6 |
Trygve Larsen | 11 | 7 | 4 |
Alf Johnny Libakken | 10 | 3 | 7 |
Arne Knudsen | 10 | 5 | 5 |
Bjørnar Lauvli | 10 | 4 | 6 |
Einar Skøyenengen | 10 | 5 | 5 |
Erlend Hasle | 10 | 5 | 5 |
Espen Haugerud | 10 | 4 | 6 |
Finn Kristiansen | 10 | 4 | 6 |
Frode Nyland | 10 | 5 | 5 |
Kai Henning Nyhus | 10 | 4 | 6 |
Knut Robert Joten | 10 | 5 | 5 |
Per Olav Holthe | 10 | 4 | 6 |
Ronny Smedshammer | 10 | 5 | 5 |
Rune Beritsveen | 10 | 5 | 5 |
Rune Morten Kristiansen | 10 | 4 | 6 |
Rune Stenvold | 10 | 6 | 4 |
Steinar Jørgenstuen | 10 | 5 | 5 |
Svein Arild Rud | 10 | 4 | 6 |
Svein Toten | 10 | 5 | 5 |
Vegard Hansen | 10 | 5 | 5 |
Anni Hansen | 9 | 4 | 5 |
Bjørg Jørgenstuen | 9 | 3 | 6 |
Bjørn Nybakken | 9 | 3 | 6 |
Geir Helli | 9 | 3 | 6 |
Geir Nordheim | 9 | 4 | 5 |
Ida Holthe Sørlie | 9 | 4 | 5 |
Kåre Thomas Stensrud | 9 | 6 | 3 |
Lars Arne Blilie | 9 | 2 | 7 |
Lasse Hamar | 9 | 2 | 7 |
Mary Elisabeth Gjefle | 9 | 6 | 3 |
Morten Skogen | 9 | 3 | 6 |
Ole Johan Ingvaldsen | 9 | 4 | 5 |
Roy Svenskerud | 9 | 5 | 4 |
Rune Viberg | 9 | 4 | 5 |
Siv-Renate Brennhagen | 9 | 7 | 2 |
Thor Stensrud | 9 | 4 | 5 |
Tom Jansen | 9 | 5 | 4 |
Torstein Holien | 9 | 3 | 6 |
Trond Buskum | 9 | 5 | 4 |
Bjørn Arild Hansen | 8 | 5 | 3 |
Brit Holthe | 8 | 4 | 4 |
Dag Erland Fosnes | 8 | 2 | 6 |
Ivar Magne Nydahl | 8 | 4 | 4 |
Jan Roger Joten | 8 | 5 | 3 |
Kjell Erik Weseth | 8 | 5 | 3 |
Kjell Sandbakken | 8 | 5 | 3 |
Knut Bråten | 8 | 3 | 5 |
Ole Morten Aaslund | 8 | 4 | 4 |
Raymond Park Lyseng | 8 | 4 | 4 |
Terje Stensrud | 8 | 4 | 4 |
Amund Stenvold | 7 | 7 | |
Anders Kristoffersen | 7 | 7 | |
Harald H Holthe | 7 | 7 | |
Jan Stensland | 7 | 2 | 5 |
Kjell Åge Fremstad | 7 | 7 | |
Knut M Trygstad | 7 | 7 | |
Lars Gunnar Larsgaard | 7 | 3 | 4 |
Magni Bekkelund | 7 | 4 | 3 |
Per Axel Pettersen | 7 | 3 | 4 |
Roy Helli | 7 | 3 | 4 |
Turid Kraby Simenstad | 7 | 7 | |
Øystein Slåttsveen | 7 | 7 | |
Øyvind Bjerke | 7 | 7 | |
Adrian Lund | 6 | 6 | |
Atle Simensen | 6 | 6 | |
Einar Onshus | 6 | 6 | |
Finn Roger Myhre | 6 | 6 | |
Jarle Skjellerud | 6 | 6 | |
Knut Skjølås | 6 | 6 | |
Lars Furuseth | 6 | 6 | |
Leif Tore Linnerud | 6 | 6 | |
Marie Nordheim | 6 | 6 | |
Ola Strandbakken | 6 | 6 | |
Stian Nysted Skjerpen | 6 | 6 | |
Tore Andre Pettersen | 6 | 6 | |
Trond Åge Viken | 6 | 6 | |
Andreas Nilsen | 5 | 5 | |
Atle Brobakken | 5 | 5 | |
Atle Liom | 5 | 5 | |
Espen Kværndal | 5 | 5 | |
Fredrik Thoresen | 5 | 5 | |
Gjermund Grøterud | 5 | 5 | |
Halvor Haakenstad | 5 | 5 | |
Johannes Solberg | 5 | 5 | |
Kenneth Hauger Enger | 5 | 5 | |
Lars Olsen | 5 | 5 | |
Magnus Bekkelund | 5 | 5 | |
Nils Erik Slåttsveen | 5 | 5 | |
Odd Løvlibråten | 5 | 5 | |
Oddvar Holte | 5 | 5 | |
Raymond Skjølås | 5 | 5 | |
Simen Kristoffersen | 5 | 5 | |
Stein Joar Olsen | 5 | 5 | |
Vegar Fuglerud | 5 | 5 | |
André Norland-Flatebø | 4 | 4 | |
Arne Olav Baksetersveen | 4 | 4 | |
Aud Solfrid Larsen | 4 | 4 | |
Geir Grønndalen | 4 | 4 | |
Jonas Hauge | 4 | 4 | |
Kjell Engeskog | 4 | 4 | |
Knut Rasch | 4 | 4 | |
Lage Ericsen | 4 | 4 | |
Reidar Jørgensen | 4 | 4 | |
Tore Stenseth | 4 | 4 | |
Tor Magne Fosslien | 4 | 4 | |
Anders Pettersen | 3 | 3 | |
Kjell Magne Fuglerud | 3 | 3 | |
Ronny Undseth | 3 | 3 | |
Vetle Steinum Odberg | 3 | 3 | |
Øyvind Korpberget | 3 | 3 | |
Håkon Karlstad | 2 | 2 | |
Lars Gøran Kletthagen | 2 | 2 |
Kommentarer til denne saken