Årets andre runde bør på flere vanskelige kamper, ikke minst at Raufoss skulle gå på tap hjemme mot Finnsnes. I tillegg ble det ikke mindre enn tre uavgjorte kamper, og de er alltid vriene å treffe.
Derfor var Solbakkens åtte rette imponerende, det samme gjelder Bjørn Arild Hansen fra Lena, som kom nærmest med sju rette. Seks rette var det derimot mange som klarte å få.
Sammenlagt etter to runder er det likt mellom fire tippere, som alle har 13 rette. Disse er nevnte Bjørn Arild Hansen, samt Ronny Ringvoll fra Raufoss, Rune Engen fra Gjøvik og Kurt Olsen fra Raufoss. Det er imidlertid tidlig i leken, så her er det ingen som er ordentlig hektet av.
Kupongen for runde 3 kan du levere inn elektronisk her. Husk innleveringsfristen klokka 18.00. Vi minner også om alle kampene må fylles ut. Det hender at noen glemmer enkelte kamper.
Her er resultatene fra runde 2: Raufoss - Finnsnes B (1-3), Hallingdal - Lunner H (4-1), Redalen - Lyn B (1-3), Eidsvold Turn - FK Gjøvik-Lyn H (4-0), Raufoss 2 - Lillehammer U (2-2), Elverum - Eina/Bøverbru/Reinsvoll U (2-2), FK Gjøvik-Lyn 2 - Kolbu/KK U (3-3), Nordre Land - FK Toten B (0-1), Søndre Land - Reinsvoll H (6-2), Biri - Nes H (7-0)
Sammenlagtstillingen etter to runder:
Bjørn Arild Hansen | Rekstadgutua 56, 2850 Lena | 41585401 | 13 | 6 | 7 |
Ronny Ringvoll | Plogvegen 17, 2830 Raufoss | 47038451 | 13 | 7 | 6 |
Rune Engen | Bråstadlia 17, 2825 Gjøvik | 95754656 | 13 | 7 | 6 |
Kurt Olsen | Severin Olsens veg 44, 2835 Raufoss | 41609396 | 13 | 8 | 5 |
Christian Falbach | Solbakkvegen 12, 2834 Raufoss | 90076848 | 12 | 6 | 6 |
Jan Arild Lyseng | Østvollv. 69 E, 2830 Raufoss | 41415785 | 12 | 6 | 6 |
Jørgen Sletten | Nord-torpvegen 1427, 2880 Nord-Torpa | 98840900 | 12 | 6 | 6 |
Magne Glæserud | Vestre Totenveg 1091, 2840 Reinsvoll | 95877463 | 12 | 6 | 6 |
Rolf Erik Halle | Fjordgaten 23, 2843 Eina | 48267551 | 12 | 6 | 6 |
Stig Hella | Odinsveg 5, 2817 Gjøvik | 91394525 | 12 | 6 | 6 |
Erlend Hasle | Øvre veg 447, 2838 Snertingdal | 61181767 | 12 | 7 | 5 |
Jan Charles Wulff | Einavegen 1242, 2843 Eina | 47943707 | 12 | 7 | 5 |
Johannes Solberg | Osc. Nissensgt. 11A, 2819 Gjøvik | 95854150 | 12 | 7 | 5 |
Trond Buskum | Rotenvegen 9, 2850 Lena | 95145597 | 12 | 7 | 5 |
Frode Nyland | Brulyvegen 21, 2849 Kapp | 97006148 | 11 | 5 | 6 |
Gunnvor Hansen | Snertingdalsvegen 1046, 2838 Snertingdal | 90545515 | 11 | 5 | 6 |
Kjell Olsen | Sagvollveien 233, 2834 Raufoss | 95185766 | 11 | 5 | 6 |
Magni Bekkelund | Niels A Nielsens v 7, 2817 Gjøvik | 98472240 | 11 | 5 | 6 |
Milnor Engen | Barstadvegen 110, 2838 Snertingdal | 91103515 | 11 | 5 | 6 |
Rune Viberg | Åslundveien 5b, 2827 Hunndalen | 97077646 | 11 | 5 | 6 |
Steffen Bjerkengen Sørhagen | Østvoldvegen 16 b, 2822 Bybrua | 90105756 | 11 | 5 | 6 |
Svein Arild Rud | Gamlevegen 6,2870 Dokka | 92435595 | 11 | 5 | 6 |
Øyvind Hoftuft | Tveitavegen 28, 2900 Fagernes | 96914011 | 11 | 5 | 6 |
Åge Jevnesveen | Klomsteinrovegen 542, 2836 Biri | 41447202 | 11 | 5 | 6 |
Alf Bjørseth | Nerøgardsgutua 16, 2850 Lena | 48185998 | 11 | 6 | 5 |
Finn Kristiansen | Geiteramsvegen 5D, 2818 Gjøvik | 90176496 | 11 | 6 | 5 |
Geir Presteseter | Skogheimvegen 4, 2830 Raufoss | 40072584 | 11 | 6 | 5 |
Jan Stensland | Kjeldevn.8, 2070 Råholt | 93035198 | 11 | 6 | 5 |
Knut Bråten | Hagalinna 24, 2910 Aurdal | 95212320 | 11 | 6 | 5 |
Per Axel Pettersen | Sørakerveien 21, 2860 Hov | 91701997 | 11 | 6 | 5 |
Rune Stenvold | Dæhlensveg 12, 2827 Hunndalen | 94827062 | 11 | 6 | 5 |
Rune Søbye | Johan Sverdrups gate 6, 2819 Gjøvik | 99159023 | 11 | 6 | 5 |
Simen Engelien | Opperudvegen 9, 2847 Kolbu | 94856839 | 11 | 6 | 5 |
Sven Erik Sagbakken | Stabbursbakken 16, 2860 Hov | 97164996 | 11 | 6 | 5 |
Terje Andreassen | Trevassvegen 4, 2864 Fall | 97602049 | 11 | 6 | 5 |
Terje Stensrud | Brusveengvegen 9, 2847 Kolbu | 99646860 | 11 | 6 | 5 |
Tom Christian Wangen | Kolbulinna 633, 2847 Kolbu | 46816344 | 11 | 6 | 5 |
Even Gran | Skaugerudveien 60, 2847 Kolbu | 97023776 | 11 | 7 | 4 |
Ole Steffen Brennhagen | Jevnakervegen 224, 2870 Dokka | 95026992 | 11 | 7 | 4 |
Thorgrim Sørum | Altonavegen 11, 2836 Biri | 99261522 | 11 | 7 | 4 |
Per Jansen | Strømstad Terasse 22, 2843 Eina | 41192802 | 11 | 8 | 3 |
Jan Limoseth | Kjensetgutua 40, 2836 Biri | 45275768 | 10 | 4 | 6 |
Per Olav Hasli | Nærbyvegen 10, 2830 Raufoss | 97027387 | 10 | 4 | 6 |
Svein Bjerke | Gimlesvingen 5, 2846 Bøverbru | 48001495 | 10 | 4 | 6 |
Tom Harald Fuglerud | Elgfaret 6, 2849 Kapp | 46953040 | 10 | 4 | 6 |
Alf johnny Libakken | Tysbastvegen 4, 2836 Biri | 46843787 | 10 | 5 | 5 |
Arnhild Røstad Glæserud | Vestre Totenveg 1091, 2840 Reinsvoll | 91368680 | 10 | 5 | 5 |
Asgeir Brennengen | Tyriveien 37, 2840 Reinsvoll | 91182958 | 10 | 5 | 5 |
Astor Ottesen | Rudsengv 36, 2830 Raufoss | 92221485 | 10 | 5 | 5 |
Christoffer Grøterud | Snertingdalsvegen 1961, 2838 Snertingdal | 97098908 | 10 | 5 | 5 |
Håvard Røislie | Nysethvegen 12, 2830 Raufoss | 90799435 | 10 | 5 | 5 |
Jon Arild Andreassen | Fosshauggutua 18, 2864 Fall | 93402262 | 10 | 5 | 5 |
Kjetil Fosslien | Skartsetervegen 156, 2830 Raufoss | 93297970 | 10 | 5 | 5 |
Knut Robert Joten | Mustadkroken 5 , 2821 Gjøvik | 48204923 | 10 | 5 | 5 |
Magne Hasli | Vest-Torpvegen 1701, 2870 Dokka | 90515794 | 10 | 5 | 5 |
Magnus Bekkelund | Midtåsenveien 11d, 1166 Oslo | 48078845 | 10 | 5 | 5 |
Roy Svenskerud | Engehaugen 22, 2818 Gjøvik | 41518652 | 10 | 5 | 5 |
Sven Erik Rui | Askjumgutua 33, 2820 Nordre Toten | 98855829 | 10 | 5 | 5 |
Thor Stensrud | Kolbulinna 657, 2847 Kolbu | 90830434 | 10 | 5 | 5 |
Torstein Holien | Brunsbergfeltet 3B, 2850 Lena | 90830118 | 10 | 5 | 5 |
Arne Halvorsrud | Åkersvevegen 10, 2830 Raufoss | 95115548 | 10 | 6 | 4 |
Ida Holthe Sørlie | Åkersvevn 1, 2830 Raufoss | 90839997 | 10 | 6 | 4 |
John Imerslund | Øverskreien 301, 2848 Skreia | 95981525 | 10 | 6 | 4 |
Kai Torkehagen | Nordbyvegen 16, 2840 Reinsvoll | 90110495 | 10 | 6 | 4 |
Kenneth Hauger Enger | Almestien 32, 3189 Horten | 95049318 | 10 | 6 | 4 |
Stig Adrian Aspelien | Frydenlundvegen 10, 2834 Raufoss | 97759818 | 10 | 6 | 4 |
Unn Kristin Sæther | Gamlevegen 6, 2870 Dokka | 91543872 | 10 | 6 | 4 |
Brit Holthe | Nedre Ulsrud 9, 2825 Gjøvik | 95103538 | 9 | 3 | 6 |
Hans Frode Liereng | Jernbanevegen 32, 2840 Reinsvoll | 90555488 | 9 | 3 | 6 |
May Britt Ranum Nilsen | Einerbakken 17, 2827 Hunndalen | 90110868 | 9 | 3 | 6 |
Alf Tollefsrud | Oscar Nissensgt 3, 2819 Gjøvik | 97706337 | 9 | 4 | 5 |
Anni Hansen | Rekstadgutua 56, 2850 Lena | 92219122 | 9 | 4 | 5 |
Kåre Thomas Stensrud | Sveumvegen 16, 2870 Dokka | 98212407 | 9 | 4 | 5 |
Ole Johan Ingvaldsen | Breskebakke 26, 2860 Hov | 97782623 | 9 | 4 | 5 |
Per Olav Holthe | Nedre ulsrud 9, 2825 Gjøvik | 91889723 | 9 | 4 | 5 |
Rune Hansen | Snertingdalsvegen 1046, 2838 Snertingdal | 91751061 | 9 | 4 | 5 |
Rune Morten Kristiansen | Frøyas veg 6, 2817 Gjøvik | 97761374 | 9 | 4 | 5 |
Espen Grefsrud | Skjervenveien 19, 2834 Raufoss | 98608045 | 9 | 5 | 4 |
Jan Roger Joten | Redalsveien 4, 2836 Biri | 91728132 | 9 | 5 | 4 |
Kent Midteng | Bakkesvingen 11, 2835 Raufoss | 91395856 | 9 | 5 | 4 |
Kjell Lysenstøen | Briskebyveien 30, 2760 Brandbu | 90886654 | 9 | 5 | 4 |
Magnar Madsen | Holmevegen 71, 2864 Fall | 91737835 | 9 | 5 | 4 |
Odd Harald Hansen | Nordre Granlia 3, 2843 Eina | 97621336 | 9 | 5 | 4 |
Ole Morten Aaslund | Nerkilevegen 18, 2849 Kapp | 90954983 | 9 | 5 | 4 |
Roger Ødegård | Rossgutua 211, 2848 Skreia | 95552790 | 9 | 5 | 4 |
Rolf Helge Thorstad | Kongsvegen 51, 2636 Øyer | 41338258 | 9 | 5 | 4 |
Ronny Smedshammer | Bratlisvingen 15, 2849 Kapp | 41307385 | 9 | 5 | 4 |
Rune Haugerud | Tonvegen 10, 2870 Dokka | 95780035 | 9 | 5 | 4 |
Steinar Jørgenstuen | Furuveien 46, 2870 Dokka | 95118677 | 9 | 5 | 4 |
Vegard Hansen | Rekstadgutua 60, 2850 Lena | 95909373 | 9 | 5 | 4 |
Vetle Steinum Odberg | Barhaugen 2, 2827 Hunndalen | 97664131 | 9 | 5 | 4 |
André Norland-Flatebø | Sandlivegen 18, 2818 Gjøvik | 92040538 | 9 | 6 | 3 |
Leif Tore Linnerud | Haugliggutua 14, 2850 Lena | 40649858 | 9 | 6 | 3 |
Roar Nordby | Øverbyvegen 35, 2830 Raufoss | 95913084 | 9 | 6 | 3 |
Tore Nestaker | Johan Sverdrupsgate 33, 2819 Gjøvik | 40629003 | 9 | 6 | 3 |
Bjørnar Lauvli | Nord-Torpvn 697, 2880 Nord-Torpa | 91530052 | 9 | 7 | 2 |
Terje Solbakken | Knut Hamsuns vei 34, 2830 Raufoss | 41418735 | 8 | 8 | |
Anne Lise Kasenborg | Jevnakervegen 26 D, 2870 Dokka | 98212403 | 8 | 3 | 5 |
Bente Tollefsrud | Oscar Nissensgt 3, 2819 Gjøvik | 45867121 | 8 | 3 | 5 |
Øystein Slåttsveen | Rådyrvegen 6, 2860 Hov | 90406511 | 8 | 3 | 5 |
Bjørnulf Wæhler | Klinkenbergv 16, 2860 Hov | 48135076 | 8 | 4 | 4 |
Einar Onshus | Skaugerudv 3, 2860 Hov | 99417564 | 8 | 4 | 4 |
Erling Undeli | Niels A Nielsens v 7, 2817 Gjøvik | 45263873 | 8 | 4 | 4 |
Henning Stenvold | Bruhaugvegen 2, 2827 Hunndalen | 97705467 | 8 | 4 | 4 |
Kjell Erik Weseth | Skumsjøvegen 268, 2827 Hunndalen | 90935410 | 8 | 4 | 4 |
Mats Jørgenstuen | Lyngveien 5, 2870 Dokka | 99737611 | 8 | 4 | 4 |
Tore Ulvesveen | Steinsetgutua 46, 2838 Snertingdal | 41621730 | 8 | 4 | 4 |
Kurt Magne Huuse | Nordsetvegen 300, 2840 Reinsvoll | 91337882 | 8 | 5 | 3 |
Rune Beritsveen | Stenersgata 28, 2864 Fall | 91715088 | 8 | 5 | 3 |
Lars Blilie | Børsvollveg 653, 2843 Eina | 47848131 | 7 | 2 | 5 |
Mary Elisabeth Gjefle | Nord-Torpvn 697, 2880 Nord-Torpa | 41435110 | 7 | 3 | 4 |
Lage Ericsen | Eddavegen 6, 2817 Gjøvik | 98081681 | 7 | 4 | 3 |
Nils Sverre Engelien | Opperudvegen 9, 2847 Kolbu | 41922499 | 7 | 4 | 3 |
Oddvar Johnsrud | Østsideveien 14, 3524 Nes i Ådal | 91628379 | 7 | 4 | 3 |
Ola Strandbakken | Smågardsvegen 103 , 2846 Bøverbru | 48224959 | 7 | 4 | 3 |
Grethe Imerslund | Øverskreien 301, 2848 Skreia | 41650754 | 7 | 5 | 2 |
Per Johan Eng | Smebyvegen 126, 2850 Lena | 90960711 | 7 | 5 | 2 |
Asbjørn Kampelien | Bakkesvingen 8, 2830 Raufoss | 96510004 | 7 | 7 | |
David Enerstad Hansen | Hans Heltorpsvei 8, 1415 Oppegård | 40727141 | 7 | 7 | |
Tommy Stenersen | Glimmervegen 3, 2818 Gjøvik | 46411611 | 7 | 7 | |
Tore Pettersen | Lyngveien 11, 2830 Raufoss | 45477861 | 7 | 7 | |
Per Steinar Nilsen | Ekornv 16, 2819 Gjøvik | 48060612 | 6 | 6 | |
Geir Grøndalen | Rustadveien 50, 2834 Raufoss | 95774297 | 6 | 6 | |
Tom Erik Johansen | Gimlesvingen 23, 2846 Bøverbru | 48182334 | 6 | 6 | |
Knut Magne Trygstad | Skolebakken 18, 2830 Raufoss | 98735566 | 6 | 6 | |
Ivar Severinsen | Granittvegen 26, 2816 Gjøvik | 41311030 | 6 | 6 | |
Magnar Tangen | Svebakken 3, 2835 Raufoss | 99408009 | 6 | 2 | 4 |
Mette Brennhagen | Snertingdalsvegen 2034, 2838 Snertingdal | 97674515 | 6 | 4 | 2 |
Stig Morten Engen | Rideveien 16, 2830 Raufoss | 90479849 | 6 | 4 | 2 |
Arnfinn Engen | Suttestadvegen 13 B, 2613 Lillehammer | 91345618 | 6 | 6 | |
Edgar Klethagen | Strandvegen 10, 2816 Gjøvik | 95085284 | 6 | 6 | |
Geir Helli | Kollsvegen 391, 2825 Gjøvik | 97654671 | 6 | 6 | |
Helge Rønning Birkelund | Råssumsgutua 20, 2760 Brandbu | 6 | 6 | ||
John Erik Thorbjørnsen | Ringvegen 5, 2833 Raufoss | 95116889 | 6 | 6 | |
Rune Hoel Andersen | Vårstien 5, 2816 Gjøvik | 93031093 | 6 | 6 | |
Trond Hansen | Hans Heltorpsvei 8, 1415 Oppegård | 91842848 | 6 | 6 | |
Rune Skinstad | Steinbergsgutua 83, 2850 Lena | 99619107 | 5 | 5 | |
Atle Liom | Øygardsveien 23 , 2870 Dokka | 91176374 | 5 | 5 | |
Einar Skøyenengen | Øverovegen 457, 2838 Snertingdal | 41269636 | 5 | 5 | |
Alf Erik Stensrud | Øveralmsvegen 7, 2848 Skreia | 97428817 | 5 | 5 | |
Arne Olav Baksetersveen | Bergumsvegen 203, 2838 snertingdal | 97071773 | 5 | 5 | |
Harald H Holthe | Holtegutua 37, 2847 Kolbu | 97406590 | 5 | 5 | |
Kari-Ann Hagen | Mårvegen 20, 2827 Hunndalen | 96011798 | 5 | 5 | |
Morten Engen | Rustadvegen 13, 2830 Raufoss | 90150881 | 5 | 5 | |
Ove Søreng | Faukalmoen 32, 2849 Kapp | 95843040 | 5 | 5 | |
Per Anders Hoff | Holteveien 132, 2846 Bøverbru | 98475633 | 5 | 5 | |
Roy Skiaker | Ytterovegen 61, 2838 Snertingdal | 97020105 | 5 | 5 | |
Tor Martin Edvardsen | Øygardsveien 23 , 2870 Dokka | 47764797 | 5 | 5 | |
Odd Løvlibråten | Steinbruddvegen 4, 2846 Bøverbru | 95862958 | 4 | 4 | |
Rune Ødegårdstuen | Åsødegårdsvegen 106, 2870 Dokka | 91317186 | 4 | 4 | |
Simen Kristoffersen | Valstadvegen 11, 2849 Kapp | 91626052 | 4 | 4 | |
Terje Olebakken | Vardestien 19, 2817 Gjøvik | 98457201 | 4 | 4 | |
Geir Dalheim | Granittvegen 17, 2833 Raufoss | 97696518 | 4 | 4 | |
Ivar Magne Nydahl | Klinkenbergv 13, 2860 Hov | 90833830 | 4 | 4 | |
Atle Liom | Øygardsveien 23 , 2870 Dokka | 91176374 | 4 | 4 | |
Erik Børresen | Nedre Tollerud v. 5, 2830 Raufoss | 95245997 | 4 | 4 | |
Knut Hagaseth Sæteren | Høgåsvegen 56, 2870 Dokka | 99154660 | 4 | 4 | |
Stein Arild Vestlie | Tobruv 1, 2822 Bybrua | 95977806 | 4 | 4 | |
Torstein Lundbeck | Welhavensgate 3B, 2821 Gjøvik | 91375971 | 4 | 4 | |
Øyvind Eriksen | Skaugerudfeltet 28, 2849 Kapp | 40162168 | 4 | 4 | |
Dag Erland Fosnes | Nedre Ulsrud 13, 2825 Gjøvik | 45252812 | 3 | 3 | |
Toyni Nilsen | Nilsjulsgt.107A, 2840 Reinsvoll | 41435205 | 3 | 3 | |
Anne Lise Kasenborg | Jevnakervegen 26 D, 2870 Dokka | 98212403 | 3 | 3 | |
Inge Hansen | Lundheimveien 11, 2840 Reinsvoll | 99035134 | 3 | 3 | |
Stian Nysted Skjerpen | Kallerudvegen 8B, 2815 Gjøvik | 41482715 | 2 | 2 | |
Kine Enger | Vollvegen 73, 2881 Aust Torpa | 47666341 | 2 | 2 | |
Arne Knudsen | Einerbakken 19, 2827 Hunndalen | 91160721 | 2 | 2 | |
Birgitte L. Rostad | Jevnakerveien 711 | 95871654 | 2 | 2 | |
Roald Høgberget | Rosethaugveien 14, 2830 Raufoss | 91127395 | 2 | 2 |
Kommentarer til denne saken