Rune Haugerud fra Dokka prikket inn åtte rette tippetegn denne uken, noe han var alene om å gjøre. Dermed er han vinner av OA-tipset i denne runden.
Sammenlagt er det nå helt likt mellom Rune Morten Kristiansen fra Gjøvik og Terje Andreassen fra Fall. Men nå kommer også Håvard Røislie bakfra, og ligger bare ett poeng bak de to i teten.
Mange hadde tippet hjemmeseier til Raufoss mot Fredrikstad, mens to uavgjorte kamper skapte problemer for enkelte i denne runden; Verdal mot FK Gjøvik-Lyn i 3. divisjon og Raufoss 2 mot Redalen i 4. divisjon.
Her er resultatene fra uke 14: Raufoss - Fredrikstad H (3-1), Raufoss - Fjellhamar H (4-0), Verdal - FK Gjøvik-Lyn U (0-0), Strømsgodset 2 - Valdres FK H (7-0), Valdres/Fagernes - Raufoss 2 H (2-1), Moelven - Kolbu/KK B (0-6), 7. Raufoss 2 - Redalen U (1-1), Reinsvoll - Dokka Sport B (0-1), Biri - Vest-Torpa/Torpa B (0-1), Skreia 2 - FK Toten 2 B (0-3).
Husk innleveringsfrist for uke 15; fredag kl. 18.00
Her er hele sammenlagtlista:
Navn | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Rune Morten Kristiansen | 80 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 9 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 |
Terje Andreassen | 80 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Håvard Røislie | 79 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 |
Geir Presteseter | 76 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 |
Torstein Holien | 75 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 |
Roar Nordby | 74 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 |
Per Olav Holthe | 74 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 |
Terje Stensrud | 74 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 |
Thor Arnfinn Qvam | 74 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 |
Bjørn Arild Hansen | 74 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Unn Kristin Sæther | 73 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 |
Arne Halvorsrud | 73 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 |
Kai Torkehagen | 73 | 5 | 5 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Nils Sverre Engelien | 72 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 |
Finn Kristiansen | 72 | 6 | 3 | 7 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 |
Steinar Jørgenstuen | 72 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
Trond Buskum | 72 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Ida Holthe Sørlie | 72 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 |
Milnor Engen | 71 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 |
Kurt Magne Huuse | 71 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rune Søbye | 71 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | |
Ronny Ringvoll | 71 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
Bjørn Nybakken | 70 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 |
Thor Stensrud | 70 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Erling Undeli | 70 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Kjell Erik Weseth | 70 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 |
Kjetil Fosslien | 70 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 |
Knut Magne Trygstad | 69 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 |
Arne Knudsen | 69 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 |
Magne Glæserud | 69 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Bjørnulf Wæhler | 68 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
Raymond Park Lyseng | 68 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 |
Per Axel Pettersen | 67 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 |
Hans Frode Liereng | 67 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 |
Jan Arild Lyseng | 67 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 |
Alf Johnny Libakken | 67 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 |
Magni Bekkelund | 67 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Ole Johan Ingvaldsen | 67 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 |
Per Johan Eng | 67 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Rune Hansen | 67 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 |
Svein Arild Rud | 67 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Øyvind Hoftuft | 67 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 |
Christian Falbach | 66 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | |
Roy Svenskerud | 66 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 |
Stig Hella | 66 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 |
Espen Haugerud | 65 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||
Johannes Solberg | 65 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 |
Magnar Madsen | 65 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | |
Vetle Vangstuen | 65 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | |
Brit Holthe | 65 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 |
Astor Ottesen | 65 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | |
Roy Helli | 64 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | |
Jørgen Sletten | 63 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Frode Nyland | 62 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | |
Kai Henning Nyhus | 62 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Einar Skøyenengen | 62 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
Per Jansen | 62 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 |
Erlend Hasle | 62 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | |
Anni Hansen | 61 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 |
Magne Hasli | 61 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
Roger Ødegård | 61 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 |
Tom Sørlie | 61 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | |
Svein Henning Byrøygard | 60 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | |||
Thorgrim Sørum | 60 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
Ole Steffen Brennhagen | 60 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
Per Olav Nyhus | 60 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | |
Lars Blilie | 59 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 |
Kjell Magne Fuglerud | 58 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||
Rolf Helge Thorstad | 58 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | |
Rune Haugerud | 56 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||
Harald H Holthe | 56 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | ||
Atle Liom | 56 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
Ivar Magne Nydahl | 56 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | |
Odd Løvlibråten | 55 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | ||
Vetle Steinum Odberg | 55 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
Trygve Larsen | 55 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | |
Magnar Tangen | 54 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | |
May Britt Ranum Nilsen | 54 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
Einar Onshus | 53 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Per Olav Hasli | 53 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||
Kåre Thomas Stensrud | 52 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||
Lasse Hamar | 52 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||
Geir Helli | 51 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
Arnhild Røstad Glæserud | 50 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
Rune Viberg | 50 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||
Arne Martin Røste | 48 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||
Bjørn Einar Andersen | 48 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
Ole Morten Aaslund | 48 | 3 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||
André Norland-Flatebø | 47 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
Kai Inge Moe | 47 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||
Jan Limoseth | 46 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||
Knut Bråten | 45 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||
Knut Skogli | 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||
Jan Stensland | 39 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
Asbjørn Kampelien | 39 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||
Bjørnar Lauvli | 39 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
Magnus Bekkelund | 37 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||
Rune Beritsveen | 37 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||
Vegard Hansen | 37 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | |||||||
Knut Robert Joten | 35 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | |||||||
Sven Kåre Haukedalen | 35 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||
Tom Harald Fuglerud | 35 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||
Mary Elisabeth Gjefle | 34 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||
Alexander Hjelmtvedt | 33 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | ||||||||
Atle Simensen | 33 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | |||||||
Dag Erland Fosnes | 33 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||||
Tom Christian Wangen | 33 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | ||||||||
Geir Dalheim | 32 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
Roy Astor Ottesen | 32 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
Henning Stenvold | 30 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
Steffen Bjerkeengen Sørhagen | 28 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | |||||||||
Kjell Lysenstøen | 27 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | |||||||
Mette Brennhagen | 27 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||||
Tom Jansen | 27 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | |||||||||
Jan Roger Joten | 26 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||||
Sondre Odæssveen | 26 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | ||||||||
Simen Engelien | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | |||||||||
Stein Roger Vaslien | 25 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
Ståle Rønningen | 25 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
Mats Jørgenstuen | 24 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||
Ronny Smedshammer | 24 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
John Imerslund | 23 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | |||||||||
Robert Nedrud | 23 | 3 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||
Stein Morten Eriksen | 18 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
Stig Morten Engen | 18 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | |||||||||
Unn Toril Vaslien | 18 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
Rune Stenvold | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Magnar Bjørnerud | 16 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||
Kjell Olsen | 15 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
Lage Ericsen | 15 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||
Tommy Stenersen | 15 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||
Kjell Billie Skjølås | 14 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
Kristina Hansen | 14 | 6 | 8 | ||||||||||||
Frode Prøven | 13 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||
Kent Midteng | 13 | 5 | 8 | ||||||||||||
Adrian Lund | 12 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
Trond Børresen | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||
Hans J Tandsether | 11 | 3 | 8 | ||||||||||||
Vidar Buflaten | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||
Sven Ahnstrøm | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||
Geir Grønndalen | 10 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
Magne Bekkeli | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
Magnus Thomassen | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||
Simen Kristoffersen | 10 | 7 | 3 |
Kommentarer til denne saken