Trioen Rune Haugerud fra Dokka, Ronny Ringvold fra Raufoss og Arne Knudsen fra Hunndalen hadde bare én feil på sin tippekupong. Ved loddtrening var det Knudsen som stakk av med rundepremien, ei #OAfotball T-skjorte.
Her er alle resultatene fra runde 5: HamKam - Raufoss H (2-0), Frigg - Redalen H (3-1), FK Gjøvik-Lyn - Lokomotiv Oslo H (3-2), Lyn - Valdres FK H (3-2), Tynset - Raufoss 2 U (1-1), Brumunddal - Eina/Bøverbru/Reinsvoll H (5-1), Follebu - Kolbu/KK B (2-3), Nordre Land - Fron H (6-1), Faaberg - FK Gjøvik-Lyn 2 U (1-1), Eina - Håjendammen B (4-6).
Sammenlagt er det nå Jan Arild Lyseng fra Raufoss som har gått opp i tet med 34 rette, men Bjørn Arild Hansen fra Lena og Sven Erik Sagbakken fra Hov følger tett bak med 33 rette.
Vi minner som vanlig om innleveringsfristen for ukens runde - nummer seks - som er fredag kl. 18.00. Ukens kupong kan du levere her.
Sammenlagtstillingen etter runde 5:
Navn | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jan Arild Lyseng | 34 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |
Bjørn Arild Hansen | 33 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 |
Sven Erik Sagbakken | 33 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 |
Finn Kristiansen | 32 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 |
Kai Torkehagen | 32 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 |
Kjetil Fosslien | 32 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 |
Magne Glæserud | 32 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Rune Engen | 32 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 |
Svein Arild Rud | 32 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 |
Torstein Holien | 32 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
Trond Buskum | 32 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 |
Ida Holthe Sørlie | 31 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 |
Jørgen Sletten | 31 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Kurt Olsen | 31 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 |
Milnor Engen | 31 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Terje Andreassen | 31 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 |
Arne Halvorsrud | 30 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 |
Asbjørn Kampelien | 30 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 |
Astor Ottesen | 30 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 |
Erlend Hasle | 30 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 |
Magne Hasli | 30 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 |
Rune Søbye | 30 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 |
Alf johnny Libakken | 29 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Alf Tollefsrud | 29 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Christian Falbach | 29 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 |
Even Gran | 29 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 |
Frode Nyland | 29 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
Gunnvor Hansen | 29 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
Knut Bråten | 29 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 |
Knut Robert Joten | 29 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 |
Magnar Madsen | 29 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Mats Jørgenstuen | 29 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 |
Ole Steffen Brennhagen | 29 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 |
Roar Nordby | 29 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 |
Rune Hansen | 29 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 |
Rune Stenvold | 29 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 |
Rune Viberg | 29 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
Steffen Bjerkengen Sørhagen | 29 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 |
Steinar Jørgenstuen | 29 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 |
Terje Stensrud | 29 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 |
Anni Hansen | 28 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 |
Erling Undeli | 28 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 |
Geir Presteseter | 28 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 |
Hans Frode Liereng | 28 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 |
Håvard Røislie | 28 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 |
J. Rune Haugerud | 28 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 |
Johannes Solberg | 28 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 |
Per Olav Hasli | 28 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 |
Roger Ødegård | 28 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 |
Rolf Erik Halle | 28 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Ronny Ringvoll | 28 | 7 | 6 | 6 | 9 | |
Ronny Smedshammer | 28 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 |
Øyvind Hoftuft | 28 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Åge Jevnesveen | 28 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 |
Brit Holthe | 27 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 |
Helge Rønning Birkelund | 27 | 6 | 8 | 6 | 7 | |
Jan Charles Wulff | 27 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 |
Jan Stensland | 27 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Magni Bekkelund | 27 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Magnus Bekkelund | 27 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Nils Sverre Engelien | 27 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 |
Ole Johan Ingvaldsen | 27 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 |
Per Jansen | 27 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Per Olav Holthe | 27 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 |
Rune Beritsveen | 27 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 |
Thor Stensrud | 27 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 |
Thorgrim Sørum | 27 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Tore Nestaker | 27 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 |
Arnhild Røstad Glæserud | 26 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Jan Limoseth | 26 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Kjell Erik Weseth | 26 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 |
Kurt Magne Huuse | 26 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 |
Lage Ericsen | 26 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 |
Leif Tore Linnerud | 26 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 |
Ole Morten Aaslund | 26 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 |
Unn Kristin Sæther | 26 | 6 | 4 | 8 | 8 | |
Anne Lise Kasenborg | 25 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 |
Bjørnulf Wæhler | 25 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 |
Kent Midteng | 25 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 |
Roy Svenskerud | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rune Morten Kristiansen | 25 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 |
Simen Engelien | 25 | 6 | 5 | 7 | 7 | |
Tore Ulvesveen | 25 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 |
Jan Roger Joten | 24 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 |
John Imerslund | 24 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Odd Harald Hansen | 24 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 |
Stig Hella | 24 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 |
Sven Erik Rui | 24 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 |
Vegard Hansen | 24 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 |
Vetle Steinum Odberg | 24 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 |
Bente Tollefsrud | 23 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Bjørnar Lauvli | 23 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Christoffer Grøterud | 23 | 5 | 5 | 7 | 6 | |
Geir Helli | 23 | 6 | 8 | 4 | 5 | |
Kenneth Hauger Enger | 23 | 6 | 4 | 6 | 7 | |
Odd Løvlibråten | 23 | 4 | 7 | 4 | 8 | |
Svein Bjerke | 23 | 4 | 6 | 7 | 6 | |
Knut Magne Trygstad | 22 | 6 | 7 | 4 | 5 | |
Terje Olebakken | 22 | 4 | 7 | 4 | 7 | |
Rolf Helge Thorstad | 21 | 5 | 4 | 5 | 7 | |
Alf Bjørseth | 20 | 6 | 5 | 3 | 6 | |
Arne Knudsen | 20 | 2 | 5 | 4 | 9 | |
Einar Skøyenengen | 20 | 5 | 6 | 4 | 5 | |
Kåre Thomas Stensrud | 20 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Per Axel Pettersen | 20 | 6 | 5 | 4 | 5 | |
Per Johan Eng | 20 | 5 | 2 | 9 | 4 | |
Stig Morten Engen | 20 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 |
Tommy Stenersen | 20 | 7 | 7 | 6 | ||
Grethe Imerslund | 19 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Harald H Holthe | 19 | 5 | 6 | 8 | ||
Lars Blilie | 19 | 2 | 5 | 6 | 6 | |
Mary Elisabeth Gjefle | 19 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 |
May Britt Ranum Nilsen | 19 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 |
Oddvar Johnsrud | 19 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 |
Per Steinar Nilsen | 19 | 6 | 4 | 3 | 6 | |
Roger Svenskerud | 19 | 7 | 6 | 6 | ||
Bjørn Nybakken | 18 | 6 | 5 | 7 | ||
Henning Stenvold | 18 | 4 | 4 | 3 | 7 | |
Stig Adrian Aspelien | 18 | 6 | 4 | 8 | ||
Tom Harald Fuglerud | 18 | 4 | 6 | 5 | 3 | |
Einar Onshus | 17 | 4 | 4 | 3 | 6 | |
Ivar Severinsen | 17 | 6 | 5 | 6 | ||
Erik Børresen | 15 | 4 | 6 | 5 | ||
Espen Haugerud | 15 | 8 | 2 | 5 | ||
Kjell Olsen | 15 | 5 | 6 | 4 | ||
Tom Christian Wangen | 15 | 6 | 5 | 4 | ||
André Norland-Flatebø | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | |
Asgeir Brennengen | 14 | 5 | 5 | 4 | ||
Jon Arild Andreassen | 14 | 5 | 5 | 4 | ||
Mette Brennhagen | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
Arnfinn Engen | 13 | 6 | 3 | 4 | ||
Atle Liom | 13 | 4 | 5 | 4 | ||
Atle Simensen | 13 | 7 | 6 | |||
Edgar Klethagen | 12 | 6 | 3 | 3 | ||
Grete Lier | 12 | 3 | 4 | 5 | ||
Ivar Magne Nydahl | 12 | 4 | 5 | 3 | ||
Tor Martin Edvardsen | 12 | 5 | 3 | 4 | ||
Vidar Buflaten | 12 | 7 | 5 | |||
Geir Grøndalen | 11 | 6 | 3 | 2 | ||
Terje Solbakken | 11 | 8 | 3 | |||
Arne Olav Baksetersveen | 10 | 5 | 5 | |||
Knut Rønningen | 10 | 5 | 5 | |||
Espen Grefsrud | 9 | 5 | 4 | |||
Kjell Lysenstøen | 9 | 5 | 4 | |||
Ove Søreng | 9 | 5 | 4 | |||
Sondre Odnæssveen | 9 | 9 | ||||
Trygve Larsen | 9 | 4 | 5 | |||
Egil Ellingsen | 8 | 8 | ||||
Geir Dalheim | 8 | 4 | 4 | |||
Rune Ødegårdstuen | 8 | 4 | 4 | |||
Stian Nysted Skjerpen | 8 | 2 | 6 | |||
Øystein Slåttsveen | 8 | 3 | 5 | |||
Amund Møllerhagen | 7 | 7 | ||||
Annika Birkelund | 7 | 7 | ||||
Bent Ola Dambråten | 7 | 7 | ||||
David Enerstad Hansen | 7 | 7 | ||||
Ola Strandbakken | 7 | 4 | 3 | |||
Tore Pettersen | 7 | 7 | ||||
John Erik Thorbjørnsen | 6 | 6 | ||||
Knut Hagaseth Sæteren | 6 | 4 | 2 | |||
Magnar Tangen | 6 | 2 | 4 | |||
Rune Hoel Andersen | 6 | 6 | ||||
Tom Erik Johansen | 6 | 6 | ||||
Trond Hansen | 6 | 6 | ||||
Alf Erik Stensrud | 5 | 5 | ||||
Kari-Ann Hagen | 5 | 5 | ||||
Morten Brukstuen | 5 | 5 | ||||
Morten Engen | 5 | 5 | ||||
Per Anders Hoff | 5 | 5 | ||||
Roy Skiaker | 5 | 5 | ||||
Rune Skinstad | 5 | 5 | ||||
Bjørn Einar Andersen | 4 | 4 | ||||
Hans Petter Pettersen | 4 | 4 | ||||
Ivar Jahr | 4 | 4 | ||||
Knut Brateng | 4 | 4 | ||||
Simen Kristoffersen | 4 | 4 | ||||
Stein Arild Vestlie | 4 | 4 | ||||
Torstein Lundbeck | 4 | 4 | ||||
Øyvind Eriksen | 4 | 4 | ||||
Dag Erland Fosnes | 3 | 3 | ||||
Inge Hansen | 3 | 3 | ||||
Toyni Nilsen | 3 | 3 | ||||
Birgitte L. Rostad | 2 | 2 | ||||
Kine Enger | 2 | 2 | ||||
Kjell Engeskog | 2 | 2 | ||||
Roald Høgberget | 2 | 2 | ||||
Thomas Birkeland Berntsen | 2 | 2 |
Kommentarer til denne saken