Sammen med Terje stensrud fra Kolbu og Knut Robert Joten fra Gjøvik misset Hella bare på én kamp denne runden.
Flere av forhåndsfavorittene innfridde, men det uavgjorte resultatet mellom Kolbu/KK og FK Gjøvik-Lyn 2 var det ikke mange som klarte å få med seg.
Her er resultatene fra runde 9: Finnsnes – Raufoss B (0-3), Hønefoss – Raufoss H (3-2), Lunner – Hallingdal H (3-2), FK Gjøvik-Lyn – Eidsvold Turn B (1-3), Valdres FK – Lokomotiv Oslo H (2-1), Lillehammer – Raufoss 2 H (3-1), FK Toten –Nordre Land H (3-1), Kolbu/KK – FK Gjøvik-Lyn U (2-2), Reinsvoll – Søndre Land H (2-1), Etnedal – Vardal B (1-5).
Sammenlagt er det fortsatt Trond Buskum som er i tet med 56 poeng. Han er ett poeng fram Jan Arild Lyseng, men forfølgerne er ikke langt unna.
På 54 poeng finner vi Bjørn Arild Hansen fra Lena og Rune Engen fra Gjøvik, mens fem tippere står på 53 poeng.
Vi vinner om at fristen for innlevering av runde 10 er fredag 25. august kl 18.00.
Her er hele sammenlagtlista:
Navn | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Trond Buskum | 56 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 |
Jan Arild Lyseng | 55 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 |
Bjørn Arild Hansen | 54 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 |
Rune Engen | 54 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 |
Arne Halvorsrud | 53 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 |
Christian Falbach | 53 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 |
Finn Kristiansen | 53 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 |
Hans Frode Liereng | 53 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 |
Jørgen Sletten | 53 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 |
Astor Ottesen | 52 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 |
Frode Nyland | 52 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 |
Geir Presteseter | 52 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 |
Kai Torkehagen | 52 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 |
Kjetil Fosslien | 52 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 |
Rune Søbye | 52 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 |
Ida Holthe Sørlie | 51 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 |
Knut Robert Joten | 51 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | 8 | 9 |
Magne Glæserud | 51 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 |
Magni Bekkelund | 51 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 |
Milnor Engen | 51 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Roar Nordby | 51 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 |
Rune Hansen | 51 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Torstein Holien | 51 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 |
Alf johnny Libakken | 50 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 |
Kurt Olsen | 50 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 |
Ronny Smedshammer | 50 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
Steinar Jørgenstuen | 50 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 |
Svein Arild Rud | 50 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 |
Terje Andreassen | 50 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 |
Thor Stensrud | 50 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 |
Kjell Erik Weseth | 49 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 |
Magne Hasli | 49 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 |
Roger Ødegård | 49 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 |
Steffen Bjerkengen Sørhagen | 49 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 7 |
Asbjørn Kampelien | 48 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 |
Even Gran | 48 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 |
Håvard Røislie | 48 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 |
Kurt Magne Huuse | 48 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 |
Magnar Madsen | 48 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Ole Morten Aaslund | 48 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 7 |
Per Olav Hasli | 48 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 |
Per Olav Holthe | 48 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 |
Terje Stensrud | 48 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | |
Unn Kristin Sæther | 48 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | |
Åge Jevnesveen | 48 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 |
Alf Tollefsrud | 47 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 |
Anni Hansen | 47 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 |
Erlend Hasle | 47 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 |
Jan Stensland | 47 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
Rune Viberg | 47 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 |
Thorgrim Sørum | 47 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 |
Nils Sverre Engelien | 46 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 |
Ole Steffen Brennhagen | 46 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Ronny Ringvoll | 46 | 7 | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Stig Hella | 46 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 | 9 |
Bjørnulf Wæhler | 45 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 |
J. Rune Haugerud | 45 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6 |
Jan Limoseth | 45 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 |
Knut Magne Trygstad | 45 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | |
Rolf Erik Halle | 45 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 |
Rune Beritsveen | 45 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 |
Rune Morten Kristiansen | 45 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 |
Sven Erik Sagbakken | 45 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | 4 | 8 | |
Brit Holthe | 44 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Gunnvor Hansen | 44 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 |
Øyvind Hoftuft | 44 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
Geir Helli | 43 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
Knut Bråten | 43 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Odd Løvlibråten | 43 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
Rune Stenvold | 43 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | |
Arnhild Røstad Glæserud | 42 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 |
Erling Undeli | 42 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
Helge Rønning Birkelund | 42 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | ||
Jan Roger Joten | 42 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 |
Magnus Bekkelund | 42 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | |
Tore Nestaker | 42 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | |
Vegard Hansen | 42 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Johannes Solberg | 41 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | |
Roy Svenskerud | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 |
Arne Knudsen | 40 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
Harald H Holthe | 40 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | ||
Lage Ericsen | 40 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Mats Jørgenstuen | 40 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||
Ole Johan Ingvaldsen | 40 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | |
Tore Ulvesveen | 40 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 |
Kent Midteng | 39 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | |
May Britt Ranum Nilsen | 39 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 |
Einar Skøyenengen | 38 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | |
Jan Charles Wulff | 38 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | |
Rolf Helge Thorstad | 38 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | |
Simen Engelien | 38 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | ||
Vetle Steinum Odberg | 38 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Bente Tollefsrud | 37 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Bjørnar Lauvli | 37 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | |
Asgeir Brennengen | 36 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | ||
Lars Blilie | 36 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | |
Per Axel Pettersen | 36 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | |
Per Johan Eng | 35 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
Sven Erik Rui | 35 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | |
Anne Lise Kasenborg | 34 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | |
Ivar Severinsen | 34 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | ||
Terje Olebakken | 34 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | ||
John Imerslund | 33 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | |
Oddvar Johnsrud | 33 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Tom Harald Fuglerud | 33 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | ||
Einar Onshus | 32 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||
Grethe Imerslund | 32 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | |
Odd Harald Hansen | 32 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
Alf Bjørseth | 31 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||
Bjørn Nybakken | 31 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | |||
Kenneth Hauger Enger | 31 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | |||
Roger Svenskerud | 31 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | |||
Svein Bjerke | 31 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||
Atle Simensen | 30 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | |||
Henning Stenvold | 30 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | ||
Mary Elisabeth Gjefle | 29 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
Stig Morten Engen | 29 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||
Espen Haugerud | 28 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | |||
Leif Tore Linnerud | 28 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | |||
Christoffer Grøterud | 27 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 4 | |||
Edgar Klethagen | 27 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||
Kåre Thomas Stensrud | 27 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | |||
Mette Brennhagen | 27 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||
Per Jansen | 27 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||
Atle Liom | 26 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||
Ivar Magne Nydahl | 26 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||
Kjell Lysenstøen | 26 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||
Per Steinar Nilsen | 26 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | |||
Tommy Stenersen | 26 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||
Annika Birkelund | 24 | 7 | 5 | 5 | 7 | |||||
Geir Grøndalen | 24 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||
Geir Dalheim | 21 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||
Grete Lier | 21 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||
Kjell Olsen | 20 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||
Stig Adrian Aspelien | 18 | 6 | 4 | 8 | ||||||
Øystein Slåttsveen | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
Trygve Larsen | 17 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||
Erik Børresen | 15 | 4 | 6 | 5 | ||||||
Terje Solbakken | 15 | 8 | 3 | 4 | ||||||
Tom Christian Wangen | 15 | 6 | 5 | 4 | ||||||
André Norland-Flatebø | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | |||||
Jon Arild Andreassen | 14 | 5 | 5 | 4 | ||||||
Ove Søreng | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||
Arnfinn Engen | 13 | 6 | 3 | 4 | ||||||
Knut Rønningen | 13 | 5 | 5 | 3 | ||||||
Arne Olav Baksetersveen | 12 | 5 | 5 | 2 | ||||||
Stian Nysted Skjerpen | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
Tor Martin Edvardsen | 12 | 5 | 3 | 4 | ||||||
Vidar Buflaten | 12 | 7 | 5 | |||||||
Kari-Ann Hagen | 11 | 5 | 6 | |||||||
Tore Pettersen | 11 | 7 | 4 | |||||||
Nils Erik Storsveen | 10 | 10 | ||||||||
Tom Erik Johansen | 10 | 6 | 4 | |||||||
Bjørn Einar Andersen | 9 | 4 | 5 | |||||||
Espen Grefsrud | 9 | 5 | 4 | |||||||
Rune Ødegårdstuen | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||||
Sondre Odnæssveen | 9 | 9 | ||||||||
Egil Ellingsen | 8 | 8 | ||||||||
Amund Møllerhagen | 7 | 7 | ||||||||
Bent Ola Dambråten | 7 | 7 | ||||||||
David Enerstad Hansen | 7 | 7 | ||||||||
Marius Myrland | 7 | 7 | ||||||||
Ola Strandbakken | 7 | 4 | 3 | |||||||
John Erik Thorbjørnsen | 6 | 6 | ||||||||
Kjell Engeskog | 6 | 2 | 4 | |||||||
Knut Hagaseth Sæteren | 6 | 4 | 2 | |||||||
Magnar Tangen | 6 | 2 | 4 | |||||||
Raymond Park Lyseng | 6 | 6 | ||||||||
Rune Hoel Andersen | 6 | 6 | ||||||||
Trond Hansen | 6 | 6 | ||||||||
Alf Erik Stensrud | 5 | 5 | ||||||||
Arild Lundstein | 5 | 5 | ||||||||
Arne Hovde | 5 | 5 | ||||||||
Morten Brukstuen | 5 | 5 | ||||||||
Morten Engen | 5 | 5 | ||||||||
Per Anders Hoff | 5 | 5 | ||||||||
Roy Skiaker | 5 | 5 | ||||||||
Rune Skinstad | 5 | 5 | ||||||||
Amund Stenvold | 4 | 4 | ||||||||
Hans Petter Pettersen | 4 | 4 | ||||||||
Ivar Jahr | 4 | 4 | ||||||||
Knut Brateng | 4 | 4 | ||||||||
Pål André Johanstuen | 4 | 4 | ||||||||
Simen Kristoffersen | 4 | 4 | ||||||||
Stein Arild Vestlie | 4 | 4 | ||||||||
Torstein Lundbeck | 4 | 4 | ||||||||
Øyvind Eriksen | 4 | 4 | ||||||||
Atle Brobakken | 3 | 3 | ||||||||
Dag Erland Fosnes | 3 | 3 | ||||||||
Hanne Lilleby | 3 | 3 | ||||||||
Inge Hansen | 3 | 3 | ||||||||
Lars Møllerhagen | 3 | 3 | ||||||||
Thomas Birkeland Berntsen | 3 | 2 | 1 | |||||||
Toyni Nilsen | 3 | 3 | ||||||||
Birgitte L. Rostad | 2 | 2 | ||||||||
Kine Enger | 2 | 2 | ||||||||
Roald Høgberget | 2 | 2 | ||||||||
Ståle Rønningen | 2 | 2 |
Kommentarer til denne saken