De har knivet om seieren i hele høst. Terje Andreassen fra Fall ledet fram til den 16. og siste runden, men da sørget Rune Morten Kristiansen for å komme à jour. Heller ikke da vi fjernet den svakeste runden på begge to, var det mulig å skille de to treffsikre fotballtipperne.
Dermed blir hovedpremien på 3000 kroner delt mellom Andreassen og Kristiansen. De får også hver sin #oafotball T-skjorte som bevis på at de er de beste i OA-tipset 2018.
Håper på Raufoss
– Det er selvsagt moro å vinne, selv om det ble delt seier til slutt, sier Rune Morten Kristiansen (45). Han er bosatt på Gjøvik, men vokste opp på Bøverbru og er totning så god som noen.
– Og da er du vel programforpliktet til å holde med Raufoss?
– Det stemmer, ja. Jeg ser ikke så mye fotball lenger, men følger godt med. Det er jo skikkelig moro med Raufoss om dagen. Nå håper jeg på opprykk.
– Andre favorittlag?
– Ja, det er Tottenham i England, men nå jeg bruker det meste av tida på å følge opp jentene mine.
Elise (10) og Minda Marie (7) spiller begge fotball for Vind. Nå som fotballsesongen er på hell, er det derimot håndball som gjelder.
La grunnlaget
Kristiansen har hatt mye moro med OA-tipset. De er blitt et par rundeseirer også, men det er først i år han har vært med helt i toppen.
– Jeg hadde noen riktig gode runder rett før ferien. Det var nok der jeg la grunnlaget for en topplassering.
Han synes det har vært mange vanskelige kamper i høst.
– Ja, det har vært flere uavgjort resultater enn det som har vært vanlig. Jeg har nok «safet» litt i høst, ellers er jeg ikke så redd for å tippe uavgjort, sier Rune Morten Kristiansen.
Siste rundevinner
Også den aller siste runden bød på hodebry for mange tippere. Kristiansen endte på fire riktige, én mer enn Terje Andreassen. Det betydde at begge sluttet på 85 poeng, etter at dårligste runde var fjernet.
Håvard Røislie fra Raufoss ble nummer tre, to færre enn toppduoen. Per Olav Holthe fra Gjøvik ble nummer fire, mens datteren Ida Holthe Sørlie fra Raufoss var en av seks tippere som endte på 80 poeng.
Ida Holthe Sørlie var også en av to tippere som klarte sju rette på de ni kampene som ble tellende i den siste runden. Den andre var Henning Stenvold fra Hunndalen, som også ble trukket ut som ukevinner.
Her er resultatene fra den 16. og siste runden: HamKam–Aalesund B (1-3), Raufoss–Hønefoss H (6-1), Hallingdal–Raufoss H (2-1), Levanger 2–FK Gjøvik-Lyn H (5-0), Bjørnevatn–Valdres FK B (1-2), Fron–Valdres/Fagernes U (3-3), Raufoss 2–Kolbu/KK B (1-2), Brumunddal 2–FK Toten B (0-4), Nordre Land–Moelven ANNULLERT, Dombås–Dokka Sport B (0–1)
Sluttstilling i OA-tipset:
Navn | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Rune Morten Kristiansen | 85 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
Terje Andreassen | 85 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Håvard Røislie | 83 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | |
Per Olav Holthe | 81 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | |
Ida Holthe Sørlie | 80 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | |
Trond Buskum | 80 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Bjørn Arild Hansen | 80 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
Roar Nordby | 80 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |
Rune Søbye | 80 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
Ronny Ringvoll | 80 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
Torstein Holien | 79 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | |
Geir Presteseter | 79 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | |
Thor Arnfinn Qvam | 79 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | |
Nils Sverre Engelien | 79 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | |
Unn Kristin Sæther | 79 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |
Kai Torkehagen | 78 | 5 | 5 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
Milnor Engen | 78 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | |
Kurt Magne Huuse | 77 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
Arne Halvorsrud | 77 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | |
Finn Kristiansen | 77 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
Terje Stensrud | 77 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | |
Raymond Park Lyseng | 77 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 |
Steinar Jørgenstuen | 77 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Kjetil Fosslien | 76 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
Arne Knudsen | 75 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | |
Knut Magne Trygstad | 75 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | |
Alf Johnny Libakken | 75 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | |
Thor Stensrud | 75 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | |
Rune Hansen | 74 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | |
Øyvind Hoftuft | 74 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
Kjell Erik Weseth | 74 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
Magnar Madsen | 74 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | |
Bjørnulf Wæhler | 74 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | |
Magne Glæserud | 73 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
Magni Bekkelund | 73 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
Per Axel Pettersen | 73 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | |
Svein Arild Rud | 73 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
Brit Holthe | 73 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
Per Johan Eng | 73 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | |
Erling Undeli | 73 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
Stig Hella | 73 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | |
Vetle Vangstuen | 73 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
Bjørn Nybakken | 73 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | |
Hans Frode Liereng | 72 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
Espen Haugerud | 72 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | ||
Astor Ottesen | 72 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
Christian Falbach | 72 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
Jan Arild Lyseng | 71 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | |
Frode Nyland | 71 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
Ole Johan Ingvaldsen | 71 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
Roy Svenskerud | 70 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | |
Johannes Solberg | 70 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | |
Per Olav Nyhus | 70 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | |
Anni Hansen | 69 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Jørgen Sletten | 69 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
Per Jansen | 69 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
Einar Skøyenengen | 69 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
Tom Sørlie | 69 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |
Kai Henning Nyhus | 68 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
Rolf Helge Thorstad | 68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Erlend Hasle | 68 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
Lars Blilie | 67 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | |
Thorgrim Sørum | 67 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | |
Magne Hasli | 66 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
Roger Ødegård | 66 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | |
Kjell Magne Fuglerud | 65 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||
Svein Henning Byrøygard | 65 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||
Harald H Holthe | 64 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||
Magnar Tangen | 64 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Roy Helli | 64 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | |||
Arnhild Røstad Glæserud | 63 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | |
Ivar Magne Nydahl | 63 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
Vetle Steinum Odberg | 63 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
Atle Liom | 63 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
May Britt Ranum Nilsen | 60 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
Ole Steffen Brennhagen | 60 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||
Odd Løvlibråten | 59 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | |||
Rune Haugerud | 59 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | ||||
André Norland-Flatebø | 56 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | |
Geir Helli | 56 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||
Kåre Thomas Stensrud | 56 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||
Lasse Hamar | 56 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||
Arne Martin Røste | 55 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||
Bjørn Einar Andersen | 55 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||
Trygve Larsen | 55 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||
Kai Inge Moe | 53 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||
Einar Onshus | 53 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Per Olav Hasli | 53 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||
Knut Bråten | 50 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||
Rune Viberg | 50 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||
Ole Morten Aaslund | 48 | 3 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||
Jan Stensland | 46 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
Jan Limoseth | 46 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||
Knut Skogli | 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||
Asbjørn Kampelien | 39 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
Bjørnar Lauvli | 39 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
Henning Stenvold | 37 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||||||
Magnus Bekkelund | 37 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
Rune Beritsveen | 37 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 |
Kommentarer til denne saken