Fem og seks riktige var gjennomgangsmelodien i runde 10 av OA-tipset. Mens Sagbakken klarte å prikke inn åtte av kampene, var det sju andre som klarte sju rette av de ni tellende kampene.
Disse var Kjetil Fosslien, Rune Søbye, Svein Arild Rud, Anni Hansen, Erlend Hasle, Jan Stensland og Arne Knudsen.
Kamp nummer ni på kupongen, Skreia - Etnedal, ble utsatt. Resultatene fra runde ni ble dermed: Raufoss - Grorud H (1-0), Raufoss - Kongsvinger 2 H (2-1), Valdres FK - Flisa H (4-0), Redalen - FK Gjøvik-Lyn B (1-2), Raufoss 2 - Frigg H (4-1), Elverum - Raufoss 2 H (2-0), Løten - FK Toten H (4-0), FK Gjøvik-Lyn 2 - Follebu B (1-2), Skreia - Etnedal UTSATT, Håjendammen - Eina U (3-3).
Det uavgjorte resultatet mellom Håjendammen og Eina var naturlig nok vrient for mange. I tillegg var det flere som ikke hadde forutsett at Raufoss 2 skulle tape for Elverum i kvinnenes 3. divisjon, eller at FK Gjøvik-Lyn skulle tape hjemme for Follebu i 4. divisjon menn.
Sammenlagt er det nå delt ledelse mellom Trond Buskum, Jan Arild Lyseng og Terje Stensrud med 61 poeng. Det har tettet seg skikkelig til i toppen. Bjørn Arild Hansen følger nærmest med 60, mens det er fem som står på 59 poeng og seks på 58 poeng.
Det går med andre ord mot en spennende høst i OA-tipset. Sammenlagtvinneren mottar et universalgavekort på 3000 kroner. Totalt er det 16 runder, og i helga går runde nummer 11 av stabelen. Vi minner om fristen for innlevering, som er fredag kl. 18.00.
Du kan levere din kupong for runde 11 digitalt her.
Her er hele sammenlagtlista etter ti runder av OA-tipset:
Navn | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Jan Arild Lyseng | 61 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 |
Terje Stensrud | 61 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 |
Trond Buskum | 61 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 |
Bjørn Arild Hansen | 60 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 |
Arne Halvorsrud | 59 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 |
Finn Kristiansen | 59 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 |
Kjetil Fosslien | 59 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 |
Rune Engen | 59 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 |
Rune Søbye | 59 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 |
Astor Ottesen | 58 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 |
Christian Falbach | 58 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 |
Geir Presteseter | 58 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 |
Hans Frode Liereng | 58 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 |
Jørgen Sletten | 58 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 |
Kai Torkehagen | 58 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 |
Ida Holthe Sørlie | 57 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 |
Knut Robert Joten | 57 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 |
Svein Arild Rud | 57 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 |
Torstein Holien | 57 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Frode Nyland | 56 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 |
Kurt Olsen | 56 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Magne Glæserud | 56 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 |
Magni Bekkelund | 56 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Roar Nordby | 56 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 |
Ronny Smedshammer | 56 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 |
Rune Hansen | 56 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 |
Terje Andreassen | 56 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 |
Milnor Engen | 55 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
Steinar Jørgenstuen | 55 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 |
Alf johnny Libakken | 54 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 |
Anni Hansen | 54 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 |
Asbjørn Kampelien | 54 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 |
Erlend Hasle | 54 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 |
Even Gran | 54 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 |
Håvard Røislie | 54 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 |
Jan Stensland | 54 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kurt Magne Huuse | 54 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 |
Magnar Madsen | 54 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Magne Hasli | 54 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Ole Morten Aaslund | 54 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 |
Roger Ødegård | 54 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 |
Thor Stensrud | 54 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 |
Unn Kristin Sæther | 54 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
Åge Jevnesveen | 54 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 |
Kjell Erik Weseth | 53 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 |
Per Olav Holthe | 53 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 |
Rune Viberg | 53 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 |
Sven Erik Sagbakken | 53 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | 4 | 8 | 8 | |
Thorgrim Sørum | 53 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Nils Sverre Engelien | 52 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 |
Ole Steffen Brennhagen | 52 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 |
Per Olav Hasli | 52 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Ronny Ringvoll | 52 | 7 | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Stig Hella | 52 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 | 9 | 6 |
Knut Magne Trygstad | 51 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | |
Rolf Erik Halle | 51 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 |
Rune Beritsveen | 51 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 |
Gunnvor Hansen | 50 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 |
Jan Limoseth | 50 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 |
Rune Morten Kristiansen | 50 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Bjørnulf Wæhler | 49 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 |
J. Rune Haugerud | 49 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 |
Steffen Bjerkengen Sørhagen | 49 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 7 | |
Arnhild Røstad Glæserud | 48 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 |
Brit Holthe | 48 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Erling Undeli | 48 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 |
Geir Helli | 48 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | |
Odd Løvlibråten | 48 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | |
Alf Tollefsrud | 47 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | |
Arne Knudsen | 47 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | |
Helge Rønning Birkelund | 47 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||
Roy Svenskerud | 47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
Johannes Solberg | 46 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
Jan Roger Joten | 45 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 |
Tore Ulvesveen | 45 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
Harald H Holthe | 44 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | ||
May Britt Ranum Nilsen | 44 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 |
Øyvind Hoftuft | 44 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||
Bjørnar Lauvli | 43 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
Einar Skøyenengen | 43 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
Knut Bråten | 43 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
Lage Ericsen | 43 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rolf Helge Thorstad | 43 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | |
Rune Stenvold | 43 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||
Magnus Bekkelund | 42 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | ||
Per Axel Pettersen | 42 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | |
Tore Nestaker | 42 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | ||
Vegard Hansen | 42 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
Asgeir Brennengen | 41 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | ||
Lars Blilie | 41 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | |
Mats Jørgenstuen | 40 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||
Ole Johan Ingvaldsen | 40 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | ||
Per Johan Eng | 40 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
Kent Midteng | 39 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||
Jan Charles Wulff | 38 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||
Simen Engelien | 38 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | |||
Tom Harald Fuglerud | 38 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | ||
Vetle Steinum Odberg | 38 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
Bente Tollefsrud | 37 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
Einar Onshus | 37 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||
Oddvar Johnsrud | 37 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Bjørn Nybakken | 36 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | |||
Sven Erik Rui | 35 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | ||
Anne Lise Kasenborg | 34 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | ||
Ivar Severinsen | 34 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||
Mary Elisabeth Gjefle | 34 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
Terje Olebakken | 34 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | |||
John Imerslund | 33 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | ||
Grethe Imerslund | 32 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||
Odd Harald Hansen | 32 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||
Alf Bjørseth | 31 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||
Kenneth Hauger Enger | 31 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | ||||
Kåre Thomas Stensrud | 31 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||
Roger Svenskerud | 31 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | ||||
Svein Bjerke | 31 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||
Atle Simensen | 30 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | ||||
Henning Stenvold | 30 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | |||
Ivar Magne Nydahl | 30 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||
Kjell Lysenstøen | 30 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||
Mette Brennhagen | 30 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||
Annika Birkelund | 29 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||
Stig Morten Engen | 29 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||
Espen Haugerud | 28 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | ||||
Leif Tore Linnerud | 28 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | ||||
Christoffer Grøterud | 27 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 4 | ||||
Edgar Klethagen | 27 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||
Per Jansen | 27 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||||
Atle Liom | 26 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||
Per Steinar Nilsen | 26 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | ||||
Tommy Stenersen | 26 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||
Geir Dalheim | 25 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||
Geir Grøndalen | 24 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||
Grete Lier | 21 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | |||||
Kjell Olsen | 20 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||
Stig Adrian Aspelien | 18 | 6 | 4 | 8 | |||||||
Øystein Slåttsveen | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Trygve Larsen | 17 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
Erik Børresen | 15 | 4 | 6 | 5 | |||||||
Terje Solbakken | 15 | 8 | 3 | 4 | |||||||
Tom Christian Wangen | 15 | 6 | 5 | 4 | |||||||
André Norland-Flatebø | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||||
Jon Arild Andreassen | 14 | 5 | 5 | 4 | |||||||
Ove Søreng | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||||
Arnfinn Engen | 13 | 6 | 3 | 4 | |||||||
Knut Rønningen | 13 | 5 | 5 | 3 | |||||||
Arne Olav Baksetersveen | 12 | 5 | 5 | 2 | |||||||
Stian Nysted Skjerpen | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||
Tor Martin Edvardsen | 12 | 5 | 3 | 4 | |||||||
Vidar Buflaten | 12 | 7 | 5 | ||||||||
Kari-Ann Hagen | 11 | 5 | 6 | ||||||||
Tore Pettersen | 11 | 7 | 4 | ||||||||
Nils Erik Storsveen | 10 | 10 | |||||||||
Tom Erik Johansen | 10 | 6 | 4 | ||||||||
Bjørn Einar Andersen | 9 | 4 | 5 | ||||||||
Espen Grefsrud | 9 | 5 | 4 | ||||||||
Rune Ødegårdstuen | 9 | 4 | 4 | 1 | |||||||
Sondre Odnæssveen | 9 | 9 | |||||||||
Egil Ellingsen | 8 | 8 | |||||||||
Amund Møllerhagen | 7 | 7 | |||||||||
Bent Ola Dambråten | 7 | 7 | |||||||||
David Enerstad Hansen | 7 | 7 | |||||||||
Marius Myrland | 7 | 7 | |||||||||
Ola Strandbakken | 7 | 4 | 3 | ||||||||
John Erik Thorbjørnsen | 6 | 6 | |||||||||
Kjell Engeskog | 6 | 2 | 4 | ||||||||
Knut Hagaseth Sæteren | 6 | 4 | 2 | ||||||||
Magnar Tangen | 6 | 2 | 4 | ||||||||
Raymond Park Lyseng | 6 | 6 | |||||||||
Rune Hoel Andersen | 6 | 6 | |||||||||
Trond Hansen | 6 | 6 | |||||||||
Alf Erik Stensrud | 5 | 5 | |||||||||
Arild Lundstein | 5 | 5 | |||||||||
Arne Hovde | 5 | 5 | |||||||||
Morten Brukstuen | 5 | 5 | |||||||||
Morten Engen | 5 | 5 | |||||||||
Per Anders Hoff | 5 | 5 | |||||||||
Roy Skiaker | 5 | 5 | |||||||||
Rune Skinstad | 5 | 5 | |||||||||
Amund Stenvold | 4 | 4 | |||||||||
Hans Petter Pettersen | 4 | 4 | |||||||||
Ivar Jahr | 4 | 4 | |||||||||
Knut Brateng | 4 | 4 | |||||||||
Pål André Johanstuen | 4 | 4 | |||||||||
Simen Kristoffersen | 4 | 4 | |||||||||
Stein Arild Vestlie | 4 | 4 | |||||||||
Torstein Lundbeck | 4 | 4 | |||||||||
Øyvind Eriksen | 4 | 4 | |||||||||
Atle Brobakken | 3 | 3 | |||||||||
Dag Erland Fosnes | 3 | 3 | |||||||||
Hanne Lilleby | 3 | 3 | |||||||||
Inge Hansen | 3 | 3 | |||||||||
Lars Møllerhagen | 3 | 3 | |||||||||
Thomas Birkeland Berntsen | 3 | 2 | 1 | ||||||||
Toyni Nilsen | 3 | 3 | |||||||||
Birgitte L. Rostad | 2 | 2 | |||||||||
Kine Enger | 2 | 2 | |||||||||
Roald Høgberget | 2 | 2 | |||||||||
Ståle Rønningen | 2 | 2 |
Kommentarer til denne saken