Ikke bare ble det uavgjort i tre av ti kamper denne uka, det var flere veldig åpne kamper. Bortsett fra Vardals klare 5-0-seier over Skreia i den viktige toppkampen i 6. divisjon, var det jevnt og tett i samtlige oppgjør.
Tre av kampene endte for eksempel 3–2 til bortelaget, deriblant FK Gjøvik-Lyn, som tok tre uhyre viktige poeng i Oslo. Ikke alle hadde heller trua på at Raufoss skulle slå serieleder HamKam, men det gjorde de gul-svarte etter en knallgod kamp på Nammo stadion.
Her er resultatene fra runde 12: Raufoss – HamKam H (2-0), Redalen – Frigg U (0-0), Lokomotiv Oslo – FK Gjøvik-Lyn B (2-3), Valdres FK – Lyn U (2-2), Raufoss 2 – Tynset U (1-1), Otta/Sel – Valdres/FIL/A/L B (1-2), Gran – Løten H (2-0), Kolbu/KK – Follebu B (2-3), Skreia – Vardal B (0-5), Varde – Etnedal B (2-3).
Mens Rune Morten kristiansen var den eneste med seks rette, var det tre som klarte fem; Arne Halvorsrud, Rune Hansen og Frode Nyland.
Sammenlagt er det nå blitt uhyre jevnt. Fire tippere har nå 67 poeng på toppen av lista; Jan Arild Lyseng fra Raufoss, Terje Stensrud fra Kolbu, Rune Hansen fra Snertingdal og Arne Halvorsrud fra Raufoss. Det drar seg mot en uhyre spennende avslutning. I alt 16 runder teller i OA-tipset sammenlagt, og vinnerpremien er et universalgavekort på 3000 kroner.
Vi minner om innleveringsfristen på ukas runde av OA-tipset; fredag 15. september kl. 18.00. Du kan levere inn kupongen som sto i avisa tirsdag eller elektronisk her.
Her er hele sammenlagtlista:
Arne Halvorsrud | Åkersvevegen 10, 2830 Raufoss | 95115548 | 67 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 |
Jan Arild Lyseng | Østvollv. 69 E, 2830 Raufoss | 41415785 | 67 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 |
Rune Hansen | Snertingdalsvegen 1046, 2838 Snertingdal | 91751061 | 67 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Terje Stensrud | Brusveengvegen 9, 2847 Kolbu | 99646860 | 67 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 |
Finn Kristiansen | Geiteramsvegen 5D, 2818 Gjøvik | 90176496 | 66 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 |
Geir Presteseter | Skogheimvegen 4, 2830 Raufoss | 40072584 | 65 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
Jørgen Sletten | Nord-torpvegen 1427, 2880 Nord-Torpa | 98840900 | 65 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 |
Terje Andreassen | Trevassvegen 4, 2864 Fall | 97602049 | 65 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 |
Trond Buskum | Rotenvegen 9, 2850 Lena | 95145597 | 65 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 |
Astor Ottesen | Rudsengv 36, 2830 Raufoss | 92221485 | 64 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 |
Bjørn Arild Hansen | Rekstadgutua 56, 2850 Lena | 41585401 | 64 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 |
Ida Holthe Sørlie | Åkersvevn 1, 2830 Raufoss | 90839997 | 64 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 |
Kjetil Fosslien | Skartsetervegen 156, 2830 Raufoss | 93297970 | 64 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 |
Rune Engen | Bråstadlia 17, 2825 Gjøvik | 95754656 | 64 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 |
Torstein Holien | Brunsbergfeltet 3B, 2850 Lena | 90830118 | 64 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 |
Frode Nyland | Brulyvegen 21, 2849 Kapp | 97006148 | 63 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 |
Knut Robert Joten | Mustadkroken 5 , 2821 Gjøvik | 48204923 | 63 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 |
Rune Søbye | Johan Sverdrups gate 6, 2819 Gjøvik | 99159023 | 63 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 |
Håvard Røislie | Nysethvegen 12, 2830 Raufoss | 90799435 | 62 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Kai Torkehagen | Nordbyvegen 16, 2840 Reinsvoll | 90110495 | 62 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Magni Bekkelund | Niels A Nielsens v 7, 2817 Gjøvik | 98472240 | 62 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 |
Roar Nordby | Øverbyvegen 35, 2830 Raufoss | 95913084 | 62 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 |
Erlend Hasle | Øvre veg 447, 2838 Snertingdal | 61181767 | 61 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 |
Hans Frode Liereng | Jernbanevegen 32, 2840 Reinsvoll | 90555488 | 61 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 |
Jan Stensland | Kjeldevn.8, 2070 Råholt | 93035198 | 61 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 |
Ole Steffen Brennhagen | Jevnakervegen 224, 2870 Dokka | 95026992 | 61 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 |
Steinar Jørgenstuen | Furuveien 46, 2870 Dokka | 95118677 | 61 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 |
Christian Falbach | Solbakkvegen 12, 2834 Raufoss | 90076848 | 60 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Magne Glæserud | Vestre Totenveg 1091, 2840 Reinsvoll | 95877463 | 60 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 |
Magne Hasli | Vest-Torpvegen 1701, 2870 Dokka | 90515794 | 60 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Per Olav Holthe | Nedre ulsrud 9, 2825 Gjøvik | 91889723 | 60 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 |
Roger Ødegård | Rossgutua 211, 2848 Skreia | 95552790 | 60 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 |
Thor Stensrud | Kolbulinna 657, 2847 Kolbu | 90830434 | 60 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 |
Åge Jevnesveen | Klomsteinrovegen 542, 2836 Biri | 41447202 | 60 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 |
Alf johnny Libakken | Tysbastvegen 4, 2836 Biri | 46843787 | 59 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 |
Milnor Engen | Barstadvegen 110, 2838 Snertingdal | 91103515 | 59 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Svein Arild Rud | Gamlevegen 6,2870 Dokka | 92435595 | 59 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | |
Sven Erik Sagbakken | Stabbursbakken 16, 2860 Hov | 97164996 | 59 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | |
Anni Hansen | Rekstadgutua 56, 2850 Lena | 92219122 | 58 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 |
Ole Morten Aaslund | Nerkilevegen 18, 2849 Kapp | 90954983 | 58 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | |
Rune Viberg | Åslundveien 5b, 2827 Hunndalen | 97077646 | 58 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 |
Stig Hella | Odinsveg 5, 2817 Gjøvik | 91394525 | 58 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 |
Thorgrim Sørum | Altonavegen 11, 2836 Biri | 99261522 | 58 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
Asbjørn Kampelien | Bakkesvingen 8, 2830 Raufoss | 96510004 | 57 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | |
Even Gran | Skaugerudveien 60, 2847 Kolbu | 97023776 | 57 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 |
Gunnvor Hansen | Snertingdalsvegen 1046, 2838 Snertingdal | 90545515 | 57 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 |
Kurt Magne Huuse | Nordsetvegen 300, 2840 Reinsvoll | 91337882 | 57 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 |
Magnar Madsen | Holmevegen 71, 2864 Fall | 91737835 | 57 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 |
Nils Sverre Engelien | Opperudvegen 9, 2847 Kolbu | 41922499 | 57 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 |
Ronny Smedshammer | Bratlisvingen 15, 2849 Kapp | 41307385 | 57 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 1 | |
Rune Morten Kristiansen | Frøyas veg 6, 2817 Gjøvik | 97761374 | 57 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 |
Knut Magne Trygstad | Skolebakken 18, 2830 Raufoss | 98735566 | 56 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | |
Kurt Olsen | Severin Olsens veg 44, 2835 Raufoss | 41609396 | 56 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
Odd Løvlibråten | Steinbruddvegen 4, 2846 Bøverbru | 95862958 | 56 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
Per Olav Hasli | Nærbyvegen 10, 2830 Raufoss | 97027387 | 56 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Ronny Ringvoll | Plogvegen 17, 2830 Raufoss | 47038451 | 56 | 7 | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | |
Unn Kristin Sæther | Gamlevegen 6, 2870 Dokka | 91543872 | 56 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | ||
Arnhild Røstad Glæserud | Vestre Totenveg 1091, 2840 Reinsvoll | 91368680 | 55 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 |
Geir Helli | Kollsvegen 391, 2825 Gjøvik | 97654671 | 55 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | |
Johannes Solberg | Osc. Nissensgt. 11A, 2819 Gjøvik | 95854150 | 55 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
Kjell Erik Weseth | Skumsjøvegen 268, 2827 Hunndalen | 90935410 | 55 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 |
J. Rune Haugerud | Tonvegen 10, 2870 Dokka | 95780035 | 54 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Rolf Erik Halle | Fjordgaten 23, 2843 Eina | 48267551 | 54 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 |
Alf Tollefsrud | Oscar Nissensgt 3, 2819 Gjøvik | 97706337 | 53 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | |
Jan Limoseth | Kjensetgutua 40, 2836 Biri | 45275768 | 53 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 |
Rune Beritsveen | Stenersgata 28, 2864 Fall | 91715088 | 53 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 |
Bjørnulf Wæhler | Klinkenbergv 16, 2860 Hov | 48135076 | 51 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 |
Brit Holthe | Nedre Ulsrud 9, 2825 Gjøvik | 95103538 | 51 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Erling Undeli | Niels A Nielsens v 7, 2817 Gjøvik | 45263873 | 51 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 |
Helge Rønning Birkelund | Råssumsgutua 20, 2760 Brandbu | 97721406 | 51 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | ||
May Britt Ranum Nilsen | Einerbakken 17, 2827 Hunndalen | 90110868 | 51 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 |
Arne Knudsen | Einerbakken 19, 2827 Hunndalen | 91160721 | 50 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | |
Knut Bråten | Hagalinna 24, 2910 Aurdal | 95212320 | 50 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
Steffen Bjerkengen Sørhagen | Østvoldvegen 16 b, 2822 Bybrua | 90105756 | 49 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 7 | |||
Harald H Holthe | Holtegutua 37, 2847 Kolbu | 97406590 | 48 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | ||
Roy Svenskerud | Engehaugen 22, 2818 Gjøvik | 41518652 | 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | |
Einar Skøyenengen | Øverovegen 457, 2838 Snertingdal | 41269636 | 47 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | |
Per Axel Pettersen | Sørakerveien 21, 2860 Hov | 91701997 | 47 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | |
Vegard Hansen | Rekstadgutua 60, 2850 Lena | 95909373 | 47 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||
Øyvind Hoftuft | Tveitavegen 28, 2900 Fagernes | 96914011 | 47 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||
Bjørnar Lauvli | Nord-Torpvn 697, 2880 Nord-Torpa | 91530052 | 46 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | |
Lars Blilie | Børsvollveg 653, 2843 Eina | 47848131 | 46 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | |
Rolf Helge Thorstad | Kongsvegen 51, 2636 Øyer | 41338258 | 46 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | |
Jan Roger Joten | Redalsveien 4, 2836 Biri | 91728132 | 45 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | |
Lage Ericsen | Eddavegen 6, 2817 Gjøvik | 98081681 | 45 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
Tore Ulvesveen | Steinsetgutua 46, 2838 Snertingdal | 41621730 | 45 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||
Per Johan Eng | Smebyvegen 126, 2850 Lena | 90960711 | 43 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
Rune Stenvold | Dæhlensveg 12, 2827 Hunndalen | 94827062 | 43 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||||
Tore Nestaker | Johan Sverdrupsgate 33, 2819 Gjøvik | 40629003 | 43 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 1 | |||
Asgeir Brennengen | Tyriveien 37, 2840 Reinsvoll | 91182958 | 42 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | |||
Magnus Bekkelund | Midtåsenveien 11d, 1166 Oslo | 48078845 | 42 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | ||||
Vetle Steinum Odberg | Barhaugen 2, 2827 Hunndalen | 97664131 | 42 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | |
Oddvar Johnsrud | Østsideveien 14, 3524 Nes i Ådal | 91628379 | 41 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Bente Tollefsrud | Oscar Nissensgt 3, 2819 Gjøvik | 45867121 | 40 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
Ivar Severinsen | Granittvegen 26, 2816 Gjøvik | 41311030 | 40 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||
Jan Charles Wulff | Einavegen 1242, 2843 Eina | 47943707 | 40 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||
Mats Jørgenstuen | Lyngveien 5, 2870 Dokka | 99737611 | 40 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||
Ole Johan Ingvaldsen | Breskebakke 26, 2860 Hov | 97782623 | 40 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | ||||
Tom Harald Fuglerud | Elgfaret 6, 2849 Kapp | 46953040 | 40 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | ||
Kent Midteng | Bakkesvingen 11, 2835 Raufoss | 91395856 | 39 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||
Mary Elisabeth Gjefle | Nord-Torpvn 697, 2880 Nord-Torpa | 41435110 | 38 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
Simen Engelien | Opperudvegen 9, 2847 Kolbu | 94856839 | 38 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | |||||
Einar Onshus | Skaugerudv 3, 2860 Hov | 99417564 | 37 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||
Bjørn Nybakken | Bergensveien 50 D, 0963 Oslo | 41667259 | 36 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
Kåre Thomas Stensrud | Sveumvegen 16, 2870 Dokka | 98212407 | 36 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||
Kjell Lysenstøen | Briskebyveien 30, 2760 Brandbu | 90886654 | 35 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||
Sven Erik Rui | Askjumgutua 33, 2820 Nordre Toten | 98855829 | 35 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | ||||
Anne Lise Kasenborg | Jevnakervegen 26 D, 2870 Dokka | 98212403 | 34 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | ||||
Annika Birkelund | Råssumsgutua 20, 2760 Brandbu | 97721406 | 34 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | |||||
Ivar Magne Nydahl | Klinkenbergv 13, 2860 Hov | 90833830 | 34 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
Terje Olebakken | Vardestien 19, 2817 Gjøvik | 98457201 | 34 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | |||||
John Imerslund | Øverskreien 301, 2848 Skreia | 95981525 | 33 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | ||||
Mette Brennhagen | Snertingdalsvegen 2034, 2838 Snertingdal | 97674515 | 33 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
Per Jansen | Strømstad Terasse 22, 2843 Eina | 41192802 | 33 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||
Grethe Imerslund | Øverskreien 301, 2848 Skreia | 41650754 | 32 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||
Odd Harald Hansen | Nordre Granlia 3, 2843 Eina | 97621336 | 32 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||
Alf Bjørseth | Nerøgardsgutua 16, 2850 Lena | 48185998 | 31 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||
Atle Liom | Øygardsveien 23 , 2870 Dokka | 91176374 | 31 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||
Kenneth Hauger Enger | Almestien 32, 3189 Horten | 95049318 | 31 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | ||||||
Roger Svenskerud | Storgt. 169 C, 2615 Lillehammer | 91333211 | 31 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | ||||||
Svein Bjerke | Gimlesvingen 5, 2846 Bøverbru | 48001495 | 31 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||
Atle Simensen | Øvermoen, 4, 2836 Biri | 46954949 | 30 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | ||||||
Henning Stenvold | Bruhaugvegen 2, 2827 Hunndalen | 97705467 | 30 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | |||||
Geir Dalheim | Granittvegen 17, 2833 Raufoss | 97696518 | 29 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||
Per Steinar Nilsen | Ekornv 16, 2819 Gjøvik | 48060612 | 29 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | |||||
Stig Morten Engen | Rideveien 16, 2830 Raufoss | 90479849 | 29 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||
Espen Haugerud | Nordligata 29, 2870 Dokka | 97510907 | 28 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | ||||||
Leif Tore Linnerud | Haugliggutua 14, 2850 Lena | 40649858 | 28 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | ||||||
Christoffer Grøterud | Snertingdalsvegen 1961, 2838 Snertingdal | 97098908 | 27 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 4 | ||||||
Edgar Klethagen | Strandvegen 10, 2816 Gjøvik | 95085284 | 27 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||
Tommy Stenersen | Glimmervegen 3, 2818 Gjøvik | 46411611 | 26 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
Geir Grøndalen | Rustadveien 50, 2834 Raufoss | 95774297 | 24 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||
Grete Lier | Køllaveien 2, 2846 Bøverbru | 41325557 | 21 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | |||||||
Kjell Olsen | Sagvollveien 233, 2834 Raufoss | 95185766 | 20 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
Stig Adrian Aspelien | Frydenlundvegen 10, 2834 Raufoss | 97759818 | 18 | 6 | 4 | 8 | |||||||||
Øystein Slåttsveen | Rådyrvegen 6, 2860 Hov | 90406511 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Trygve Larsen | Bjerkevegen 2, 2834 Raufoss | 92407031 | 17 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | |||||||
Erik Børresen | Nedre Tollerud v. 5, 2830 Raufoss | 95245997 | 15 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
Terje Solbakken | Knut Hamsuns vei 34, 2830 Raufoss | 41418735 | 15 | 8 | 3 | 4 | |||||||||
Tom Christian Wangen | Kolbulinna 633, 2847 Kolbu | 46816344 | 15 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
André Norland-Flatebø | Sandlivegen 18, 2818 Gjøvik | 92040538 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Jon Arild Andreassen | Fosshauggutua 18, 2864 Fall | 93402262 | 14 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
Ove Søreng | Faukalmoen 32, 2849 Kapp | 95843040 | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
Arnfinn Engen | Suttestadvegen 13 B, 2613 Lillehammer | 91345618 | 13 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
Knut Rønningen | Sandmovegen 73, 2870 Dokka | 41345245 | 13 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
Arne Olav Baksetersveen | Bergumsvegen 203, 2838 snertingdal | 97071773 | 12 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
Stian Nysted Skjerpen | Kallerudvegen 8B, 2815 Gjøvik | 41482715 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
Tor Martin Edvardsen | Øygardsveien 23 , 2870 Dokka | 47764797 | 12 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
Vidar Buflaten | Beinvegen 87, 2848 Skreia | 95048620 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||
Kari-Ann Hagen | Mårvegen 20, 2827 Hunndalen | 96011798 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||
Tore Pettersen | Lyngveien 11, 2830 Raufoss | 45477861 | 11 | 7 | 4 | ||||||||||
Bjørn Einar Andersen | Øvre Bergegarda 42, 2862 Fluberg | 95829277 | 10 | 4 | 5 | 1 | |||||||||
Nils Erik Storsveen | Gneisvegen 24, 2818 Gjøvik | 92432748 | 10 | 10 | |||||||||||
Tom Erik Johansen | Gimlesvingen 23, 2846 Bøverbru | 48182334 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||
Espen Grefsrud | Skjervenveien 19, 2834 Raufoss | 98608045 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||
Rune Ødegårdstuen | Åsødegårdsvegen 106, 2870 Dokka | 91317186 | 9 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
Sondre Odnæssveen | Breskebakke 53 c, 2860 Hov | 92058298 | 9 | 9 | |||||||||||
Egil Ellingsen | Meierihagan 40, 2847 Kulbu | 61164123 | 8 | 8 | |||||||||||
Raymond Park Lyseng | Fløtliv. 131, 2390 Moelv | 92887746 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||
Amund Møllerhagen | Nøklebyvegen 44, 2847 Kolbu | 91378629 | 7 | 7 | |||||||||||
Bent Ola Dambråten | Sinsenveien 9, 0572 Oslo | 99596408 | 7 | 7 | |||||||||||
David Enerstad Hansen | Hans Heltorpsvei 8, 1415 Oppegård | 40727141 | 7 | 7 | |||||||||||
Marius Myrland | Disetvegen 12, 2836 Biri | 45504413 | 7 | 7 | |||||||||||
Ola Strandbakken | Smågardsvegen 103 , 2846 Bøverbru | 48224959 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
John Erik Thorbjørnsen | Ringvegen 5, 2833 Raufoss | 95116889 | 6 | 6 | |||||||||||
Kjell Engeskog | Stadionløkka 1b, 2833 Raufoss | 41642433 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
