Da er vi midtveis i OA-tipset, og det holder seg veldig jevnt i teten sammenlagt. Trond Buskum fra Lena ligger i helt tet med 49 poeng etter åtte runder, ett poeng foran Jan Arild Lyseng fra Raufoss
Bjørn Arild Hansen, Lena, Hans Frode Liereng, Reinsvoll og Rune Engen, Gjøvik har 46 rette.
Ingenting er med andre ord avgjort foran de åtte siste rundene i høst.
Her er alle resultatene fra runde 8:
Follo – Raufoss B (0-5), Raufoss - Hallingdal H (3-1), Redalen – Raufoss B (0-1), Lyn – FK Gjøvik-Lyn H (6-3), Valdres FK – Frigg H (2-1), Otta/Sel – Biri U (1-1), Ridabu – Nordre Land H (3-1), FK Gjøvik-Lyn 2 – Løten B (0-5), Kolbu/KK – FK Toten H (3-1), Reinsvoll – Dokka Sport H 1-0).
Det var ikke de helt store overraskelsene denne runden, men det er alltid vrient å prikke inn uavgjorte resultater. I tillegg var nabofeiden mellom Redalen og Raufoss 2 helet åpen, det samme kan også sies om Ridabu – Nordre Land.
Men Nils Erik Storsveen fra Gjøvik klarte altså det kunstykket å få alle kampene riktig. Dermed kommer det snart ei #OA fotball T-skjorte i posten.
OA-tipset tar nå sommerferie. Vi starter opp igjen med runde 9 helga 19. og 20. august, så følg med i uka i forveien. Da kommer ny kupong i avisa og på nett. Vi ønsker alle OA-tippere en riktig god sommer!
Her er hele sammenlagtlista:
Navn | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Trond Buskum | 49 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 |
Jan Arild Lyseng | 48 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 |
Bjørn Arild Hansen | 47 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 |
Hans Frode Liereng | 47 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 9 |
Rune Engen | 47 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 |
Arne Halvorsrud | 46 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 |
Astor Ottesen | 46 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 |
Christian Falbach | 46 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 |
Finn Kristiansen | 46 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 |
Jørgen Sletten | 46 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 |
Kai Torkehagen | 46 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 |
Kjetil Fosslien | 46 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 |
Rune Søbye | 46 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 |
Frode Nyland | 45 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 |
Geir Presteseter | 45 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 |
Ida Holthe Sørlie | 45 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 |
Kurt Olsen | 45 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 |
Milnor Engen | 45 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 |
Roar Nordby | 45 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 |
Rune Hansen | 45 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 |
Sven Erik Sagbakken | 45 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | 4 | 8 |
Torstein Holien | 45 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 |
Magne Glæserud | 44 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 |
Magne Hasli | 44 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 |
Magni Bekkelund | 44 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 |
Per Olav Hasli | 44 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 |
Thor Stensrud | 44 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 |
Øyvind Hoftuft | 44 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Alf Johnny Libakken | 43 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 |
Even Gran | 43 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 |
Rune Stenvold | 43 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 |
Steinar Jørgenstuen | 43 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 |
Svein Arild Rud | 43 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 |
Terje Andreassen | 43 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 |
Helge Rønning Birkelund | 42 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | |
Håvard Røislie | 42 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 |
Jan Limoseth | 42 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 |
Kjell Erik Weseth | 42 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 |
Knut Robert Joten | 42 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | 8 |
Kurt Magne Huuse | 42 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 |
Magnar Madsen | 42 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 |
Magnus Bekkelund | 42 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 |
Ole Steffen Brennhagen | 42 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
Roger Ødegård | 42 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 |
Ronny Smedshammer | 42 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 |
Rune Viberg | 42 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 |
Steffen Bjerkengen Sørhagen | 42 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 |
Tore Nestaker | 42 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 |
Asbjørn Kampelien | 41 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 |
Gunnvor Hansen | 41 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 |
Jan Stensland | 41 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Johannes Solberg | 41 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 |
Ole Morten Aaslund | 41 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 |
Per Olav Holthe | 41 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 |
Thorgrim Sørum | 41 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 |
Unn Kristin Sæther | 41 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | |
Åge Jevnesveen | 41 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 |
Alf Tollefsrud | 40 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 |
Anni Hansen | 40 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 |
Brit Holthe | 40 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 |
Erlend Hasle | 40 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Mats Jørgenstuen | 40 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | |
Nils Sverre Engelien | 40 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 |
Ole Johan Ingvaldsen | 40 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 |
Ronny Ringvoll | 40 | 7 | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | |
Rune Morten Kristiansen | 40 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 |
J. Rune Haugerud | 39 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 6 |
Kent Midteng | 39 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 |
Terje Stensrud | 39 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
Bjørnulf Wæhler | 38 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 |
Jan Charles Wulff | 38 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 |
Knut Bråten | 38 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 |
Knut Magne Trygstad | 38 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | |
Rune Beritsveen | 38 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 |
Simen Engelien | 38 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | |
Bjørnar Lauvli | 37 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 |
Odd Løvlibråten | 37 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | |
Rolf Erik Halle | 37 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 |
Stig Hella | 37 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 |
Arnhild Røstad Glæserud | 36 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Geir Helli | 36 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | |
Tore Ulvesveen | 36 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 |
Vegard Hansen | 36 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Erling Undeli | 35 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
Jan Roger Joten | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 |
Lage Ericsen | 35 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 |
Roy Svenskerud | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 |
Sven Erik Rui | 35 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 |
Anne Lise Kasenborg | 34 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 |
Arne Knudsen | 34 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | |
Terje Olebakken | 34 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | |
Harald H Holthe | 33 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | ||
John Imerslund | 33 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 |
May Britt Ranum Nilsen | 33 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 |
Tom Harald Fuglerud | 33 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | |
Vetle Steinum Odberg | 33 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Bente Tollefsrud | 32 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Einar Skøyenengen | 32 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
Grethe Imerslund | 32 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 |
Odd Harald Hansen | 32 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 |
Rolf Helge Thorstad | 32 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
Alf Bjørseth | 31 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||
Bjørn Nybakken | 31 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | ||
Kenneth Hauger Enger | 31 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | ||
Per Johan Eng | 31 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
Roger Svenskerud | 31 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | ||
Svein Bjerke | 31 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||
Henning Stenvold | 30 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | |
Lars Blilie | 29 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | |
Mary Elisabeth Gjefle | 29 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 |
Per Axel Pettersen | 29 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
Stig Morten Engen | 29 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | |
Asgeir Brennengen | 28 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | ||
Espen Haugerud | 28 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | ||
Ivar Severinsen | 28 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||
Leif Tore Linnerud | 28 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | ||
Oddvar Johnsrud | 28 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 |
Christoffer Grøterud | 27 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 4 | ||
Kåre Thomas Stensrud | 27 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||
Per Jansen | 27 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||
Einar Onshus | 26 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||
Per Steinar Nilsen | 26 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | ||
Tommy Stenersen | 26 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
Annika Birkelund | 24 | 7 | 5 | 5 | 7 | ||||
Atle Simensen | 24 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | |||
Edgar Klethagen | 24 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||
Geir Grøndalen | 24 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||
Atle Liom | 23 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||
Grete Lier | 21 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | |||
Ivar Magne Nydahl | 21 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
Kjell Lysenstøen | 21 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | |||
Kjell Olsen | 20 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||
Mette Brennhagen | 20 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||
Geir Dalheim | 19 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||
Stig Adrian Aspelien | 18 | 6 | 4 | 8 | |||||
Øystein Slåttsveen | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||
Trygve Larsen | 17 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||
Erik Børresen | 15 | 4 | 6 | 5 | |||||
Terje Solbakken | 15 | 8 | 3 | 4 | |||||
Tom Christian Wangen | 15 | 6 | 5 | 4 | |||||
André Norland-Flatebø | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||
Jon Arild Andreassen | 14 | 5 | 5 | 4 | |||||
Ove Søreng | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||
Arnfinn Engen | 13 | 6 | 3 | 4 | |||||
Knut Rønningen | 13 | 5 | 5 | 3 | |||||
Arne Olav Baksetersveen | 12 | 5 | 5 | 2 | |||||
Stian Nysted Skjerpen | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
Tor Martin Edvardsen | 12 | 5 | 3 | 4 | |||||
Vidar Buflaten | 12 | 7 | 5 | ||||||
Kari-Ann Hagen | 11 | 5 | 6 | ||||||
Tore Pettersen | 11 | 7 | 4 | ||||||
Nils Erik Storsveen | 10 | 10 | |||||||
Tom Erik Johansen | 10 | 6 | 4 | ||||||
Bjørn Einar Andersen | 9 | 4 | 5 | ||||||
Espen Grefsrud | 9 | 5 | 4 | ||||||
Rune Ødegårdstuen | 9 | 4 | 4 | 1 | |||||
Sondre Odnæssveen | 9 | 9 | |||||||
Egil Ellingsen | 8 | 8 | |||||||
Amund Møllerhagen | 7 | 7 | |||||||
Bent Ola Dambråten | 7 | 7 | |||||||
David Enerstad Hansen | 7 | 7 | |||||||
Marius Myrland | 7 | 7 | |||||||
Ola Strandbakken | 7 | 4 | 3 | ||||||
John Erik Thorbjørnsen | 6 | 6 | |||||||
Kjell Engeskog | 6 | 2 | 4 | ||||||
Knut Hagaseth Sæteren | 6 | 4 | 2 | ||||||
Magnar Tangen | 6 | 2 | 4 | ||||||
Raymond Park Lyseng | 6 | 6 | |||||||
Rune Hoel Andersen | 6 | 6 | |||||||
Trond Hansen | 6 | 6 | |||||||
Alf Erik Stensrud | 5 | 5 | |||||||
Arild Lundstein | 5 | 5 | |||||||
Arne Hovde | 5 | 5 | |||||||
Morten Brukstuen | 5 | 5 | |||||||
Morten Engen | 5 | 5 | |||||||
Per Anders Hoff | 5 | 5 | |||||||
Roy Skiaker | 5 | 5 | |||||||
Rune Skinstad | 5 | 5 | |||||||
Amund Stenvold | 4 | 4 | |||||||
Hans Petter Pettersen | 4 | 4 | |||||||
Ivar Jahr | 4 | 4 | |||||||
Knut Brateng | 4 | 4 | |||||||
Pål André Johanstuen | 4 | 4 | |||||||
Simen Kristoffersen | 4 | 4 | |||||||
Stein Arild Vestlie | 4 | 4 | |||||||
Torstein Lundbeck | 4 | 4 | |||||||
Øyvind Eriksen | 4 | 4 | |||||||
Atle Brobakken | 3 | 3 | |||||||
Dag Erland Fosnes | 3 | 3 | |||||||
Hanne Lilleby | 3 | 3 | |||||||
Inge Hansen | 3 | 3 | |||||||
Lars Møllerhagen | 3 | 3 | |||||||
Thomas Birkeland Berntsen | 3 | 2 | 1 | ||||||
Toyni Nilsen | 3 | 3 | |||||||
Birgitte L. Rostad | 2 | 2 | |||||||
Kine Enger | 2 | 2 | |||||||
Roald Høgberget | 2 | 2 | |||||||
Ståle Rønningen | 2 | 2 |
Kommentarer til denne saken