Det ble en ny, vrien runde i OA-tipset sist helg. Ikke minst sørget tre uavgjorte kamper for at åtte rette ble maksimum denne runden.
I tillegg til Odd Løvlibråten klarte også Bjørnulf Wæhler fra Hov åtte rette. I tillegg var det ti tippere som klarte sju rette.
Her er resultatene fra rundt 13: KFUM Oslo – Raufoss B (0-1), Kolbotn 2 – Raufoss U (1-1), FK Gjøvik-Lyn – Valdres FK H (3-2), Flisa – Raufoss 2 H (3-1), Korsvoll – Redalen H (4-1), Raufoss 2 – Eina/Bøverbru/Reinsvoll U (1-1), Follebu – Gran U (0-0), Snertingdal/Redalen 2 – Kolbu/KK B (0-11), FK Toten – FK Gjøvik-Lyn 2 H (3-1), Dombås – Søndre Land B (1-4).
Sammenlagt ligger nå Rune Hansen fra Snertingdal i tet med 73 rette, etter at han var den eneste i tettrioen som klarte seks poeng denne runden.
Han er tett fulgt av Arne Halvorsrud og Jan Arild Lyseng, begge fra Raufoss, med 72 rette, mens Terje Stensrud fra Kolbu og Trond Buskum fra Lena, følger poenget bak dem igjen med 71 rette.
Vi minner om innleveringsfristen for runde 14, som er fredag 22. september klokka 18.00. Du kan enten sende inn kupongen som sto i papiravisa onsdag eller sende inn ditt tips elektronisk her.
Hele er hele sammenlagtlista:
Rune Hansen | 73 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Arne Halvorsrud | 72 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 |
Jan Arild Lyseng | 72 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 |
Terje Stensrud | 71 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 |
Trond Buskum | 71 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 |
Astor Ottesen | 70 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Finn Kristiansen | 70 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 |
Geir Presteseter | 70 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 |
Jørgen Sletten | 70 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Torstein Holien | 70 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 |
Ida Holthe Sørlie | 69 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 |
Kjetil Fosslien | 69 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 |
Rune Søbye | 69 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 |
Terje Andreassen | 69 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 |
Bjørn Arild Hansen | 68 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 |
Kai Torkehagen | 68 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 |
Knut Robert Joten | 68 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 |
Magni Bekkelund | 68 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 |
Håvard Røislie | 67 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
Magne Glæserud | 67 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 |
Per Olav Holthe | 67 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 |
Rune Engen | 67 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Christian Falbach | 66 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 |
Erlend Hasle | 66 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 |
Frode Nyland | 66 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Hans Frode Liereng | 66 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Jan Stensland | 66 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 |
Milnor Engen | 66 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Roar Nordby | 66 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Roger Ødegård | 66 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 |
Alf johnny Libakken | 65 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 |
Anni Hansen | 65 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 |
Ole Steffen Brennhagen | 65 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 |
Åge Jevnesveen | 65 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 |
Even Gran | 64 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 |
Magne Hasli | 64 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Odd Løvlibråten | 64 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | |
Steinar Jørgenstuen | 64 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Stig Hella | 64 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 |
Sven Erik Sagbakken | 64 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | |
Gunnvor Hansen | 63 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 |
Kurt Magne Huuse | 63 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 |
Nils Sverre Engelien | 63 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 |
Rune Morten Kristiansen | 63 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 |
Rune Viberg | 63 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 |
Thor Stensrud | 63 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Magnar Madsen | 62 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 |
Ole Morten Aaslund | 62 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | |
Ronny Smedshammer | 62 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 1 | 5 | |
Thorgrim Sørum | 62 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
Geir Helli | 61 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | |
Rolf Erik Halle | 61 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 |
Ronny Ringvoll | 61 | 7 | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | |
Jan Limoseth | 60 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 |
Knut Magne Trygstad | 60 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | |
Bjørnulf Wæhler | 59 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 8 |
J. Rune Haugerud | 59 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Kjell Erik Weseth | 59 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 |
Svein Arild Rud | 59 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | ||
Arnhild Røstad Glæserud | 58 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 |
Rune Beritsveen | 58 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 |
Asbjørn Kampelien | 57 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||
Helge Rønning Birkelund | 57 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | ||
Alf Tollefsrud | 56 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
Kurt Olsen | 56 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||
May Britt Ranum Nilsen | 56 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Per Olav Hasli | 56 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
Unn Kristin Sæther | 56 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | |||
Brit Holthe | 55 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Erling Undeli | 55 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 |
Johannes Solberg | 55 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
Knut Bråten | 55 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
Arne Knudsen | 54 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
Harald H Holthe | 54 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
Øyvind Hoftuft | 52 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | ||
Jan Roger Joten | 51 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 6 | |
Roy Svenskerud | 51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | |
Lars Blilie | 50 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
Per Axel Pettersen | 50 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | |
Rolf Helge Thorstad | 50 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
Lage Ericsen | 49 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
Per Johan Eng | 49 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | |
Steffen Bjerkengen Sørhagen | 49 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 7 | ||||
Tore Ulvesveen | 49 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||
Vetle Steinum Odberg | 49 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | |
Asgeir Brennengen | 47 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | 5 | |||
Einar Skøyenengen | 47 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||
Oddvar Johnsrud | 47 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 |
Vegard Hansen | 47 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||
Bjørnar Lauvli | 46 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||
Ivar Severinsen | 46 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||
Bente Tollefsrud | 44 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
Einar Onshus | 44 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||||
Jan Charles Wulff | 44 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||
Tom Harald Fuglerud | 44 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | ||
Rune Stenvold | 43 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||||
Tore Nestaker | 43 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 1 | ||||
Kåre Thomas Stensrud | 42 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||
Magnus Bekkelund | 42 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | |||||
Bjørn Nybakken | 41 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
Mats Jørgenstuen | 40 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||||||
Ole Johan Ingvaldsen | 40 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | |||||
Per Jansen | 40 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||||
Kent Midteng | 39 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||
Kjell Lysenstøen | 39 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||
Annika Birkelund | 38 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||
Mary Elisabeth Gjefle | 38 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
Simen Engelien | 38 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | ||||||
Mette Brennhagen | 36 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | |||
Atle Liom | 35 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||
Sven Erik Rui | 35 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | |||||
Anne Lise Kasenborg | 34 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | |||||
Ivar Magne Nydahl | 34 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||
Terje Olebakken | 34 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | ||||||
John Imerslund | 33 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | |||||
Grethe Imerslund | 32 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | |||||
Odd Harald Hansen | 32 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||
Alf Bjørseth | 31 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||||||
Kenneth Hauger Enger | 31 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | |||||||
Roger Svenskerud | 31 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | |||||||
Svein Bjerke | 31 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||||
Atle Simensen | 30 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | |||||||
Henning Stenvold | 30 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | ||||||
Geir Dalheim | 29 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||
Per Steinar Nilsen | 29 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | ||||||
Stig Morten Engen | 29 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||
Espen Haugerud | 28 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | |||||||
Leif Tore Linnerud | 28 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | |||||||
Christoffer Grøterud | 27 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 4 | |||||||
Edgar Klethagen | 27 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||
Tommy Stenersen | 26 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
Geir Grøndalen | 24 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||||
Grete Lier | 21 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||||
Kjell Olsen | 20 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
Stig Adrian Aspelien | 18 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||
Øystein Slåttsveen | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
Trygve Larsen | 17 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||||||||
Erik Børresen | 15 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
Terje Solbakken | 15 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||
Tom Christian Wangen | 15 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
André Norland-Flatebø | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
Jon Arild Andreassen | 14 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
Ove Søreng | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
Arnfinn Engen | 13 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
Knut Rønningen | 13 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
Arne Olav Baksetersveen | 12 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
Stian Nysted Skjerpen | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
Tor Martin Edvardsen | 12 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
Vidar Buflaten | 12 | 7 | 5 | |||||||||||
Kari-Ann Hagen | 11 | 5 | 6 | |||||||||||
Tore Pettersen | 11 | 7 | 4 | |||||||||||
Bjørn Einar Andersen | 10 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
Nils Erik Storsveen | 10 | 10 | ||||||||||||
Tom Erik Johansen | 10 | 6 | 4 | |||||||||||
Espen Grefsrud | 9 | 5 | 4 | |||||||||||
Rune Ødegårdstuen | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
Sondre Odnæssveen | 9 | 9 | ||||||||||||
Egil Ellingsen | 8 | 8 | ||||||||||||
Raymond Park Lyseng | 8 | 6 | 2 | |||||||||||
Amund Møllerhagen | 7 | 7 | ||||||||||||
Bent Ola Dambråten | 7 | 7 | ||||||||||||
David Enerstad Hansen | 7 | 7 | ||||||||||||
Marius Myrland | 7 | 7 | ||||||||||||
Ola Strandbakken | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
John Erik Thorbjørnsen | 6 | 6 | ||||||||||||
Kjell Engeskog | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
Knut Hagaseth Sæteren | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
Magnar Tangen | 6 | 2 | 4 | |||||||||||
Rune Hoel Andersen | 6 | 6 | ||||||||||||
Trond Hansen | 6 | 6 | ||||||||||||
Alf Erik Stensrud | 5 | 5 | ||||||||||||
Arild Lundstein | 5 | 5 | ||||||||||||
Arne Hovde | 5 | 5 | ||||||||||||
Morten Brukstuen | 5 | 5 | ||||||||||||
Morten Engen | 5 | 5 | ||||||||||||
Per Anders Hoff | 5 | 5 | ||||||||||||
Roy Skiaker | 5 | 5 | ||||||||||||
Rune Skinstad | 5 | 5 | ||||||||||||
Amund Stenvold | 4 | 4 | ||||||||||||
Hans Petter Pettersen | 4 | 4 | ||||||||||||
Ivar Jahr | 4 | 4 | ||||||||||||
Knut Brateng | 4 | 4 | ||||||||||||
Pål André Johanstuen | 4 | 4 | ||||||||||||
Simen Kristoffersen | 4 | 4 | ||||||||||||
Stein Arild Vestlie | 4 | 4 | ||||||||||||
Torstein Lundbeck | 4 | 4 | ||||||||||||
Øyvind Eriksen | 4 | 4 | ||||||||||||
Atle Brobakken | 3 | 3 | ||||||||||||
Dag Erland Fosnes | 3 | 3 | ||||||||||||
Hanne Lilleby | 3 | 3 | ||||||||||||
Inge Hansen | 3 | 3 | ||||||||||||
Lars Møllerhagen | 3 | 3 | ||||||||||||
Thomas Birkeland Berntsen | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
Toyni Nilsen | 3 | 3 | ||||||||||||
Birgitte L. Rostad | 2 | 2 | ||||||||||||
Kine Enger | 2 | 2 | ||||||||||||
Roald Høgberget | 2 | 2 | ||||||||||||
Ståle Rønningen | 2 | 2 |
Kommentarer til denne saken