I runde ti var Atle Liom alene om å prikke inn åtte rette, rett og slett imponerende med tanke på de mange overraskende resultatene denne runden. De fleste endte nemlig på tre eller fire rette.
Nærmest Lium kom trioen Terje Stensrud fra Erlend Hasle og May Britt Ranum Nilsen, som alle hadde sju rette.
Resultatene fra runde 10: Raufoss – Grorud H (4-0), Raufoss – Røa 2 H (5-2), Kolstad – FK Gjøvik-Lyn H (4-2), Lørenskog – Valdres FK U (2-2), Valdres/Fagernes – Ottestad U (0-0), FK Toten – Kolbu/KK B (2-3), Brumunddal 2 – Redalen H (3-0), FK Gjøvik-Lyn 2 – Raufoss 2 B (2-7), Biri – Vind/Vardal/Gjøvik-Lyn B (0-2), FK Toten – Skreia B (1-7).
Også i runde 11 hadde de beste åtte rette, men her ble det både jevnt og spennende. I alt fem tippere klarte åtte rette; Ole Johan Ingvaldsen fra Hov, Per Olav Holthe fra Gjøvik, Geir Presteseter fra Raufoss, Øyvind Hoftuft fra Fagernes og Per Jansen fra Eina. Sistnevnte ble trukket ut som vinner og vil motta en eksklusiv #OA fotball T-skjorte.
Resultatene fra runde 11: Alta - Raufoss B (1-2), Raufoss - Grei 2 H (5-0), FK Gjøvik-Lyn - Tillerbyen H (3-0), Valdres FK - Eidsvold TF B (0-1), Valdres/Fagernes - Lunner FK/Hadeland KFK U (3-3), Redalen - Storhamar H (2-1), Etnedal/Nordsinni - FK Toten U (4-4), Vind - Reinsvoll B (1-5), Dokka Sport - Vardal H (5-1), FK - Vang - Biri B (0–1)
Sammenlagt leder Rune Morten Kristiansen fra Gjøvik fortsatt med 66 rette, ett foran Terje Andreassen som har 65. Begge klarte sju rette i runde 11, og dermed er det nå blitt ei aldri så lita luke ned til tredjeplassen sammenlagt. Den deles av Raufoss-trioen Geir Presteseter, Ronny Ringvoll og Håvard Røislie som alle har 61 rette.
Husk innleveringsfristen for runde 12, som er fredag 7. september klokka 18.00.
Her er hele sammenlagtlista:
Navn | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Rune Morten Kristiansen | 66 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 9 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 |
Terje Andreassen | 65 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 |
Geir Presteseter | 61 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 |
Håvard Røislie | 61 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 |
Ronny Ringvoll | 61 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 |
Nils Sverre Engelien | 60 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 |
Terje Stensrud | 60 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 |
Bjørn Arild Hansen | 59 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 |
Ida Holthe Sørlie | 59 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Kai Torkehagen | 59 | 5 | 5 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 |
Thor Arnfinn Qvam | 59 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 |
Arne Halvorsrud | 58 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 |
Finn Kristiansen | 58 | 6 | 3 | 7 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 |
Per Olav Holthe | 58 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 |
Roar Nordby | 58 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Torstein Holien | 58 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 |
Trond Buskum | 58 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 |
Unn Kristin Sæther | 58 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 |
Kjetil Fosslien | 57 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 |
Kurt Magne Huuse | 57 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 |
Rune Søbye | 57 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | |
Steinar Jørgenstuen | 57 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | |
Astor Ottesen | 56 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 |
Bjørn Nybakken | 56 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Bjørnulf Wæhler | 56 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | |
Brit Holthe | 56 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 |
Erlend Hasle | 56 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 |
Erling Undeli | 56 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 |
Milnor Engen | 56 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 |
Thor Stensrud | 56 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Vetle Vangstuen | 56 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 |
Alf Johnny Libakken | 55 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 |
Kjell Erik Weseth | 55 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 |
Magne Glæserud | 55 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 |
Rune Hansen | 55 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 |
Stig Hella | 55 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Øyvind Hoftuft | 55 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 |
Arne Knudsen | 54 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Hans Frode Liereng | 54 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Knut Magne Trygstad | 54 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 |
Ole Johan Ingvaldsen | 54 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 |
Raymond Park Lyseng | 54 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Christian Falbach | 53 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
Frode Nyland | 53 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Magni Bekkelund | 53 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 |
Svein Arild Rud | 53 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Thorgrim Sørum | 53 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Jan Arild Lyseng | 52 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 |
Per Axel Pettersen | 52 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Roy Svenskerud | 52 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Tom Sørlie | 52 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Johannes Solberg | 51 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 |
Magne Hasli | 51 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
Ole Steffen Brennhagen | 51 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Per Johan Eng | 51 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 |
Per Olav Nyhus | 51 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 |
Magnar Madsen | 50 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | |
Per Jansen | 50 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 |
Per Olav Hasli | 50 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Espen Haugerud | 49 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||
Roy Helli | 49 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | |
Svein Henning Byrøygard | 49 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||
Anni Hansen | 48 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 |
Einar Skøyenengen | 48 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | |
Jørgen Sletten | 48 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 |
Kai Henning Nyhus | 48 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Roger Ødegård | 48 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Atle Liom | 47 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | |
May Britt Ranum Nilsen | 47 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 |
Rune Viberg | 47 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Trygve Larsen | 46 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 |
Ivar Magne Nydahl | 45 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | |
Ole Morten Aaslund | 45 | 3 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||
Rolf Helge Thorstad | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | |
Lasse Hamar | 44 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | ||
Vetle Steinum Odberg | 44 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | |
Kjell Magne Fuglerud | 43 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | ||
Arne Martin Røste | 42 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | |||
Arnhild Røstad Glæserud | 42 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 |
Harald H Holthe | 42 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||
Kai Inge Moe | 42 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
Lars Blilie | 42 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 |
Odd Løvlibråten | 42 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||
Geir Helli | 41 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
Rune Haugerud | 41 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||
Bjørn Einar Andersen | 40 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
Knut Skogli | 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
Kåre Thomas Stensrud | 40 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||
Magnar Tangen | 40 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
Asbjørn Kampelien | 39 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
Bjørnar Lauvli | 39 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
Einar Onshus | 37 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | ||
Magnus Bekkelund | 37 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||
Rune Beritsveen | 37 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | |||
Vegard Hansen | 37 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | ||||
Jan Stensland | 35 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||
Knut Robert Joten | 35 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | ||||
Sven Kåre Haukedalen | 35 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||
Mary Elisabeth Gjefle | 34 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||
Alexander Hjelmtvedt | 33 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | |||||
André Norland-Flatebø | 33 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
Atle Simensen | 33 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | ||||
Dag Erland Fosnes | 33 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||
Jan Limoseth | 33 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
Knut Bråten | 33 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
Tom Christian Wangen | 33 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | |||||
Geir Dalheim | 32 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
Roy Astor Ottesen | 32 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | |||||
Tom Harald Fuglerud | 32 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||
Henning Stenvold | 30 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||
Steffen Bjerkeengen Sørhagen | 28 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | ||||||
Kjell Lysenstøen | 27 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | ||||
Mette Brennhagen | 27 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | |||||
Tom Jansen | 27 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | ||||||
Jan Roger Joten | 26 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||
Sondre Odæssveen | 26 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | |||||
Simen Engelien | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | ||||||
Stein Roger Vaslien | 25 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | ||||||
Ståle Rønningen | 25 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | ||||||
Mats Jørgenstuen | 24 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||
Ronny Smedshammer | 24 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||||||
John Imerslund | 23 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | ||||||
Robert Nedrud | 23 | 3 | 6 | 5 | 9 | |||||||
Stein Morten Eriksen | 18 | 4 | 5 | 3 | 6 | |||||||
Stig Morten Engen | 18 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | ||||||
Unn Toril Vaslien | 18 | 5 | 4 | 3 | 6 | |||||||
Rune Stenvold | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Magnar Bjørnerud | 16 | 6 | 2 | 8 | ||||||||
Kjell Olsen | 15 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||
Lage Ericsen | 15 | 5 | 3 | 7 | ||||||||
Tommy Stenersen | 15 | 5 | 8 | 2 | ||||||||
Kjell Billie Skjølås | 14 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
Kristina Hansen | 14 | 6 | 8 | |||||||||
Frode Prøven | 13 | 4 | 3 | 6 | ||||||||
Kent Midteng | 13 | 5 | 8 | |||||||||
Adrian Lund | 12 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
Trond Børresen | 12 | 6 | 6 | |||||||||
Hans J Tandsether | 11 | 3 | 8 | |||||||||
Vidar Buflaten | 11 | 5 | 6 | |||||||||
Geir Grønndalen | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
Magne Bekkeli | 10 | 5 | 5 | |||||||||
Magnus Thomassen | 10 | 4 | 6 | |||||||||
Simen Kristoffersen | 10 | 7 | 3 |
Kommentarer til denne saken