I motsetning til forrige runde var det mange kamper som voldte tipperne problemer på femte kupongen i OA-tipset. I tillegg ble kampen mellom Vind og Dombås utsatt, og dermed var seks rette det meste denne uka.
Det var trioen Ivar Magne Nydahl, Thorgrim Sørum fra Biri og Kai Henning Nyhus som klarte å prikke inn seks rette, og Nydahl ble altså trukket ut som ukevinner.
Her er resultatene fra den femte runden: Raufoss – Moss U (1-1), Raufoss – Høybråten/Stovner B (2-3), Kråkerøy – Valdres FK U (1-1), Tynset – FK Gjøvik-Lyn H (4-1), Søndre Land – FK Toten B (1-3), Redalen – Moelven U (1-1), Nordre Land/Torpa – Vind/Vardal/Gjøvik-Lyn B (2-4), Dokka – Kolbu/KK 2 H (4-1), Vind – Dombås utsatt, Brandbu – Kapp H (4-0).
Sammenlagt ble det ikke store endringer etter ukas runden. Ronny Ringvoll leder med i alt 34 poeng, ett poeng foran Geir Presteseter og Roar Nordby – alle fra Raufoss. Alle tre klarte fem rette den siste runden. Seks tippere har 32 poeng.
Husk innleveringsfristen på runde 6, som er fredag klokka 18.00. Du kan sende inn kupongen som sto i papiravisa tirsdag, eller sende den elektronisk inn her.
Her er hele sammenlagtlista:
Ronny Ringvoll | 34 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 |
Geir Presteseter | 33 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 |
Roar Nordby | 33 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 |
Milnor Engen | 32 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 |
Rune Søbye | 32 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 |
Svein Henning Byrøygard | 32 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 |
Thor Arnfinn Qvam | 32 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 |
Trond Buskum | 32 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 |
Ida Holthe Sørlie | 31 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 |
Rune Morten Kristiansen | 31 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 |
Terje Andreassen | 31 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 |
Tom Christian Wangen | 31 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 |
Tom Sørlie | 31 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 |
Alexander Hjelmtvedt | 30 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 |
Erling Undeli | 30 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 |
Espen Haugerud | 30 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 |
Kjetil Fosslien | 30 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 |
Magne Hasli | 30 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 |
Ole Steffen Brennhagen | 30 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 |
Arne Martin Røste | 29 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 |
Bjørn Nybakken | 29 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 |
Bjørnar Lauvli | 29 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 |
Erlend Hasle | 29 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 |
Håvard Røislie | 29 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 |
Ole Morten Aaslund | 29 | 3 | 6 | 6 | 10 | 4 |
Roy Helli | 29 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Stig Hella | 29 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 |
Torstein Holien | 29 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 |
Unn Kristin Sæther | 29 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 |
Alf Johnny Libakken | 28 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 |
Arne Halvorsrud | 28 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 |
Asbjørn Kampelien | 28 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 |
Brit Holthe | 28 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 |
Finn Kristiansen | 28 | 6 | 3 | 7 | 9 | 3 |
Kai Torkehagen | 28 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 |
Kurt Magne Huuse | 28 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 |
Nils Sverre Engelien | 28 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 |
Ole Johan Ingvaldsen | 28 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 |
Per Axel Pettersen | 28 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 |
Rune Hansen | 28 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 |
Steffen Bjerkeengen Sørhagen | 28 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 |
Astor Ottesen | 27 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 |
Bjørn Arild Hansen | 27 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 |
Frode Nyland | 27 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 |
Hans Frode Liereng | 27 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 |
Jan Arild Lyseng | 27 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 |
Kjell Erik Weseth | 27 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 |
Knut Magne Trygstad | 27 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 |
Knut Robert Joten | 27 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 |
Magne Glæserud | 27 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 |
Per Olav Hasli | 27 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 |
Per Olav Holthe | 27 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 |
Roy Svenskerud | 27 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 |
Steinar Jørgenstuen | 27 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 |
Svein Arild Rud | 27 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 |
Thorgrim Sørum | 27 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 |
Vetle Vangstuen | 27 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 |
Øyvind Hoftuft | 27 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 |
Atle Simensen | 26 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 |
Christian Falbach | 26 | 5 | 8 | 9 | 4 | |
Johannes Solberg | 26 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 |
Per Jansen | 26 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 |
Per Johan Eng | 26 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Raymond Park Lyseng | 26 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 |
Arne Knudsen | 25 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 |
Kjell Magne Fuglerud | 25 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 |
Kåre Thomas Stensrud | 25 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 |
Magni Bekkelund | 25 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 |
Roger Ødegård | 25 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 |
Simen Engelien | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 |
Sven Kåre Haukedalen | 25 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 |
Terje Stensrud | 25 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 |
Einar Skøyenengen | 24 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 |
Kai Henning Nyhus | 24 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 |
Magnus Bekkelund | 24 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Odd Løvlibråten | 24 | 6 | 6 | 7 | 5 | |
Per Olav Nyhus | 24 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 |
Thor Stensrud | 24 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Bjørnulf Wæhler | 23 | 5 | 6 | 7 | 5 | |
Jørgen Sletten | 23 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 |
Magnar Madsen | 23 | 4 | 5 | 9 | 5 | |
May Britt Ranum Nilsen | 23 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 |
Robert Nedrud | 23 | 3 | 6 | 5 | 9 | |
Roy Astor Ottesen | 23 | 5 | 8 | 8 | 2 | |
Rune Viberg | 23 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 |
Tom Harald Fuglerud | 23 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Trygve Larsen | 23 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 |
Atle Liom | 22 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
Kai Inge Moe | 22 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 |
Knut Skogli | 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 |
Mary Elisabeth Gjefle | 22 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 |
Vegard Hansen | 22 | 4 | 5 | 8 | 5 | |
André Norland-Flatebø | 21 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 |
Geir Dalheim | 21 | 4 | 5 | 8 | 4 | |
Knut Bråten | 21 | 6 | 7 | 8 | ||
Lasse Hamar | 21 | 4 | 5 | 8 | 4 | |
Mats Jørgenstuen | 21 | 5 | 6 | 6 | 4 | |
Vetle Steinum Odberg | 21 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Anni Hansen | 20 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 |
Bjørn Einar Andersen | 20 | 2 | 6 | 4 | 8 | |
Einar Onshus | 20 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 |
Henning Stenvold | 20 | 7 | 8 | 5 | ||
Ivar Magne Nydahl | 20 | 5 | 5 | 4 | 6 | |
Lars Blilie | 20 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
Magnar Tangen | 20 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rolf Helge Thorstad | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Arnhild Røstad Glæserud | 19 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 |
Dag Erland Fosnes | 19 | 5 | 6 | 6 | 2 | |
Jan Stensland | 19 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rune Beritsveen | 19 | 5 | 6 | 6 | 2 | |
Rune Haugerud | 19 | 6 | 8 | 5 | ||
Harald H Holthe | 18 | 3 | 6 | 6 | 3 | |
Stein Roger Vaslien | 18 | 7 | 8 | 3 | ||
Ståle Rønningen | 18 | 6 | 7 | 5 | ||
Tom Jansen | 18 | 5 | 5 | 8 | ||
Geir Helli | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | |
Jan Limoseth | 16 | 3 | 5 | 6 | 2 | |
Magnar Bjørnerud | 16 | 6 | 2 | 8 | ||
Stig Morten Engen | 16 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
Jan Roger Joten | 15 | 3 | 5 | 6 | 1 | |
John Imerslund | 15 | 3 | 5 | 7 | ||
Kjell Lysenstøen | 15 | 1 | 6 | 7 | 1 | |
Lage Ericsen | 15 | 5 | 3 | 7 | ||
Kristina Hansen | 14 | 6 | 8 | |||
Frode Prøven | 13 | 4 | 3 | 6 | ||
Kent Midteng | 13 | 5 | 8 | |||
Mette Brennhagen | 13 | 4 | 6 | 3 | ||
Rune Stenvold | 13 | 5 | 4 | 4 | ||
Tommy Stenersen | 13 | 5 | 8 | |||
Ronny Smedshammer | 12 | 5 | 7 | |||
Stein Morten Eriksen | 12 | 4 | 5 | 3 | ||
Trond Børresen | 12 | 6 | 6 | |||
Hans J Tandsether | 11 | 3 | 8 | |||
Kjell Olsen | 11 | 3 | 3 | 5 | ||
Sondre Odæssveen | 11 | 3 | 6 | 2 | ||
Kjell Billie Skjølås | 10 | 5 | 5 | |||
Magne Bekkeli | 10 | 5 | 5 | |||
Magnus Thomassen | 10 | 4 | 6 | |||
Simen Kristoffersen | 10 | 7 | 3 | |||
Kenneth Hauger Enger | 9 | 4 | 5 | |||
Roger Svenskerud | 9 | 6 | 3 | |||
Terje Solbakken | 9 | 4 | 5 | |||
Unn Toril Vaslien | 9 | 5 | 4 |
Kommentarer til denne saken