Ikke mindre enn fire uavgjorte kamper gjorde det svært vanskelig for tipperne i denne runden. Raufoss-gutta måtte nøye seg med 3-3 mot Asker, og uavgjort ble det også mellom Dombås og Vind, samt to kamper i 6. divisjon.
At både Raufoss' kvinnelag og FK Gjøvik-Lyn tapte sine bortekamper, gjorde ikke ting enklere. Likevel klarte altså Lars Blilie fra Eina å prikke inn åtte rette. Fire klarte seks rette: Raymond Park Lyseng fra Moelv, Roy Svenskerud fra Gjøvik, Roger Ødegård fra Skreia og Ivar Magne Nydahl fra Hov.
Alle resultatene fra runde 12: Raufoss - Asker U (3-3), Høybråten og Stovner - Raufoss H (3-1), Orkla - FK Gjøvik-Lyn H (2-1), Selbak - Valdres FK B (1-5), FK Gjøvik-Lyn 2 - Nordre Land H (5-0), Eina/Reinsvoll/Bøverbru - Biri H (6-1), Dombås - Vind U (1-1), Skreia - FK Vang U (2-2), Slidre/Røn - Biri B (3-4), Reinsvoll 2 - Eina U (2-2).
Sammenlagt ligger nå Rune Morten Kristiansen fra Gjøvik og Terje Andreassen helt likt med 70 rette hver, mens Ronny Ringvoll, Geir Presteseter og Håvard Røislie, alle tre fra Raufoss, har 66 rette.
Det tetter seg til når det gjenstår fire runder å tippe. Alle tipperne kan også stryke sin svakeste runde.
Her er hele sammenlagtlista:
Navn | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Rune Morten Kristiansen | 70 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 9 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 |
Terje Andreassen | 70 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 |
Geir Presteseter | 66 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 |
Håvard Røislie | 66 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
Ronny Ringvoll | 66 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Bjørn Arild Hansen | 64 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 |
Nils Sverre Engelien | 64 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 |
Terje Stensrud | 64 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 |
Thor Arnfinn Qvam | 64 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Arne Halvorsrud | 63 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 |
Finn Kristiansen | 63 | 6 | 3 | 7 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 |
Kai Torkehagen | 63 | 5 | 5 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Per Olav Holthe | 63 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 |
Roar Nordby | 63 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 |
Trond Buskum | 63 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Ida Holthe Sørlie | 62 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Kurt Magne Huuse | 62 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rune Søbye | 62 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | |
Steinar Jørgenstuen | 62 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | |
Torstein Holien | 62 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 |
Unn Kristin Sæther | 62 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 |
Astor Ottesen | 61 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 |
Kjell Erik Weseth | 61 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 |
Milnor Engen | 61 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 |
Alf Johnny Libakken | 60 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 |
Bjørn Nybakken | 60 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Erling Undeli | 60 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Kjetil Fosslien | 60 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 |
Magne Glæserud | 60 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 |
Raymond Park Lyseng | 60 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Thor Stensrud | 60 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 |
Bjørnulf Wæhler | 59 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | |
Knut Magne Trygstad | 59 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 |
Stig Hella | 59 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 |
Arne Knudsen | 58 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Brit Holthe | 58 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 |
Hans Frode Liereng | 58 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Magni Bekkelund | 58 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
Ole Johan Ingvaldsen | 58 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 |
Roy Svenskerud | 58 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Rune Hansen | 58 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 |
Øyvind Hoftuft | 58 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 |
Christian Falbach | 57 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | |
Jan Arild Lyseng | 57 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
Svein Arild Rud | 57 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Thorgrim Sørum | 57 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Erlend Hasle | 56 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | |
Magne Hasli | 56 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
Ole Steffen Brennhagen | 56 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
Per Axel Pettersen | 56 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Per Johan Eng | 56 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 |
Per Olav Nyhus | 56 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 |
Vetle Vangstuen | 56 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | |
Magnar Madsen | 55 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | |
Per Jansen | 55 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 |
Tom Sørlie | 55 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Espen Haugerud | 54 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||
Johannes Solberg | 54 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 |
Roger Ødegård | 54 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Einar Skøyenengen | 53 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | |
Frode Nyland | 53 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | |
Jørgen Sletten | 53 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 |
Per Olav Hasli | 53 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Roy Helli | 53 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
Kai Henning Nyhus | 52 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Anni Hansen | 51 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 |
Ivar Magne Nydahl | 51 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
Atle Liom | 50 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
Lars Blilie | 50 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 |
May Britt Ranum Nilsen | 50 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 |
Rune Viberg | 50 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rolf Helge Thorstad | 49 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | |
Svein Henning Byrøygard | 49 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||
Trygve Larsen | 49 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 |
Lasse Hamar | 48 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||
Ole Morten Aaslund | 48 | 3 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
Vetle Steinum Odberg | 48 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
Kjell Magne Fuglerud | 47 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||
Arnhild Røstad Glæserud | 46 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Harald H Holthe | 46 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | ||
Rune Haugerud | 46 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
Einar Onshus | 45 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
Magnar Tangen | 45 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
Kåre Thomas Stensrud | 44 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | ||
Odd Løvlibråten | 44 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||
Geir Helli | 43 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | |
Arne Martin Røste | 42 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||
Bjørn Einar Andersen | 42 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||
Kai Inge Moe | 42 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||
Knut Skogli | 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||
Asbjørn Kampelien | 39 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
Bjørnar Lauvli | 39 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
André Norland-Flatebø | 37 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
Magnus Bekkelund | 37 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||
Rune Beritsveen | 37 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||
Vegard Hansen | 37 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | |||||
Jan Limoseth | 36 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
Knut Bråten | 36 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||
Jan Stensland | 35 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||
Knut Robert Joten | 35 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | |||||
Sven Kåre Haukedalen | 35 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||
Mary Elisabeth Gjefle | 34 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||
Alexander Hjelmtvedt | 33 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | ||||||
Atle Simensen | 33 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | |||||
Dag Erland Fosnes | 33 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||
Tom Christian Wangen | 33 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | ||||||
Geir Dalheim | 32 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
Roy Astor Ottesen | 32 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | ||||||
Tom Harald Fuglerud | 32 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||
Henning Stenvold | 30 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||
Steffen Bjerkeengen Sørhagen | 28 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | |||||||
Kjell Lysenstøen | 27 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | |||||
Mette Brennhagen | 27 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||
Tom Jansen | 27 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | |||||||
Jan Roger Joten | 26 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||
Sondre Odæssveen | 26 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | ||||||
Simen Engelien | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | |||||||
Stein Roger Vaslien | 25 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | |||||||
Ståle Rønningen | 25 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | |||||||
Mats Jørgenstuen | 24 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||
Ronny Smedshammer | 24 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | |||||||
John Imerslund | 23 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | |||||||
Robert Nedrud | 23 | 3 | 6 | 5 | 9 | ||||||||
Stein Morten Eriksen | 18 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||||
Stig Morten Engen | 18 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | |||||||
Unn Toril Vaslien | 18 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||||||
Rune Stenvold | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Magnar Bjørnerud | 16 | 6 | 2 | 8 | |||||||||
Kjell Olsen | 15 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
Lage Ericsen | 15 | 5 | 3 | 7 | |||||||||
Tommy Stenersen | 15 | 5 | 8 | 2 | |||||||||
Kjell Billie Skjølås | 14 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
Kristina Hansen | 14 | 6 | 8 | ||||||||||
Frode Prøven | 13 | 4 | 3 | 6 | |||||||||
Kent Midteng | 13 | 5 | 8 | ||||||||||
Adrian Lund | 12 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
Trond Børresen | 12 | 6 | 6 | ||||||||||
Hans J Tandsether | 11 | 3 | 8 | ||||||||||
Vidar Buflaten | 11 | 5 | 6 | ||||||||||
Geir Grønndalen | 10 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
Magne Bekkeli | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
Magnus Thomassen | 10 | 4 | 6 | ||||||||||
Simen Kristoffersen | 10 | 7 | 3 |
Kommentarer til denne saken