Dermed stakk Fuglerud av med rundepremien, ei #OAfotball T-skjorte, som sendes i posten.
En av kampene denne runden måtte annulleres fordi vi hadde satt opp feil motstander til FK Gjøvik-Lyn. Lagets kamp mot Ready, som for øvrig endte 0-0, ble dermed ikke tellende.
Her er alle resultatene: Raufoss - Skeid H (2-1), Lillehammer - Valdres FK H (4-2), FK Gjøvik-Lyn - Ready annullert, Tynset - Redalen H (3-0), Biri - Eina /Bøverbru/Reinsvoll H (4-0), Faaberg - Kolbu/KK U (2-2), Nordre Land - FK Gjøvik-Lyn 2 H (2-1), Kolbu/KK 2 - Reinsvoll U (1-1), Vardal - Skreia H (2-0), Vind - Eina H (8-1).
Sammenlagt leder nå Jan Arild Lysen fra Raufoss med 42 rette, tett fulgt av Trond Buskum og Bjørn Arild Hansen, begge fra Lena, med henholdsvis 41 og 40 rette.
Vi minner om at innleveringsfristen for runde nummer åtte er fredag kl. 18.00. Du kan levere kupongen elektronisk her.
OA-tipset tar sommerferie etter runde åtte. Første runde til høsten spilles helga 19. og 20. august.
Her er hele sammenlagtlista:
Navn | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Jan Arild Lyseng | 42 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 |
Trond Buskum | 41 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 |
Bjørn Arild Hansen | 40 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 |
Arne Halvorsrud | 39 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 |
Finn Kristiansen | 39 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 |
Jørgen Sletten | 39 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 |
Kai Torkehagen | 39 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 2 | 5 |
Kurt Olsen | 39 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 |
Milnor Engen | 39 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 |
Rune Engen | 39 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 |
Rune Søbye | 39 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Terje Stensrud | 39 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Torstein Holien | 39 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 |
Alf johnny Libakken | 38 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 |
Astor Ottesen | 38 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 |
Christian Falbach | 38 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 |
Frode Nyland | 38 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Hans Frode Liereng | 38 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 |
Ida Holthe Sørlie | 38 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 |
Kjetil Fosslien | 38 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 |
Magne Glæserud | 38 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 |
Magne Hasli | 38 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 |
Per Olav Hasli | 38 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 |
Svein Arild Rud | 38 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 |
Øyvind Hoftuft | 38 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 |
Asbjørn Kampelien | 37 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 |
Geir Presteseter | 37 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 |
Ole Steffen Brennhagen | 37 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 |
Roar Nordby | 37 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 |
Rune Hansen | 37 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 |
Sven Erik Sagbakken | 37 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | 4 |
Terje Andreassen | 37 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 |
Thor Stensrud | 37 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 |
Even Gran | 36 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 |
Helge Rønning Birkelund | 36 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | |
Jan Stensland | 36 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Johannes Solberg | 36 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 |
Magnar Madsen | 36 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 |
Magni Bekkelund | 36 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 |
Rune Stenvold | 36 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 |
Rune Viberg | 36 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 |
Steinar Jørgenstuen | 36 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 |
Unn Kristin Sæther | 36 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | |
Alf Tollefsrud | 35 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 |
Brit Holthe | 35 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Erlend Hasle | 35 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Gunnvor Hansen | 35 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 |
Håvard Røislie | 35 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 |
Jan Limoseth | 35 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 |
Kent Midteng | 35 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 |
Magnus Bekkelund | 35 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 |
Roger Ødegård | 35 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 |
Ronny Ringvoll | 35 | 7 | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 | |
Ronny Smedshammer | 35 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 |
Rune Morten Kristiansen | 35 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 |
Thorgrim Sørum | 35 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 |
Åge Jevnesveen | 35 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 |
Kjell Erik Weseth | 34 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 |
Knut Robert Joten | 34 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 |
Kurt Magne Huuse | 34 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 |
Mats Jørgenstuen | 34 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | |
Per Olav Holthe | 34 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 |
Rolf Erik Halle | 34 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 |
Steffen Bjerkengen Sørhagen | 34 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 |
Anni Hansen | 33 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 |
Harald H Holthe | 33 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | |
J. Rune Haugerud | 33 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 |
Jan Charles Wulff | 33 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 |
Knut Bråten | 33 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 |
Nils Sverre Engelien | 33 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 |
Ole Johan Ingvaldsen | 33 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Ole Morten Aaslund | 33 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 |
Tore Nestaker | 33 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 |
Arnhild Røstad Glæserud | 32 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Bjørnulf Wæhler | 32 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 |
Lage Ericsen | 32 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 4 |
Rune Beritsveen | 32 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 |
Bjørnar Lauvli | 31 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Erling Undeli | 31 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 |
Knut Magne Trygstad | 31 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
Svein Bjerke | 31 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | |
Geir Helli | 30 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
Jan Roger Joten | 30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 |
John Imerslund | 30 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 |
Odd Løvlibråten | 30 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | |
Simen Engelien | 30 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | |
Stig Hella | 30 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 6 |
Tore Ulvesveen | 30 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 |
Vegard Hansen | 30 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Anne Lise Kasenborg | 29 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 |
Bente Tollefsrud | 29 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
Roy Svenskerud | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Einar Skøyenengen | 28 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
Leif Tore Linnerud | 28 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | |
Odd Harald Hansen | 28 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 |
Rolf Helge Thorstad | 28 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | |
Sven Erik Rui | 28 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 |
Terje Olebakken | 28 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | |
Vetle Steinum Odberg | 28 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Arne Knudsen | 27 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | |
Christoffer Grøterud | 27 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 4 | |
Kenneth Hauger Enger | 27 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | ||
Lars Blilie | 27 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | |
Per Jansen | 27 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||
Tom Harald Fuglerud | 27 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | |
Alf Bjørseth | 26 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||
Bjørn Nybakken | 26 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | ||
Einar Onshus | 26 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | |
Grethe Imerslund | 26 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
May Britt Ranum Nilsen | 26 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 |
Per Johan Eng | 26 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | |
Roger Svenskerud | 26 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | ||
Tommy Stenersen | 26 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||
Per Axel Pettersen | 25 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
Henning Stenvold | 24 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | |
Mary Elisabeth Gjefle | 24 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 |
Oddvar Johnsrud | 24 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 |
Ivar Severinsen | 23 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||
Kåre Thomas Stensrud | 23 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | ||
Stig Morten Engen | 23 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | |
Espen Haugerud | 21 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||
Grete Lier | 21 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||
Asgeir Brennengen | 20 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||
Per Steinar Nilsen | 20 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||
Atle Liom | 19 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||
Edgar Klethagen | 19 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
Geir Grøndalen | 19 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||
Ivar Magne Nydahl | 18 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||
Stig Adrian Aspelien | 18 | 6 | 4 | 8 | ||||
Annika Birkelund | 17 | 7 | 5 | 5 | ||||
Atle Simensen | 17 | 7 | 6 | 1 | 3 | |||
Mette Brennhagen | 17 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||
Trygve Larsen | 17 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||
Erik Børresen | 15 | 4 | 6 | 5 | ||||
Kjell Lysenstøen | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||
Kjell Olsen | 15 | 5 | 6 | 4 | ||||
Tom Christian Wangen | 15 | 6 | 5 | 4 | ||||
André Norland-Flatebø | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | |||
Jon Arild Andreassen | 14 | 5 | 5 | 4 | ||||
Ove Søreng | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||
Arnfinn Engen | 13 | 6 | 3 | 4 | ||||
Geir Dalheim | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||
Knut Rønningen | 13 | 5 | 5 | 3 | ||||
Øystein Slåttsveen | 13 | 3 | 5 | 5 | ||||
Arne Olav Baksetersveen | 12 | 5 | 5 | 2 | ||||
Stian Nysted Skjerpen | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
Tor Martin Edvardsen | 12 | 5 | 3 | 4 | ||||
Vidar Buflaten | 12 | 7 | 5 | |||||
Terje Solbakken | 11 | 8 | 3 | |||||
Tore Pettersen | 11 | 7 | 4 | |||||
Tom Erik Johansen | 10 | 6 | 4 | |||||
Espen Grefsrud | 9 | 5 | 4 | |||||
Rune Ødegårdstuen | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||
Sondre Odnæssveen | 9 | 9 | ||||||
Egil Ellingsen | 8 | 8 | ||||||
Amund Møllerhagen | 7 | 7 | ||||||
Bent Ola Dambråten | 7 | 7 | ||||||
David Enerstad Hansen | 7 | 7 | ||||||
Marius Myrland | 7 | 7 | ||||||
Ola Strandbakken | 7 | 4 | 3 | |||||
John Erik Thorbjørnsen | 6 | 6 | ||||||
Kjell Engeskog | 6 | 2 | 4 | |||||
Knut Hagaseth Sæteren | 6 | 4 | 2 | |||||
Magnar Tangen | 6 | 2 | 4 | |||||
Rune Hoel Andersen | 6 | 6 | ||||||
Trond Hansen | 6 | 6 | ||||||
Alf Erik Stensrud | 5 | 5 | ||||||
Arild Lundstein | 5 | 5 | ||||||
Arne Hovde | 5 | 5 | ||||||
Kari-Ann Hagen | 5 | 5 | ||||||
Morten Brukstuen | 5 | 5 | ||||||
Morten Engen | 5 | 5 | ||||||
Per Anders Hoff | 5 | 5 | ||||||
Roy Skiaker | 5 | 5 | ||||||
Rune Skinstad | 5 | 5 | ||||||
Amund Stenvold | 4 | 4 | ||||||
Bjørn Einar Andersen | 4 | 4 | ||||||
Hans Petter Pettersen | 4 | 4 | ||||||
Ivar Jahr | 4 | 4 | ||||||
Knut Brateng | 4 | 4 | ||||||
Pål André Johanstuen | 4 | 4 | ||||||
Simen Kristoffersen | 4 | 4 | ||||||
Stein Arild Vestlie | 4 | 4 | ||||||
Torstein Lundbeck | 4 | 4 | ||||||
Øyvind Eriksen | 4 | 4 | ||||||
Dag Erland Fosnes | 3 | 3 | ||||||
Hanne Lilleby | 3 | 3 | ||||||
Inge Hansen | 3 | 3 | ||||||
Lars Møllerhagen | 3 | 3 | ||||||
Thomas Birkeland Berntsen | 3 | 2 | 1 | |||||
Toyni Nilsen | 3 | 3 | ||||||
Birgitte L. Rostad | 2 | 2 | ||||||
Kine Enger | 2 | 2 | ||||||
Roald Høgberget | 2 | 2 | ||||||
Ståle Rønningen | 2 | 2 |
Kommentarer til denne saken