Når åtte runder er ferdigspilt i OA-tipset, er det Rune Morten Kristiansen fra Gjøvik som leder sammenlagt. Han økte sitt forsprang til de nærmeste utfordrerne i sammendraget i runde åtte.
Kristiansen var nemlig en av tre som hadde åtte rette denne runden, de to andre var Einar Skøyenengen fra Snertingdal og Vetle Steinum Odberg fra Hunndalen. Det var Skøyenengen som ble trukket ut som ukevinner.
Her er resultatene fra runde 8: Hønefoss - Raufoss B (1-2), Raufoss - Kongsvinger B (1-2), FK Gjøvik-Lyn - Levanger 2 U (1-1), Valdres FK - Bjørnevatn H (2-1), Redalen - Kolbu/KK U (3-3), Biri - FK Toten H (4-3), Vardal - Vind H (5-2), Lillehammer 2 - Dokka Sport H (6-0), Kapp - Eina B (1-3), Varde - Håjendammen B (2–3)
Sammenlagt har Rune Morten Kristiansen nå 51 rette totalt, nærmest ligger Ronny Ringvoll fra Raufoss med 49 rette, tett fulgt av Terje Andreassen fra Fall på 48 rette.
OA-tipset tar nå pause fram til august. Neste runde blir satt opp for helga 17. til 20. august.
Her er hele sammenlagtlista:
Rune Morten Kristiansen | 51 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 9 | 3 | 8 |
Ronny Ringvoll | 49 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 |
Terje Andreassen | 48 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 |
Geir Presteseter | 47 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 |
Kai Torkehagen | 47 | 5 | 5 | 7 | 9 | 3 | 8 | 3 | 7 |
Roar Nordby | 47 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 |
Rune Søbye | 47 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Trond Buskum | 47 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 |
Ida Holthe Sørlie | 46 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Milnor Engen | 46 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 |
Håvard Røislie | 45 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 |
Kurt Magne Huuse | 45 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 |
Magne Hasli | 45 | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 |
Nils Sverre Engelien | 45 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 |
Roy Helli | 45 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Steinar Jørgenstuen | 45 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 |
Unn Kristin Sæther | 45 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 |
Arne Halvorsrud | 44 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 7 |
Erling Undeli | 44 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 |
Espen Haugerud | 44 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 |
Svein Henning Byrøygard | 44 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Thor Arnfinn Qvam | 44 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Astor Ottesen | 43 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 |
Bjørn Arild Hansen | 43 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 |
Brit Holthe | 43 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 |
Kjetil Fosslien | 43 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Ole Steffen Brennhagen | 43 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 |
Torstein Holien | 43 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 |
Arne Martin Røste | 42 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 |
Bjørn Nybakken | 42 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 |
Finn Kristiansen | 42 | 6 | 3 | 7 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Ole Morten Aaslund | 42 | 3 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 |
Per Olav Holthe | 42 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 7 |
Rune Hansen | 42 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 |
Stig Hella | 42 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 |
Tom Sørlie | 42 | 4 | 6 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Alf Johnny Libakken | 41 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 |
Erlend Hasle | 41 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Frode Nyland | 41 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 |
Magne Glæserud | 41 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 |
Svein Arild Rud | 41 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Terje Stensrud | 41 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 |
Arne Knudsen | 40 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 |
Christian Falbach | 40 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | |
Hans Frode Liereng | 40 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 |
Jan Arild Lyseng | 40 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Johannes Solberg | 40 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 |
Knut Magne Trygstad | 40 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 |
Per Axel Pettersen | 40 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Per Johan Eng | 40 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 |
Thorgrim Sørum | 40 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 |
Vetle Vangstuen | 40 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Øyvind Hoftuft | 40 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 5 |
Asbjørn Kampelien | 39 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Kjell Erik Weseth | 39 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Ole Johan Ingvaldsen | 39 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Raymond Park Lyseng | 39 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 |
Thor Stensrud | 39 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 |
Bjørnulf Wæhler | 38 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | |
Einar Skøyenengen | 38 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 |
Magni Bekkelund | 38 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Per Olav Hasli | 38 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Roger Ødegård | 38 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Kjell Magne Fuglerud | 37 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Knut Skogli | 37 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 |
Magnar Madsen | 37 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 6 | |
Magnus Bekkelund | 37 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Per Jansen | 37 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 |
Roy Svenskerud | 37 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Vegard Hansen | 37 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | |
Bjørnar Lauvli | 36 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
Kai Henning Nyhus | 36 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 |
Per Olav Nyhus | 36 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Vetle Steinum Odberg | 36 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 |
Ivar Magne Nydahl | 35 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
Jørgen Sletten | 35 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Knut Robert Joten | 35 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | |
Rune Viberg | 35 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 |
Sven Kåre Haukedalen | 35 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Anni Hansen | 34 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Lars Blilie | 34 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 |
Lasse Hamar | 34 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
May Britt Ranum Nilsen | 34 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Odd Løvlibråten | 34 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | |
Trygve Larsen | 34 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Alexander Hjelmtvedt | 33 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | ||
Arnhild Røstad Glæserud | 33 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 |
Atle Liom | 33 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
Atle Simensen | 33 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | |
Dag Erland Fosnes | 33 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
Kai Inge Moe | 33 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Kåre Thomas Stensrud | 33 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Tom Christian Wangen | 33 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | ||
Bjørn Einar Andersen | 32 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
Geir Dalheim | 32 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Harald H Holthe | 32 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | |
Jan Stensland | 32 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 |
Roy Astor Ottesen | 32 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | ||
Knut Bråten | 31 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | ||
Mary Elisabeth Gjefle | 31 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | |
Rolf Helge Thorstad | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
Henning Stenvold | 30 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||
Magnar Tangen | 30 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Rune Beritsveen | 28 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||
Steffen Bjerkeengen Sørhagen | 28 | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | |||
Einar Onshus | 27 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | |
Geir Helli | 27 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
Jan Limoseth | 27 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
Kjell Lysenstøen | 27 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | |
Mette Brennhagen | 27 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||
Rune Haugerud | 27 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | |||
Tom Harald Fuglerud | 27 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||
Tom Jansen | 27 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | |||
André Norland-Flatebø | 26 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
Jan Roger Joten | 26 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
Sondre Odæssveen | 26 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | ||
Simen Engelien | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | |||
Stein Roger Vaslien | 25 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | |||
Ståle Rønningen | 25 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | |||
Mats Jørgenstuen | 24 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||
Ronny Smedshammer | 24 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | |||
John Imerslund | 23 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | |||
Robert Nedrud | 23 | 3 | 6 | 5 | 9 | ||||
Stein Morten Eriksen | 18 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||
Stig Morten Engen | 18 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | |||
Unn Toril Vaslien | 18 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||
Rune Stenvold | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
Magnar Bjørnerud | 16 | 6 | 2 | 8 | |||||
Kjell Olsen | 15 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||
Lage Ericsen | 15 | 5 | 3 | 7 | |||||
Tommy Stenersen | 15 | 5 | 8 | 2 | |||||
Kjell Billie Skjølås | 14 | 5 | 5 | 4 | |||||
Kristina Hansen | 14 | 6 | 8 | ||||||
Frode Prøven | 13 | 4 | 3 | 6 | |||||
Kent Midteng | 13 | 5 | 8 | ||||||
Adrian Lund | 12 | 5 | 3 | 4 | |||||
Trond Børresen | 12 | 6 | 6 | ||||||
Hans J Tandsether | 11 | 3 | 8 | ||||||
Vidar Buflaten | 11 | 5 | 6 | ||||||
Geir Grønndalen | 10 | 4 | 4 | 2 | |||||
Magne Bekkeli | 10 | 5 | 5 | ||||||
Magnus Thomassen | 10 | 4 | 6 | ||||||
Simen Kristoffersen | 10 | 7 | 3 | ||||||
Kenneth Hauger Enger | 9 | 4 | 5 | ||||||
Roger Svenskerud | 9 | 6 | 3 | ||||||
Terje Solbakken | 9 | 4 | 5 | ||||||
Anne Lise Kasenborg | 8 | 3 | 5 | ||||||
Bjørn Hetty Dahlby | 8 | 5 | 3 | ||||||
Tom Erik Johansen | 8 | 3 | 5 |
Kommentarer til denne saken