– Ja, du kan godt si det var på tide. Jeg har vært nære ved flere ganger, sier Håvard Røislie (48) fra Raufoss.
Med ni rette i den siste runden var det ingen som kunne frata totningen årets sammenlagtseier i OA-tipset – en triumf som kanskje betyr mer rent prestisjemessig enn selve pengepremien.
– Det er ikke fritt for at det blir mye fotballprat på jobben, og flere er med på OA-tipset. Klart det er ekstra gjevt å vinne da, sier Håvard, som har jobb på Plastal inne i industriparken på Raufoss.
Der jobber også fjorårets sammenlagtvinner, Terje Andreassen, så det er tydelig at fotballekspertisen er stor nettopp i Plastal.
Trofast deltaker
Røislie har vært en trofast deltaker i OA-tipset i en årrekke. Han har både andre- og tredjeplasser sammenlagt, men denne gangen gikk han helt til topps.
– Endelig var det min tur, sier «fotballidioten» – som han sjøl kaller seg – med et smil.
Den tidligere keeperen prøver å få med seg så mye fotball som mulig; både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
– Engelsk fotball er spesielt, og Liverpool er favorittlaget. Det blir noen turer til Anfield Road, innrømmer han.
Seinest for fire uker siden var han over sammen med noen kamerater og så Liverpool slå Newcastle 3–1.
– Champions league-seieren i vår var svære greier, men nå er det på tide å ta Premier League-tittelen. Det er 30 år siden sist, sier Håvard.
Med åtte strake seirer har Liverpool fått en perfekt start på sesongen. Kanskje kan Liverpool-supporternes drøm endelig gå i oppfyllelse.
Følger opp sønnen
Håvard spilte fotball på Raufoss i aldersbestemte klasser og fikk noen kamper for A-laget, men etter hvert gikk ferden til både Bøverbru, Ihle, Kolbu, Redalen og Søndre Land for keeperen, som spilte aktivt fram til han var 43 år.
Nå bruker han mye av tida på å følge opp sønnen Jesper (9), som han har sammen med samboeren Monica Solli.
– Kanskje blir han keeper, han også, sier Håvard og tar et godt tak rundt sønnen, som selvsagt også er Liverpool-supporter.
Årets vinner av OA-tipset har derimot ingen trylleformel å komme med for å få mange riktige.
– Nei, hemmeligheten ligger vel å tippe mest ut fra tabellplassering og ikke ta for mange sjanser. Jevnheten har vært min styrke gjennom sesongen, og de aller fleste rundene har jeg ligget på seks rette.
Var nervøs
I løpet av de 16 rundene har han bare én dårlig runde, med bare tre rette. Den kan han i tillegg stryke. I den siste runden knallet Håvard til med ni rette. Han misset bare på det uavgjorte resultatet mellom Vind og Lunner.
– Jeg var litt nervøs foran den siste runden, for blant andre Arne Halvorsrud har kommet sterkt i høst. Det er ikke for ingenting at vi kaller ham for «Synske Arne».
Det hadde han også god grunn til. Arne slo også til med ni rette, men det var altså ikke nok denne gang.
Håvard følger godt med på lokalfotballen og prøver å få med seg de fleste hjemmekampene til Raufoss. Han er imponert over det trener Christian Johnsen og laget har prestert i år.
– Ja, det har gått over all forventning. Jeg har stort sett tippet på Raufoss, men mot Aalesund hadde jeg hjemmeseier – heldigvis.
Siste ukevinner
Hele ni tippere klarte ni rette i den siste runden av OA-tipset. Etter loddtrekning var det Unn Kristin Sæther fra Dokka som stakk av med ukepremien.
De øvrige åtte med ni rette var Håvard Røislie, Arne Halvorsrud, Torstein Holien, Finn Kristiansen, Odd Løvlibråten, Roar Nordby, Christian Falbach og Svein Henning Byrøygard.
Det var med andre ord en favorittpreget kupong i den siste runden. Bortsett fra det uavgjorte resultatet mellom Vind og Lunner, var det Her er resultatene:
Aalesund - Raufoss H (3-1), Vålerenga 2 - Raufoss B (0-3), Steinkjer - FK Gjøvik-Lyn B (1-5), Raufoss 2 - Nybergsund B (0-3), Vind/Vardal/Gjøvik-Lyn - Lunner H (3-0), Reinsvoll - Kolbu/KK B (0-4), FK Toten - Gran H (3-1), Biri - Dokka Sport B (1-5), Vardal - Skreia H (2-0, Vind - Lunner U (1-1)
Her er hele sammenlagtlista (svakeste runde er strøket):
Navn | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Håvard Røislie | 99 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | |
Arne Halvorsrud | 96 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | |
Geir Presteseter | 94 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | |
Kai Torkehagen | 93 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
Nils Sverre Engelien | 93 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | |
Magne Hasli | 92 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
Jørgen Sletten | 91 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | |
Torstein Holien | 91 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 9 | |
Adrian Brennhagen | 90 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | |
Milnor Engen | 90 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 10 | 5 | 8 | |
Trond Buskum | 90 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | |
Ronny Smedshammer | 89 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | |
Finn Kristiansen | 89 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 9 | |
Magne Glæserud | 89 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | |
Unn Kristin Sæther | 89 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 9 | |
Adrian Lund | 89 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | |
Knut M Trygstad | 89 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 8 | 7 | |
Rune Hansen | 88 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | |
Bjørn Nybakken | 88 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | |
Per Johan Eng | 88 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
Per Olav Holthe | 88 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 8 | |
Espen Haugerud | 88 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | |
Stein Joar Olsen | 88 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | |
Rune Beritsveen | 87 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | |
Rune Morten Kristiansen | 87 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | |
Odd Løvlibråten | 87 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 9 | |
Alf Johnny Libakken | 86 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | |
Rolf Helge Thorstad | 86 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 | |
Roger Ødegård | 85 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Stig Hella | 85 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | |
Svein Arild Rud | 85 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
Frode Nyland | 85 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | |
Hans Frode Liereng | 85 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | 7 | |
Erling Undeli | 83 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Christian Falbach | 83 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | |
Jan Arild Lyseng | 82 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | |
Rune Søbye | 82 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | |
Kjetil Fosslien | 82 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | |
Roar Nordby | 82 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
Erlend Hasle | 82 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | ||
Svein Henning Byrøygard | 82 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | |
Bernhard Vigen | 81 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
Ole Morten Aaslund | 81 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
Thorgrim Sørum | 81 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | |
Ole Steffen Brennhagen | 81 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | |
Per Olav Nyhus | 81 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | |
Einar Skøyenengen | 80 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
Roy Svenskerud | 80 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 8 | |
Bjørn Einar Andersen | 80 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | |
Bjørn Arild Hansen | 80 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | |
Harald H Holthe | 80 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | |
Kent Midteng | 80 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 | 8 | |||
Magnar Madsen | 80 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | |
May Britt Ranum Nilsen | 80 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | |
Trygve Larsen | 79 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | |
Knut Skogli | 79 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 8 | |
Kjell Erik Weseth | 78 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | |
Jan Limoseth | 78 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
Terje Andreassen | 78 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | |
Morten Skogen | 77 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Geir Nordheim | 77 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | ||
Ida Holthe Sørlie | 77 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | |
Anni Hansen | 76 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | |
Vetle Vangstuen | 76 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | |||
Per Jansen | 75 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | |
Siv-Renate Brennhagen | 74 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | |
Asbjørn Kampelien | 74 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
Raymond Park Lyseng | 73 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | |
Henning Stenvold | 72 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | ||
Thor Stensrud | 72 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | ||
Kai Henning Nyhus | 71 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Lasse Ekseth | 71 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||
Terje Stensrud | 71 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||
Lasse Hamar | 70 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 7 | |
Bjørnulf Wæhler | 69 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | |
Kjell Sandbakken | 69 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | |
Brit Holthe | 68 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | |
Jan Stensland | 67 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
Kåre Thomas Stensrud | 67 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | |||
Rune Viberg | 67 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | |
Vetle Steinum Odberg | 66 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||
Rune Haugerud | 65 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||
Ivar Magne Nydahl | 62 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | ||
Tom Harald Fuglerud | 62 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||
Lars Arne Blilie | 60 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | |
Rune Stenvold | 59 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | ||||
Per Olav Hasli | 57 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | |||||
Marie Nordheim | 56 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||
Per Axel Pettersen | 56 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||
Kjell Magne Fuglerud | 53 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | |||||
Tom Jansen | 53 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | ||||||
Sven Ahnstrøm | 52 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||||
Svein Toten | 50 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | |||||||
Johannes Solberg | 49 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||
Vegard Hansen | 49 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||
Ronny Ringvoll | 48 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||
Atle Liom | 46 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | |||||
Knut Robert Joten | 46 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | |||||||
Magnar Tangen | 46 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||
Bjørnar Lauvli | 43 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | |||||||
Knut Bråten | 43 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||
Kai Inge Moe | 41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
Arne Knudsen | 39 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | ||||||||
Finn Roger Myhre | 38 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
Elisabeth Helt | 37 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
Leif Tore Linnerud | 37 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | |||||||||
Mary Elisabeth Gjefle | 36 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||
Bjørg Jørgenstuen | 34 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | |||||||||
Turid Kraby Simenstad | 34 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||
Lars Furuseth | 32 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
Steinar Jørgenstuen | 31 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
Einar Onshus | 30 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||||||
Øystein Slåttsveen | 30 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
Jan Roger Joten | 29 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
Nils Erik Slåttsveen | 29 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||
Ole Johan Ingvaldsen | 29 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||
Ronny Undseth | 29 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
Kenneth Hauger Enger | 28 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||
Trond Aass | 28 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
Terje Lundsten | 27 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
Tore Ulvesveen | 27 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
Geir Helli | 26 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
Magnus Bekkelund | 24 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||
Geir Grønndalen | 23 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||
Håkon Hovde | 23 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||
Arne Hovde | 21 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
Dag Erland Fosnes | 18 | 2 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||
Roy Helli | 17 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||
Stian Nysted Skjerpen | 17 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||
Sven Kåre Haukedalen | 17 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||
André Norland-Flatebø | 16 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
Kjell Åge Fremstad | 16 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||
Simen Kristoffersen | 16 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||
Ola Strandbakken | 14 | 6 | 8 | ||||||||||||||
Tore Stenseth | 14 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||
Magni Bekkelund | 12 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||
Atle Simensen | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||
Anders Pettersen | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||||
Atle Brobakken | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||
Amund Stenvold | 7 | 7 | |||||||||||||||
Anders Kristoffersen | 7 | 7 | |||||||||||||||
Lars Gunnar Larsgaard | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Tor Magne Fosslien | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||
Øyvind Bjerke | 7 | 7 | |||||||||||||||
Christer T. Svingen | 6 | 6 | |||||||||||||||
Jarle Skjellerud | 6 | 6 | |||||||||||||||
Knut Skjølås | 6 | 6 | |||||||||||||||
Paal Scwensen | 6 | 6 | |||||||||||||||
Rolf Moen | 6 | 6 | |||||||||||||||
Tore Andre Pettersen | 6 | 6 | |||||||||||||||
Trond Åge Viken | 6 | 6 | |||||||||||||||
Andreas Nilsen | 5 | 5 | |||||||||||||||
Espen Kværndal | 5 | 5 | |||||||||||||||
Fredrik Thoresen | 5 | 5 | |||||||||||||||
Gjermund Grøterud | 5 | 5 | |||||||||||||||
Halvor Haakenstad | 5 | 5 | |||||||||||||||
Kjell B Skjølås | 5 | 5 | |||||||||||||||
Lars Olsen | 5 | 5 | |||||||||||||||
Nathalie Strand | 5 | 5 | |||||||||||||||
Oddvar Holte | 5 | 5 | |||||||||||||||
Ole Kristian Andfossen | 5 | 5 | |||||||||||||||
Raymond Skjølås | 5 | 5 | |||||||||||||||
Ståle Lilleøren | 5 | 5 | |||||||||||||||
Vegar Fuglerud | 5 | 5 | |||||||||||||||
Arne Olav Baksetersveen | 4 | 4 | |||||||||||||||
Aud Solfrid Larsen | 4 | 4 | |||||||||||||||
Else Marie Blilie | 4 | 4 | |||||||||||||||
Jonas Hauge | 4 | 4 | |||||||||||||||
Kjell Engeskog | 4 | 4 | |||||||||||||||
Knut Rasch | 4 | 4 | |||||||||||||||
Lage Ericsen | 4 | 4 | |||||||||||||||
Reidar Jørgensen | 4 | 4 | |||||||||||||||
Stig Ekseth | 4 | 4 | |||||||||||||||
Signe Løvstad | 3 | 3 | |||||||||||||||
Øyvind Korpberget | 3 | 3 | |||||||||||||||
Håkon Karlstad | 2 | 2 | |||||||||||||||
Lars Gøran Kletthagen | 2 | 2 | |||||||||||||||
Lukas Leandet Illøkken | 2 | 2 | |||||||||||||||
Thor Arnfinn Qvam | 2 | 2 | |||||||||||||||
Arjan Berisha | 1 | 1 | |||||||||||||||
Bjørn Kristian Dybdal | 1 | 1 |
Kommentarer til denne saken