Raufossingen Arne Halvorsrud er en kjent mann i fotballkretser. Få vet mer om Raufoss – og lokal breddeidrett, for den sakens skyld – enn den tidligere speakeren på utallige fotballkamper på Raufoss.
Han er også en av de aller ivrigste deltakerne i OA-tipset, og Arne er som regel å finne i toppen av sammenlagtlista hvert år. Denne sesongen har han startet bedre enn kanskje noen gang.
Med åtte rette i første runde stakk han av med rundeseieren, én mer enn et kobbel på 21 tippere som hadde sju rette. Her er riktige tippetegn for runde 1:
Raufoss – Kongsvinger B (0-0), Ull/Kisa – Raufoss B (1-3), FK Gjøvik-Lyn – Kongsvinger 2 H (8-3), Orkla – Raufoss 2 H (3-0), Stord – Valdres FK H (8-1), FK Toten – Kolbu/KK U (3-3), Storhamar – Redalen U (1-1), Torpa/NLI – Søndre Land B (1-2), Vind – Dokka Sport B (2-4), FK Vang – Slidre/Røn H (1–0)
Som en ser var det ingen enkel runde, med blant annet tre uavgjort kamper.
En ny runde av OA-tipset ligger ute nå. Du kan enten levere kupongen elektronisk her, eller sende den med e-post til konkurranse@oa.no.
Kupongen sto også i papiravisa onsdag og kan også leveres direkte på OA-huset. Frist for innlevering er uansett fredag 11. mai klokka 19.00.
Her er alle tipperne fra den første runden:
Arne Halvorsrud | 8 |
Adrian Brennhagen | 7 |
Amund Stenvold | 7 |
Anders Kristoffersen | 7 |
Arne Hovde | 7 |
Bjørnulf Wæhler | 7 |
Hans Frode Liereng | 7 |
Harald H Holthe | 7 |
Kjell Åge Fremstad | 7 |
Lasse Ekseth | 7 |
Nils Sverre Engelien | 7 |
Per Olav Hasli | 7 |
Rune Søbye | 7 |
Siv-Renate Brennhagen | 7 |
Stig Hella | 7 |
Sven Ahnstrøm | 7 |
Trond Aass | 7 |
Trygve Larsen | 7 |
Turid Kraby Simenstad | 7 |
Vetle Vangstuen | 7 |
Øystein Slåttsveen | 7 |
Øyvind Bjerke | 7 |
Adrian Lund | 6 |
Atle Simensen | 6 |
Bernhard Vigen | 6 |
Einar Onshus | 6 |
Elisabeth Helt | 6 |
Finn Roger Myhre | 6 |
Geir Presteseter | 6 |
Henning Stenvold | 6 |
Håvard Røislie | 6 |
Jarle Skjellerud | 6 |
Kai Inge Moe | 6 |
Kent Midteng | 6 |
Knut Skjølås | 6 |
Knut Skogli | 6 |
Kåre Thomas Stensrud | 6 |
Leif Tore Linnerud | 6 |
Magnar Madsen | 6 |
Magne Glæserud | 6 |
Magne Hasli | 6 |
Mary Elisabeth Gjefle | 6 |
Ola Strandbakken | 6 |
Roar Nordby | 6 |
Rune Haugerud | 6 |
Rune Stenvold | 6 |
Stian Nysted Skjerpen | 6 |
Svein Henning Byrøygard | 6 |
Sven Kåre Haukedalen | 6 |
Tore Andre Pettersen | 6 |
Trond Åge Viken | 6 |
Unn Kristin Sæther | 6 |
Andreas Nilsen | 5 |
Arne Knudsen | 5 |
Asbjørn Kampelien | 5 |
Atle Brobakken | 5 |
Bjørn Arild Hansen | 5 |
Christian Falbach | 5 |
Einar Skøyenengen | 5 |
Erlend Hasle | 5 |
Erling Undeli | 5 |
Espen Kværndal | 5 |
Fredrik Thoresen | 5 |
Frode Nyland | 5 |
Gjermund Grøterud | 5 |
Halvor Haakenstad | 5 |
Jan Arild Lyseng | 5 |
Jan Limoseth | 5 |
Jan Roger Joten | 5 |
Jørgen Sletten | 5 |
Kai Torkehagen | 5 |
Kenneth Hauger Enger | 5 |
Kjell Erik Weseth | 5 |
Kjell Sandbakken | 5 |
Knut Robert Joten | 5 |
Lars Olsen | 5 |
Magnar Tangen | 5 |
Magnus Bekkelund | 5 |
May Britt Ranum Nilsen | 5 |
Odd Løvlibråten | 5 |
Oddvar Holte | 5 |
Ole Steffen Brennhagen | 5 |
Per Jansen | 5 |
Per Johan Eng | 5 |
Raymond Skjølås | 5 |
Roger Ødegård | 5 |
Ronny Ringvoll | 5 |
Ronny Smedshammer | 5 |
Roy Svenskerud | 5 |
Rune Beritsveen | 5 |
Simen Kristoffersen | 5 |
Stein Joar Olsen | 5 |
Steinar Jørgenstuen | 5 |
Svein Toten | 5 |
Terje Andreassen | 5 |
Thorgrim Sørum | 5 |
Tom Jansen | 5 |
Trond Buskum | 5 |
Vegar Fuglerud | 5 |
Vegard Hansen | 5 |
André Norland-Flatebø | 4 |
Anni Hansen | 4 |
Arne Olav Baksetersveen | 4 |
Aud Solfrid Larsen | 4 |
Bjørnar Lauvli | 4 |
Brit Holthe | 4 |
Espen Haugerud | 4 |
Finn Kristiansen | 4 |
Geir Grønndalen | 4 |
Geir Nordheim | 4 |
Ida Holthe Sørlie | 4 |
Ivar Magne Nydahl | 4 |
Jonas Hauge | 4 |
Kai Henning Nyhus | 4 |
Kjetil Fosslien | 4 |
Knut Rasch | 4 |
Magni Bekkelund | 4 |
Milnor Engen | 4 |
Ole Johan Ingvaldsen | 4 |
Ole Morten Aaslund | 4 |
Per Olav Holthe | 4 |
Per Olav Nyhus | 4 |
Raymond Park Lyseng | 4 |
Reidar Jørgensen | 4 |
Rolf Helge Thorstad | 4 |
Rune Hansen | 4 |
Rune Morten Kristiansen | 4 |
Rune Viberg | 4 |
Svein Arild Rud | 4 |
Terje Lundsten | 4 |
Terje Stensrud | 4 |
Thor Stensrud | 4 |
Tore Stenseth | 4 |
Alf Johnny Libakken | 3 |
Anders Pettersen | 3 |
Bjørg Jørgenstuen | 3 |
Bjørn Einar Andersen | 3 |
Bjørn Nybakken | 3 |
Geir Helli | 3 |
Kjell Magne Fuglerud | 3 |
Knut Bråten | 3 |
Lars Gunnar Larsgaard | 3 |
Morten Skogen | 3 |
Per Axel Pettersen | 3 |
Roy Helli | 3 |
Torstein Holien | 3 |
Vetle Steinum Odberg | 3 |
Øyvind Korpberget | 3 |
Dag Erland Fosnes | 2 |
Håkon Karlstad | 2 |
Jan Stensland | 2 |
Lars Arne Blilie | 2 |
Lars Gøran Kletthagen | 2 |
Lasse Hamar | 2 |
Arjan Berisha | 1 |
Bjørn Kristian Dybdal | 1 |
Kommentarer til denne saken