Vanskelig runde i OA-tipset – T-skjorta går til Hov

Runde 12 i OA-tipset ble en vrien affære og endte med at vi måtte trekke ut en vinner blant åtte som hadde seks rette.
Den heldige vinneren av de åtte ble Per Axel Pettersen fra Hov, som dermed får tilsendt ei eksklusiv #oafotball T-skjorte.
I tillegg til en utsatt kamp, er det også sendt inn protest i kampen mellom Hallingdal og Valdres FK. Resultatet fra kampen ble 1-1 – og dette resultater står seg i OA-tipset, uansett utfall av protesten.
Ellers var det tre uavgjorte kamper på kupongen i runde 12, noe som selvsagt voldte mange hodebry. Her er resultatene: Fart – Raufoss 0-0 (U), Hallingdal – Valdres FK 1-1 (U), Årdal – Jevnaker 1-0 (H), Heimdal – Redalen 1-3 (B), FK Gjøvik-Lyn 2 – Raufoss 2 1-3 (B), Snertingdal/Redalen 2 – Domkirkeodden 1-3 (B), Vest-Torpa – Lunner 2-1, FK Vang – Nordre Land 2-2, Nordre Land J19 – Ø. Slidre/Rogne utsatt, Kapp – Vingar 3-2 (H).
Astor Ottesen fra Raufoss leder fortsatt med 75 rette, men nå er det bare ett poeng ned til trioen Per Olav Holthe, Steinar Jørgenstuen og Terje Andreassen som alle har 74 rette. Hele sammenlagtlista finner på oa.no/sport.
Det går med andre ord mot en svært spennende avslutning på årets oa-tips. Med ukens runde gjenstår det fire omganger, så mye kan fortsatt skje.
Vi minner om innleveringsfristen fredag kl. 18.00. Du kan sende inn kupongen som sto i tirsdagens papiravis, eller du kan sende det inn elektronisk her.
Navn | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Astor Ottesen | 76 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 |
Per Olav Holthe | 75 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 |
Steinar Jørgenstuen | 75 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3 | 10 | 6 | 7 | 4 | 5 |
Terje Andreassen | 75 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Erling Undeli | 74 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Nils Sverre Engelien | 74 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 7 | 7 | 4 |
Torstein Holien | 74 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | 4 |
Trond Buskum | 74 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 5 | 7 | 4 |
Kai Torkehagen | 73 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Roar Nordby | 72 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 |
Rune Engen | 72 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 |
Thorgrim Sørum | 72 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Finn Kristiansen | 71 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 3 | 5 | 4 |
Milnor Engen | 71 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Rune Haugerud | 71 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Arne Halvorsrud | 70 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Magne Glæserud | 70 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 |
Per Jansen | 70 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 10 | 6 | 7 | 6 | 4 |
Hilda Hagberg | 69 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 |
Jan Arild Lyseng | 69 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 |
Knut Robert Joten | 69 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Lars Blilie | 69 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Ole Johan Ingvaldsen | 69 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Sven Erik Rui | 69 | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 |
Bjørn Arild Hansen | 68 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 |
Ronny Ringvoll | 68 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 |
Terje Stensrud | 67 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Per Olav Hasli | 66 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 |
Magnar Madsen | 65 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 10 | 8 | 5 | 7 | 2 | |
Per Johan Eng | 65 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rune Hansen | 65 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 |
Anne Lise Kasenborg | 63 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | ||
Bjørnar Lauvli | 63 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 |
Ida Holthe Sørlie | 63 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Ivar Severinsen | 63 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | |
Jørgen Sletten | 63 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | |
Gunnvor Hansen | 62 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | |
Anni Hansen | 61 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Brit Holthe | 61 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Håvard Røislie | 61 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
Kjell Erik Weseth | 61 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 |
Arnhild Røstad Glæserud | 59 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 |
Odd Løvlibråten | 59 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Ronny Smedshammer | 59 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||
Vetle Steinum Odberg | 59 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | |
Frode Nyland | 58 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 |
Johannes Solberg | 58 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | ||
Magni Bekkelund | 58 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | ||
Per Axel Pettersen | 58 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | |
Hans Frode Liereng | 57 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
Ove Søreng | 57 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | ||
Stig Hella | 57 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Tom Harald Fuglerud | 57 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 |
Kjell Lysenstøen | 56 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Mary Elisabeth Gjefle | 56 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Roy Nedrud | 55 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
Ole Steffen Brennhagen | 54 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | |
Rolf Erik Halle | 54 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
Rolf Helge Thorstad | 54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | |
Bjørnulf Wæhler | 53 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 9 | 6 | 5 | 2 | ||
Unn Kristin Sæther | 53 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 10 | 7 | |||
Else Marie Blilie | 52 | 6 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Geir Helli | 52 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | |||
Oddvar Johnsrud | 52 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Trond Børresen | 52 | 8 | 6 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||
Åge Jevnesveen | 52 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | |||
Espen Haugerud | 51 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||
Knut Bråten | 51 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | ||
Lage Ericsen | 50 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | |||
Magne Hasli | 50 | 9 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | ||||
Kjetil Fosslien | 49 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | ||
Rune Morten Kristiansen | 49 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | ||
Rune Søbye | 49 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | |||
Roger Ødegård | 48 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | ||
Jan Stensland | 47 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 |
Knut Viggo Pedersen | 46 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | |||
Tormod Leirdal | 46 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | ||||
Atle Stensby | 45 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | |||||
Bjørm Aspelien | 45 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | |||
Kåre Thomas Stensrud | 45 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | |||
Rune Stenvold | 44 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | ||||
Sven Kåre Haukedalen | 44 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | ||||
Per Bakke | 43 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||||
Einar Onshus | 41 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | ||||
Rune Ødegårdstuen | 41 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | |||||
Rune Beritsveen | 40 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 9 | |||||
Erik Børresen | 38 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
Harald H Holthe | 38 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 10 | ||||||
Roy Svenskerud | 37 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | |||||
Kent Midteng | 36 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||
Knut Magne Trygstad | 36 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
Vegard Hansen | 36 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||
Alf Tollefsrud | 35 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Magnus Bekkelund | 34 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||||
Simen Engelien | 34 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||
Svein Arild Rud | 34 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||||||
Knut Hagaseth Sæteren | 33 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||
Stig Morten Engen | 33 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | |||||
Øyvind Hoftuft | 32 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | ||||||
Simen Kristoffersen | 31 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | ||||||
Svein Bjerke | 31 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | |||||||
Dag Erland Fosnes | 30 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||
Kenneth Hauger Enger | 29 | 6 | 4 | 3 | 10 | 6 | |||||||
Per Steinar Nilsen | 28 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | |||||||
Arne Olav Baksetersveen | 26 | 4 | 9 | 3 | 3 | 7 | |||||||
Terje Olebakken | 25 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | |||||||
Jan Charles Wulff | 24 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||||||||
Rune Viberg | 24 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||
Tore Nestaker | 23 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | |||||||
Atle Liom | 22 | 7 | 5 | 3 | 7 | ||||||||
Henning Stenvold | 22 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||
Ole Morten Aaslund | 22 | 5 | 6 | 4 | 7 | ||||||||
Bjørnar Mæhlum | 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||
Jan-Tore Sørberg Sørberg | 18 | 5 | 8 | 5 | |||||||||
Lars Furuseth | 18 | 9 | 5 | 4 | |||||||||
Tom Jansen | 18 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Lars Andre Dysthe | 17 | 7 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
Christoffer Grøterud | 16 | 5 | 7 | 4 | |||||||||
Svein Henning Byrøygard | 16 | 3 | 7 | 6 | |||||||||
Tommy Stenersen | 16 | 6 | 10 | ||||||||||
Torvild Sveen | 16 | 6 | 7 | 3 | |||||||||
Helge Hornsrud | 15 | 7 | 3 | 5 | |||||||||
Trond Børresen | 15 | 3 | 7 | 5 | |||||||||
Morten Fossum | 13 | 4 | 7 | 2 | |||||||||
Arne Hovde | 12 | 7 | 5 | ||||||||||
Kjell Arne Olsen | 12 | 3 | 9 | ||||||||||
Sverre Nordsveen | 12 | 6 | 6 | ||||||||||
Rune Sagstuen | 11 | 6 | 5 | ||||||||||
Tom Erik Johansen | 11 | 5 | 6 | ||||||||||
Hans Olaussen | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
Johnny Ulsrudstien | 10 | 7 | 3 | ||||||||||
Toya Wæhler | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
Øystein Slåttsveen | 10 | 6 | 4 | ||||||||||
Kjetil Sagnes | 9 | 9 | |||||||||||
Leif Tore Linnerud | 9 | 5 | 4 | ||||||||||
Marius Jørgenstuen | 9 | 9 | |||||||||||
Erik Harstad | 8 | 8 | |||||||||||
Geir Presteseter | 8 | 8 | |||||||||||
Amund Møllerhagen | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
Jarle Skjellerud | 7 | 7 | |||||||||||
Martin Våtsveen | 7 | 7 | |||||||||||
Sondre Vassbotn | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
Svein T. Christiansen | 7 | 7 | |||||||||||
Atle Simensen | 6 | 6 | |||||||||||
Henning Sommerstad | 6 | 6 | |||||||||||
Karl Steffen Wang | 6 | 6 | |||||||||||
Roald Høgberget | 6 | 6 | |||||||||||
Steffen Sørhagen | 6 | 6 | |||||||||||
Stian Nysted Skjerpen | 6 | 6 | |||||||||||
Stine Frøslid | 6 | 6 | |||||||||||
Dag Pettersen | 5 | 5 | |||||||||||
Even Gran | 5 | 5 | |||||||||||
Finn Roger Hagelund | 5 | 5 | |||||||||||
Odd Steina | 5 | 5 | |||||||||||
Per Helge Finnevolden | 5 | 5 | |||||||||||
Pål Andreassen | 5 | 5 | |||||||||||
Stine Frøslid | 5 | 5 | |||||||||||
Alf Sletmoen | 4 | 4 | |||||||||||
Anders Pettersen | 4 | 4 | |||||||||||
Asgeir Brennengen | 4 | 4 | |||||||||||
Dag Tofsrud | 4 | 4 | |||||||||||
Eirik Sevaldrud Pedersen | 4 | 4 | |||||||||||
Helen Moen | 4 | 4 | |||||||||||
Hildegunn Lindstad | 4 | 4 | |||||||||||
Inge Myhrvold | 4 | 4 | |||||||||||
Irene Brennengen | 4 | 4 | |||||||||||
Jørgen Kristiansen | 4 | 4 | |||||||||||
Kåre Myhre | 4 | 4 | |||||||||||
Line Thirud | 4 | 4 | |||||||||||
Philip Stensæter | 4 | 4 | |||||||||||
Tom Roar Dahl Engen | 4 | 4 | |||||||||||
Tov Dyste | 4 | 4 | |||||||||||
Anita Dokke | 3 | 3 | |||||||||||
Bjørn-Gunnar Skagen | 3 | 3 | |||||||||||
Dagny Thomasen | 3 | 3 | |||||||||||
Edgar Klethagen | 3 | 3 | |||||||||||
John Steinar Engen | 3 | 3 | |||||||||||
Pål Arne Sangnæs | 3 | 3 | |||||||||||
Tore Pettersen | 3 | 3 | |||||||||||
Erik Hasli | 2 | 2 | |||||||||||
Erik Strand | 2 | 2 | |||||||||||
Kristoffer Solheimsnes | 2 | 2 | |||||||||||
Leah Wæhler | 2 | 2 | |||||||||||
Tor Martin Edvartsen | 2 | 2 |
Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!
Kommentarer til denne saken