I årets tredje runde var det mange som klarte å prikke inn mange rette på kupongen.
Ida Holthe Sørlie fra Raufoss imponerte med sine 10 rette, det samme gjorde fem tippere som hadde 9 rette. Disse var Kai Torkehagen fra Reinsvoll, Sondre Odnæssveen fra Hov, Svein Arild Rud fra Dokka, Kjetil Fosslien fra Raufoss og Bjørn Arild Hansen fra Lena.
Sammenlagt etter tre runder er det nevnte Bjørn Arild Hansen som leder med 21 rette foran seks tippere med 20 rette. Nevnte Ida Holthe Sørli er blant disse sammen med Kai Torkehagen og Svein Arild Rud, Erlend Hasle, Jan Arild Lyseng og Rune Engen.
Her er resultatene for runde 3: Grorud - Raufoss B (0-2), Lunner - Stabæk 2 B (0-2), FK Gjøvik/Lyn - Redalen H (5-1), Valdres FK/FIL/A/L - Brumunddal B (0-1), Nordrw Land - Gran B (0-5), FK Toten - Løten B (2-4), Søndre Land - Vang H (6-1), Lunner - Reinsvoll B (0-4), Kapp - Eina H (6-2), Kapp - Skreia H (8-4).
Fyll inn denne ukas kupong innen klokken 18.00 her.
Navn | Totalt | 1 | 2 | 3 |
Bjørn Arild Hansen | 21 | 6 | 7 | 8 |
Erlend Hasle | 20 | 7 | 5 | 8 |
Ida Holthe Sørlie | 20 | 6 | 4 | 10 |
Jan Arild Lyseng | 20 | 6 | 6 | 8 |
Kai Torkehagen | 20 | 6 | 5 | 9 |
Rune Engen | 20 | 7 | 6 | 7 |
Svein Arild Rud | 20 | 5 | 6 | 9 |
Asbjørn Kampelien | 19 | 7 | 7 | 5 |
Finn Kristiansen | 19 | 6 | 5 | 8 |
Jørgen Sletten | 19 | 6 | 6 | 7 |
Kjetil Fosslien | 19 | 5 | 5 | 9 |
Kurt Olsen | 19 | 8 | 5 | 6 |
Rune Søbye | 19 | 6 | 5 | 8 |
Sven Erik Sagbakken | 19 | 6 | 5 | 8 |
Terje Andreassen | 19 | 6 | 5 | 8 |
Trond Buskum | 19 | 7 | 5 | 7 |
Arne Halvorsrud | 18 | 6 | 4 | 8 |
Even Gran | 18 | 7 | 4 | 7 |
Frode Nyland | 18 | 5 | 6 | 7 |
Geir Presteseter | 18 | 6 | 5 | 7 |
Gunnvor Hansen | 18 | 5 | 6 | 7 |
Knut Bråten | 18 | 6 | 5 | 7 |
Magne Glæserud | 18 | 6 | 6 | 6 |
Milnor Engen | 18 | 5 | 6 | 7 |
Ole Steffen Brennhagen | 18 | 7 | 4 | 7 |
Rolf Erik Halle | 18 | 6 | 6 | 6 |
Rune Stenvold | 18 | 6 | 5 | 7 |
Stig Adrian Aspelien | 18 | 6 | 4 | 8 |
Unn Kristin Sæther | 18 | 6 | 4 | 8 |
Åge Jevnesveen | 18 | 5 | 6 | 7 |
Astor Ottesen | 17 | 5 | 5 | 7 |
Christoffer Grøterud | 17 | 5 | 5 | 7 |
Knut Robert Joten | 17 | 5 | 5 | 7 |
Leif Tore Linnerud | 17 | 6 | 3 | 8 |
Magne Hasli | 17 | 5 | 5 | 7 |
Magni Bekkelund | 17 | 5 | 6 | 6 |
Ole Johan Ingvaldsen | 17 | 4 | 5 | 8 |
Roger Ødegård | 17 | 5 | 4 | 8 |
Ronny Smedshammer | 17 | 5 | 4 | 8 |
Steffen Bjerkengen Sørhagen | 17 | 5 | 6 | 6 |
Steinar Jørgenstuen | 17 | 5 | 4 | 8 |
Stig Hella | 17 | 6 | 6 | 5 |
Svein Bjerke | 17 | 4 | 6 | 7 |
Terje Stensrud | 17 | 6 | 5 | 6 |
Thorgrim Sørum | 17 | 7 | 4 | 6 |
Øyvind Hoftuft | 17 | 5 | 6 | 6 |
Alf johnny Libakken | 16 | 5 | 5 | 6 |
Anni Hansen | 16 | 4 | 5 | 7 |
Arnhild Røstad Glæserud | 16 | 5 | 5 | 6 |
Christian Falbach | 16 | 6 | 6 | 4 |
Håvard Røislie | 16 | 5 | 5 | 6 |
Jan Charles Wulff | 16 | 7 | 5 | 4 |
Jan Limoseth | 16 | 4 | 6 | 6 |
Jan Stensland | 16 | 6 | 5 | 5 |
Johannes Solberg | 16 | 7 | 5 | 4 |
Kent Midteng | 16 | 5 | 4 | 7 |
Magnus Bekkelund | 16 | 5 | 5 | 6 |
Mats Jørgenstuen | 16 | 4 | 4 | 8 |
Ole Morten Aaslund | 16 | 5 | 4 | 7 |
Per Jansen | 16 | 8 | 3 | 5 |
Per Johan Eng | 16 | 5 | 2 | 9 |
Per Olav Hasli | 16 | 4 | 6 | 6 |
Rune Hansen | 16 | 4 | 5 | 7 |
Rune Viberg | 16 | 5 | 6 | 5 |
Torstein Holien | 16 | 5 | 5 | 6 |
Vegard Hansen | 16 | 5 | 4 | 7 |
Alf Tollefsrud | 15 | 4 | 5 | 6 |
Anne Lise Kasenborg | 15 | 3 | 5 | 7 |
Hans Frode Liereng | 15 | 3 | 6 | 6 |
John Imerslund | 15 | 6 | 4 | 5 |
Kjell Erik Weseth | 15 | 4 | 4 | 7 |
Kjell Olsen | 15 | 5 | 6 | 4 |
Kurt Magne Huuse | 15 | 5 | 3 | 7 |
Magnar Madsen | 15 | 5 | 4 | 6 |
Per Axel Pettersen | 15 | 6 | 5 | 4 |
Roar Nordby | 15 | 6 | 3 | 6 |
Roy Svenskerud | 15 | 5 | 5 | 5 |
Rune Beritsveen | 15 | 5 | 3 | 7 |
Sven Erik Rui | 15 | 5 | 5 | 5 |
Thor Stensrud | 15 | 5 | 5 | 5 |
Tom Christian Wangen | 15 | 6 | 5 | 4 |
Tom Harald Fuglerud | 15 | 4 | 6 | 5 |
Tore Nestaker | 15 | 6 | 3 | 6 |
Tore Ulvesveen | 15 | 4 | 4 | 7 |
Vetle Steinum Odberg | 15 | 5 | 4 | 6 |
Asgeir Brennengen | 14 | 5 | 5 | 4 |
Bente Tollefsrud | 14 | 3 | 5 | 6 |
Bjørnar Lauvli | 14 | 7 | 2 | 5 |
Bjørnulf Wæhler | 14 | 4 | 4 | 6 |
Erling Undeli | 14 | 4 | 4 | 6 |
Geir Helli | 14 | 6 | 8 | |
Helge Rønning Birkelund | 14 | 6 | 8 | |
Kåre Thomas Stensrud | 14 | 4 | 5 | 5 |
Lage Ericsen | 14 | 4 | 3 | 7 |
Nils Sverre Engelien | 14 | 4 | 3 | 7 |
Odd Harald Hansen | 14 | 5 | 4 | 5 |
Per Olav Holthe | 14 | 4 | 5 | 5 |
Rolf Helge Thorstad | 14 | 5 | 4 | 5 |
Tommy Stenersen | 14 | 7 | 7 | |
Brit Holthe | 13 | 3 | 6 | 4 |
Jan Roger Joten | 13 | 5 | 4 | 4 |
Knut Magne Trygstad | 13 | 6 | 7 | |
May Britt Ranum Nilsen | 13 | 3 | 6 | 4 |
Ronny Ringvoll | 13 | 7 | 6 | |
Rune Morten Kristiansen | 13 | 4 | 5 | 4 |
J. Rune Haugerud | 12 | 5 | 4 | 3 |
Stig Morten Engen | 12 | 4 | 2 | 6 |
Alf Bjørseth | 11 | 6 | 5 | |
Einar Skøyenengen | 11 | 5 | 6 | |
Harald H Holthe | 11 | 5 | 6 | |
Odd Løvlibråten | 11 | 4 | 7 | |
Simen Engelien | 11 | 6 | 5 | |
Terje Olebakken | 11 | 4 | 7 | |
André Norland-Flatebø | 10 | 6 | 3 | 1 |
Arne Olav Baksetersveen | 10 | 5 | 5 | |
Erik Børresen | 10 | 4 | 6 | |
Grethe Imerslund | 10 | 5 | 2 | 3 |
Jon Arild Andreassen | 10 | 5 | 5 | |
Kenneth Hauger Enger | 10 | 6 | 4 | |
Mary Elisabeth Gjefle | 10 | 3 | 4 | 3 |
Per Steinar Nilsen | 10 | 6 | 4 | |
Arnfinn Engen | 9 | 6 | 3 | |
Espen Grefsrud | 9 | 5 | 4 | |
Geir Grøndalen | 9 | 6 | 3 | |
Ivar Magne Nydahl | 9 | 4 | 5 | |
Kjell Lysenstøen | 9 | 5 | 4 | |
Oddvar Johnsrud | 9 | 4 | 3 | 2 |
Sondre Odnæssveen | 9 | 9 | ||
Einar Onshus | 8 | 4 | 4 | |
Espen Haugerud | 8 | 8 | ||
Henning Stenvold | 8 | 4 | 4 | |
Stian Nysted Skjerpen | 8 | 2 | 6 | |
Terje Solbakken | 8 | 8 | ||
Tor Martin Edvardsen | 8 | 5 | 3 | |
Øystein Slåttsveen | 8 | 3 | 5 | |
Amund Møllerhagen | 7 | 7 | ||
Arne Knudsen | 7 | 2 | 5 | |
Bent Ola Dambråten | 7 | 7 | ||
David Enerstad Hansen | 7 | 7 | ||
Lars Blilie | 7 | 2 | 5 | |
Ola Strandbakken | 7 | 4 | 3 | |
Roger Svenskerud | 7 | 7 | ||
Tore Pettersen | 7 | 7 | ||
Vidar Buflaten | 7 | 7 | ||
Bjørn Nybakken | 6 | 6 | ||
Edgar Klethagen | 6 | 6 | ||
Ivar Severinsen | 6 | 6 | ||
John Erik Thorbjørnsen | 6 | 6 | ||
Magnar Tangen | 6 | 2 | 4 | |
Mette Brennhagen | 6 | 4 | 2 | |
Rune Hoel Andersen | 6 | 6 | ||
Tom Erik Johansen | 6 | 6 | ||
Trond Hansen | 6 | 6 | ||
Alf Erik Stensrud | 5 | 5 | ||
Atle Liom | 5 | 5 | ||
Kari-Ann Hagen | 5 | 5 | ||
Knut Rønningen | 5 | 5 | ||
Morten Brukstuen | 5 | 5 | ||
Morten Engen | 5 | 5 | ||
Ove Søreng | 5 | 5 | ||
Per Anders Hoff | 5 | 5 | ||
Roy Skiaker | 5 | 5 | ||
Rune Skinstad | 5 | 5 | ||
Atle Liom | 4 | 4 | ||
Bjørn Einar Andersen | 4 | 4 | ||
Geir Dalheim | 4 | 4 | ||
Knut Brateng | 4 | 4 | ||
Knut Hagaseth Sæteren | 4 | 4 | ||
Rune Ødegårdstuen | 4 | 4 | ||
Simen Kristoffersen | 4 | 4 | ||
Stein Arild Vestlie | 4 | 4 | ||
Torstein Lundbeck | 4 | 4 | ||
Trygve Larsen | 4 | 4 | ||
Øyvind Eriksen | 4 | 4 | ||
Anne Lise Kasenborg | 3 | 3 | ||
Dag Erland Fosnes | 3 | 3 | ||
Grete Lier | 3 | 3 | ||
Inge Hansen | 3 | 3 | ||
Toyni Nilsen | 3 | 3 | ||
Birgitte L. Rostad | 2 | 2 | ||
Kjell Engeskog | 2 | 2 | ||
Kine Enger | 2 | 2 | ||
Roald Høgberget | 2 | 2 |
Kommentarer til denne saken