Det viser en oversikt fra Kunnskapsdepartementet. I en pressemelding opplyser de at 1 av 3 mattelærere i Oppland ikke har nok utdanning i faget de underviser. Innen engelskfaget gjelder det 45 prosent av lærerne.
Kunnskapsdepartementet minner om at alle lærere må sørge for å ha tilstrekkelig kompetanse innen 1. august 2025, og at de som underviser i matte, engelsk og norsk på barneskolen må ha 30 studiepoeng, mens det på ungdomsskolen er 60 studiepoeng innen faget som gjelder.
– Foreldre i Oppland skal være trygge på at barna møter lærere med solid kompetanse i klasserommet. Kompetente lærere gir bedre undervisning og godt miljø der barna trives og lærer mer, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, som oppfordrer lærere til å søke på videreutdanning innen 1. mars.
I Gjøvik er det i 2017 36 lærere som må ta fordypning i matte, mens antallet lærere som må ta videreutdanningen i engelsk og norsk er 32 og 63.
Her er oversikten over hvor mange lærere i den enkelte kommune som må ta videreutdanning innen 2025 for å kunne oppfylle kompetansekravene (norsk, matte og engelsk):
Antall og andel lærere som ikke oppfyller kompetansekravene i barne- og ungdomsskolen | ||||||
Kommune | Norsk | Matte | ||||
Oppland | 282 | 20 % | 362 | 30 % | 397 | 45 % |
Dovre | 5 | 16 % | 8 | 27 % | 11 | 46 % |
Etnedal | 6 | 55 % | 6 | 50 % | 6 | 86 % |
Gausdal | 18 | 29 % | 24 | 41 % | 28 | 62 % |
Gjøvik | 36 | 18 % | 63 | 36 % | 32 | 35 % |
Gran | 11 | 11 % | 13 | 14 % | 27 | 41 % |
Jevnaker | 20 | 35 % | 27 | 51 % | 31 | 69 % |
Lesja | 2 | 8 % | 3 | 33 % | 3 | 43 % |
Lillehammer | 29 | 18 % | 45 | 35 % | 43 | 44 % |
Lom | 4 | 29 % | 1 | 9 % | 2 | 22 % |
Lunner | 10 | 15 % | 8 | 13 % | 18 | 42 % |
Nord-Aurdal | 12 | 27 % | 13 | 37 % | 16 | 55 % |
Nord-Fron | 11 | 20 % | 14 | 29 % | 16 | 44 % |
Nordre Land | 12 | 24 % | 15 | 34 % | 23 | 64 % |
Ringebu | 7 | 20 % | 8 | 31 % | 4 | 24 % |
Sel | 10 | 20 % | 15 | 30 % | 14 | 45 % |
Skjåk | 0 | 0 % | 1 | 6 % | 1 | 17 % |
Søndre Land | 11 | 28 % | 16 | 42 % | 15 | 43 % |
Sør-Aurdal | 4 | 20 % | 7 | 33 % | 6 | 46 % |
Sør-Fron | 3 | 11 % | 1 | 5 % | 3 | 18 % |
Vang | 3 | 23 % | 4 | 31 % | 4 | 80 % |
Vestre Slidre | 1 | 6 % | 0 | 0 % | 2 | 25 % |
Vestre Toten | 30 | 30 % | 24 | 31 % | 35 | 56 % |
Vågå | 2 | 8 % | 6 | 25 % | 0 | 0 % |
Østre Toten | 16 | 19 % | 16 | 21 % | 30 | 53 % |
Øyer | 3 | 10 % | 1 | 4 % | 5 | 25 % |
Øystre Slidre | 3 | 15 % | 7 | 39 % | 6 | 43 % |
Kommentarer til denne saken