Det ble favorittenes uke i OA-tipset, og det ga seg utslag også på antall rette på tippernes kuponger.
Det var imidlertid bare Espen Haugerud som klarte å prikke inn ni rette, mens hele 16 tippere klarte åtte rette.
Her er resultatene fra runde 6: Raufoss - Drøbak/Frogn H (1-0), Nybergsund - FK Gjøvik-Lyn H (2-1), Raufoss 2 - Verdal H (4-1), Lillehammer - Vind/Vardal/Gjøvik-Lyn H (4-1), Løten - FK Toten B (1-3), Biri - Søndre Land H (2-1), Vardal - Biri H (4-1), Lunner - Skreia B (0-1), Slidre/Røn - Vang H (2-1), Hedalen/Begnadalen – Vest-Torpa H (4-3)
Sammenlagt skjedde det likevel endringer i toppen av lista. Håvard Røislie fra Raufoss leder nå sammenlagt med 40 rette, foran Erling Undeli fra Gjøvik med 39 rette. Fem tippere har 38 rette.
Her er hele sammenlagtlista:
Håvard Røislie | 40 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 |
Erling Undeli | 39 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 |
Adrian Brennhagen | 38 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 |
Arne Halvorsrud | 38 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 |
Knut Skogli | 38 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 |
Magne Glæserud | 38 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 |
Vetle Vangstuen | 38 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Geir Presteseter | 37 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 |
Jan Arild Lyseng | 37 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Kai Torkehagen | 37 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 |
Magne Hasli | 37 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 |
Nils Sverre Engelien | 37 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Alf Johnny Libakken | 36 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 |
Espen Haugerud | 36 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 |
Jørgen Sletten | 36 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 |
Milnor Engen | 36 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Ole Steffen Brennhagen | 36 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 |
Per Olav Nyhus | 36 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 |
Rune Hansen | 36 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 |
Stig Hella | 36 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Svein Toten | 36 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 |
Unn Kristin Sæther | 36 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Bernhard Vigen | 35 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 |
Kai Inge Moe | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Lasse Ekseth | 35 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 |
May Britt Ranum Nilsen | 35 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 7 |
Roger Ødegård | 35 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 |
Ronny Smedshammer | 35 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Rune Beritsveen | 35 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 |
Rune Morten Kristiansen | 35 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Asbjørn Kampelien | 34 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 |
Finn Kristiansen | 34 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 |
Hans Frode Liereng | 34 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 |
Jan Limoseth | 34 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 |
Per Jansen | 34 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 |
Per Johan Eng | 34 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Per Olav Hasli | 34 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 |
Per Olav Holthe | 34 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 |
Rolf Helge Thorstad | 34 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 |
Roy Svenskerud | 34 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 |
Svein Henning Byrøygard | 34 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Terje Andreassen | 34 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 |
Thorgrim Sørum | 34 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 |
Trygve Larsen | 34 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 |
Vegard Hansen | 34 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 |
Arne Knudsen | 33 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 |
Christian Falbach | 33 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Erlend Hasle | 33 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 |
Frode Nyland | 33 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 |
Kjetil Fosslien | 33 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Kåre Thomas Stensrud | 33 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 |
Magnar Madsen | 33 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Magnar Tangen | 33 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Morten Skogen | 33 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 |
Roar Nordby | 33 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 |
Stein Joar Olsen | 33 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | |
Torstein Holien | 33 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 |
Trond Buskum | 33 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 |
Bjørnar Lauvli | 32 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 |
Einar Skøyenengen | 32 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 |
Finn Roger Myhre | 32 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
Odd Løvlibråten | 32 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | |
Rune Søbye | 32 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 |
Svein Arild Rud | 32 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 |
Tom Jansen | 32 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 |
Adrian Lund | 31 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | |
Anni Hansen | 31 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 |
Bjørg Jørgenstuen | 31 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 |
Bjørn Arild Hansen | 31 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 |
Bjørn Nybakken | 31 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 |
Elisabeth Helt | 31 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Kai Henning Nyhus | 31 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 |
Kent Midteng | 31 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | |
Ole Morten Aaslund | 31 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 |
Raymond Park Lyseng | 31 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
Sven Ahnstrøm | 31 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | |
Bjørn Einar Andersen | 30 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 |
Harald H Holthe | 30 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | |
Ida Holthe Sørlie | 30 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 |
Kjell Erik Weseth | 30 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Knut M Trygstad | 30 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
Rune Stenvold | 30 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Geir Nordheim | 29 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | |
Henning Stenvold | 29 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Nils Erik Slåttsveen | 29 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | |
Siv-Renate Brennhagen | 29 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Terje Stensrud | 29 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 |
Kenneth Hauger Enger | 28 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | |
Lars Arne Blilie | 28 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 |
Lasse Hamar | 28 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Mary Elisabeth Gjefle | 28 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 |
Trond Aass | 28 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
Knut Bråten | 27 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Brit Holthe | 26 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 |
Geir Helli | 26 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
Johannes Solberg | 26 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | |
Kjell Sandbakken | 26 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Lars Furuseth | 26 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | |
Rune Viberg | 26 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Steinar Jørgenstuen | 26 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | |
Thor Stensrud | 26 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
Vetle Steinum Odberg | 26 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
Bjørnulf Wæhler | 25 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
Ivar Magne Nydahl | 25 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 |
Turid Kraby Simenstad | 25 | 7 | 5 | 6 | 7 | ||
Jan Roger Joten | 24 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Jan Stensland | 24 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 |
Magnus Bekkelund | 24 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||
Terje Lundsten | 24 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | |
Atle Liom | 23 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
Håkon Hovde | 23 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||
Ole Johan Ingvaldsen | 23 | 4 | 5 | 7 | 7 | ||
Per Axel Pettersen | 23 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | |
Ronny Ringvoll | 23 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||
Tom Harald Fuglerud | 23 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||
Knut Robert Joten | 22 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
Arne Hovde | 21 | 7 | 7 | 7 | |||
Marie Nordheim | 21 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
Rune Haugerud | 21 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
Geir Grønndalen | 20 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||
Ronny Undseth | 20 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||
Dag Erland Fosnes | 18 | 2 | 6 | 5 | 5 | ||
Roy Helli | 17 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||
Stian Nysted Skjerpen | 17 | 6 | 6 | 5 | |||
Sven Kåre Haukedalen | 17 | 6 | 6 | 5 | |||
André Norland-Flatebø | 16 | 4 | 6 | 6 | |||
Einar Onshus | 16 | 6 | 5 | 5 | |||
Kjell Åge Fremstad | 16 | 7 | 4 | 5 | |||
Leif Tore Linnerud | 16 | 6 | 4 | 6 | |||
Kjell Magne Fuglerud | 15 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
Tore Ulvesveen | 15 | 6 | 4 | 5 | |||
Ola Strandbakken | 14 | 6 | 8 | ||||
Tore Stenseth | 14 | 4 | 3 | 7 | |||
Atle Simensen | 11 | 6 | 5 | ||||
Simen Kristoffersen | 11 | 5 | 6 | ||||
Anders Pettersen | 10 | 3 | 7 | ||||
Atle Brobakken | 8 | 5 | 3 | ||||
Amund Stenvold | 7 | 7 | |||||
Anders Kristoffersen | 7 | 7 | |||||
Lars Gunnar Larsgaard | 7 | 3 | 4 | ||||
Magni Bekkelund | 7 | 4 | 3 | ||||
Øystein Slåttsveen | 7 | 7 | |||||
Øyvind Bjerke | 7 | 7 | |||||
Christer T. Svingen | 6 | 6 | |||||
Jarle Skjellerud | 6 | 6 | |||||
Knut Skjølås | 6 | 6 | |||||
Tore Andre Pettersen | 6 | 6 | |||||
Trond Åge Viken | 6 | 6 | |||||
Andreas Nilsen | 5 | 5 | |||||
Espen Kværndal | 5 | 5 | |||||
Fredrik Thoresen | 5 | 5 | |||||
Gjermund Grøterud | 5 | 5 | |||||
Halvor Haakenstad | 5 | 5 | |||||
Lars Olsen | 5 | 5 | |||||
Nathalie Strand | 5 | 5 | |||||
Oddvar Holte | 5 | 5 | |||||
Raymond Skjølås | 5 | 5 | |||||
Ståle Lilleøren | 5 | 5 | |||||
Vegar Fuglerud | 5 | 5 | |||||
Arne Olav Baksetersveen | 4 | 4 | |||||
Aud Solfrid Larsen | 4 | 4 | |||||
Jonas Hauge | 4 | 4 | |||||
Kjell Engeskog | 4 | 4 | |||||
Knut Rasch | 4 | 4 | |||||
Lage Ericsen | 4 | 4 | |||||
Reidar Jørgensen | 4 | 4 | |||||
Stig Ekseth | 4 | 4 | |||||
Tor Magne Fosslien | 4 | 4 | |||||
Øyvind Korpberget | 3 | 3 | |||||
Håkon Karlstad | 2 | 2 | |||||
Lars Gøran Kletthagen | 2 | 2 | |||||
Thor Arnfinn Qvam | 2 | 2 |
Kommentarer til denne saken