| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne W Knudsen Klinken | 1954 | 6.242.238 | 598.831 | 1.752.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 2 | Ernst Ronald Myrbakk | 1947 | 2.594.216 | 6.591.395 | 1.010.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 3 | Ole Martin Lund Andreassen | 1958 | 2.354.133 | 0 | 828.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 4 | Sigurd Rushfeldt | 1972 | 2.072.645 | 27.427.262 | 1.304.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 5 | Eskild Ottesen | 1974 | 1.694.138 | 0 | 484.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 6 | Trond Kristian Bruun Hanssen | 1938 | 1.312.849 | 2.057.362 | 524.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 7 | Per Fred Henrik Berre | 1945 | 1.274.626 | 176.261 | 560.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 8 | Lidvard Hjørungnes | 1977 | 1.099.593 | 1.310.307 | 493.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 9 | Johan Bernhard Svartberg | 1960 | 1.066.713 | 0 | 461.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 10 | Sjalg Are Eilertsen | 1964 | 1.063.661 | 0 | 431.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjervøy Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Caspersen | 1954 | 1.056.713 | 45.765.264 | 843.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 2 | Kjetil Karlsen | 1966 | 415.654 | 37.795.357 | 605.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 3 | Sigurd Rushfeldt | 1972 | 2.072.645 | 27.427.262 | 1.304.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 4 | Asbjørn Erling Hansen | 1946 | 0 | 23.146.575 | 248.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 5 | Roar Dons | 1954 | 142.578 | 21.912.790 | 334.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 6 | Finn Lauritz Johannessen | 1952 | 834.593 | 16.291.707 | 452.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 7 | Gerd Hansen | 1947 | 0 | 14.215.443 | 152.436 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 8 | Idar Kolbjørn Gabrielsen | 1960 | 444.560 | 12.949.074 | 281.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 9 | Svein Olaf Antonsen | 1936 | 445.175 | 12.078.937 | 251.652 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 10 | Anniken Greve | 1959 | 490.080 | 10.214.194 | 277.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne W Knudsen Klinken | 1954 | 6.242.238 | 598.831 | 1.752.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 2 | Sigurd Rushfeldt | 1972 | 2.072.645 | 27.427.262 | 1.304.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 3 | Ernst Ronald Myrbakk | 1947 | 2.594.216 | 6.591.395 | 1.010.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 4 | Johnny Caspersen | 1954 | 1.056.713 | 45.765.264 | 843.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 5 | Ole Martin Lund Andreassen | 1958 | 2.354.133 | 0 | 828.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 6 | Kjetil Karlsen | 1966 | 415.654 | 37.795.357 | 605.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 7 | Per Fred Henrik Berre | 1945 | 1.274.626 | 176.261 | 560.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 8 | Trond Kristian Bruun Hanssen | 1938 | 1.312.849 | 2.057.362 | 524.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 9 | Lidvard Hjørungnes | 1977 | 1.099.593 | 1.310.307 | 493.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 10 | Eskild Ottesen | 1974 | 1.694.138 | 0 | 484.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9008 Tromsø | |||||

| 9008 Tromsø | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 208.141 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 287.070 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.978 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |