| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Johan Nilsen | 1967 | 5.196.625 | 2.744.502 | 1.586.735 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 2 | Terje Larsen | 1948 | 4.080.422 | 36.444.471 | 1.631.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 3 | Tord Eirik Larsen | 1973 | 3.788.480 | 24.965.028 | 1.375.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 4 | Birthe Ann Larsen | 1975 | 3.422.642 | 22.255.766 | 1.202.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 5 | Eduard Ørjan Eikeland | 1963 | 2.997.232 | 15.315.084 | 1.078.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 6 | Alf Helge Aarskog | 1967 | 2.572.001 | 0 | 1.185.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 7 | Terje Sigurd Svendsen | 1958 | 2.346.729 | 0 | 1.086.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 8 | Asle Fløysand | 1964 | 2.016.544 | 1.726.194 | 624.788 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 9 | Åge Mjåtveit | 1952 | 1.856.132 | 767.917 | 550.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 10 | Arild Folkedal | 1971 | 1.821.803 | 2.030.736 | 636.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Larsen | 1948 | 4.080.422 | 36.444.471 | 1.631.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 2 | Tord Eirik Larsen | 1973 | 3.788.480 | 24.965.028 | 1.375.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 3 | Jan Gismervik | 1935 | 745.813 | 23.266.952 | 453.004 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lindås Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 4 | Birthe Ann Larsen | 1975 | 3.422.642 | 22.255.766 | 1.202.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 5 | Eduard Ørjan Eikeland | 1963 | 2.997.232 | 15.315.084 | 1.078.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 6 | Jostein Eldøy | 1945 | 1.018.123 | 14.238.430 | 510.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 7 | Kenneth Malvin Østrem Tveit | 1966 | 1.322.347 | 13.204.320 | 620.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 8 | Karen Hagen Skauge | 1960 | 1.671.345 | 12.502.648 | 696.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 9 | Lars Frost | 1968 | 463.236 | 12.432.419 | 309.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 10 | Tryggve Giertsen | 1927 | 239.162 | 9.319.440 | 156.308 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Larsen | 1948 | 4.080.422 | 36.444.471 | 1.631.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 2 | Rune Johan Nilsen | 1967 | 5.196.625 | 2.744.502 | 1.586.735 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 3 | Tord Eirik Larsen | 1973 | 3.788.480 | 24.965.028 | 1.375.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 4 | Birthe Ann Larsen | 1975 | 3.422.642 | 22.255.766 | 1.202.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 5 | Alf Helge Aarskog | 1967 | 2.572.001 | 0 | 1.185.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 6 | Terje Sigurd Svendsen | 1958 | 2.346.729 | 0 | 1.086.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 7 | Eduard Ørjan Eikeland | 1963 | 2.997.232 | 15.315.084 | 1.078.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 8 | Karen Hagen Skauge | 1960 | 1.671.345 | 12.502.648 | 696.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 9 | Arild Folkedal | 1971 | 1.821.803 | 2.030.736 | 636.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||
| 10 | Anne Kristine Jordal | 1968 | 1.305.844 | 0 | 635.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5918 Frekhaug | |||||

| 5918 Frekhaug | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 253.800 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 270.636 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 88.059 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |