| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim André Einevoll | 1986 | 3.793.440 | 43.886.408 | 1.555.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 2 | Bjørn Anderssen | 1946 | 1.980.884 | 33.480.983 | 1.192.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 3 | Pål Krantz | 1947 | 1.373.123 | 45.372.191 | 1.008.041 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 4 | Svein Atle Førsund | 1958 | 1.235.510 | 0 | 520.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 5 | Anita Merete Westlie Fosse | 1969 | 1.144.778 | 1.212.193 | 473.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 6 | Stig Fosse | 1971 | 1.142.406 | 74.858 | 481.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 7 | Nils Kårstad | 1956 | 1.085.727 | 0 | 490.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 8 | Hugo Førde | 1966 | 1.045.748 | 0 | 513.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 9 | Roald Sjursen | 1957 | 989.387 | 208.193 | 419.900 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 10 | Lars Frode Jørgensen | 1962 | 987.434 | 1.293.924 | 422.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Krantz | 1947 | 1.373.123 | 45.372.191 | 1.008.041 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 2 | Kim André Einevoll | 1986 | 3.793.440 | 43.886.408 | 1.555.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 3 | Bjørn Anderssen | 1946 | 1.980.884 | 33.480.983 | 1.192.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 4 | Reidar Pettersen | 1934 | 234.113 | 14.577.324 | 212.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 5 | Sigurd Anderssen | 1950 | 345.821 | 13.273.238 | 228.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 6 | Ingolf Arne Marifjæren | 1945 | 0 | 7.561.590 | 78.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 7 | Unni Britt Anderssen | 1949 | 46.176 | 7.065.610 | 77.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 8 | Aase Krantz | 1948 | 295.073 | 5.982.830 | 149.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 9 | Torill Helene Tveito | 1957 | 288.969 | 5.867.588 | 89.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 10 | Peggy Krantz Underland | 1973 | 815.907 | 5.137.241 | 369.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim André Einevoll | 1986 | 3.793.440 | 43.886.408 | 1.555.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 2 | Bjørn Anderssen | 1946 | 1.980.884 | 33.480.983 | 1.192.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 3 | Pål Krantz | 1947 | 1.373.123 | 45.372.191 | 1.008.041 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 4 | Svein Atle Førsund | 1958 | 1.235.510 | 0 | 520.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meland Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 5 | Hugo Førde | 1966 | 1.045.748 | 0 | 513.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 6 | Nils Kårstad | 1956 | 1.085.727 | 0 | 490.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 7 | Stig Fosse | 1971 | 1.142.406 | 74.858 | 481.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 8 | Anita Merete Westlie Fosse | 1969 | 1.144.778 | 1.212.193 | 473.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 9 | Knut Yngve Davanger | 1954 | 978.172 | 0 | 426.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||
| 10 | Lars Frode Jørgensen | 1962 | 987.434 | 1.293.924 | 422.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5162 Laksevåg | |||||

| 5162 Laksevåg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 201.101 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 231.514 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 66.384 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |