| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Grimsgaard | 1935 | 361.564 | 8.851.196 | 181.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 2 | Tove Tollefsrud | 1956 | 424.169 | 5.807.946 | 199.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 3 | Harald Gunnar Andersen | 1940 | 528.314 | 4.170.609 | 183.652 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 4 | Kristian Huser | 1925 | 40.601 | 3.446.044 | 47.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 5 | Bård Glein | 1947 | 0 | 3.372.126 | 31.924 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 6 | Bjørn Midtsveen | 1960 | 443.951 | 2.868.925 | 173.309 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 7 | Eva Thomle Traasdahl | 1946 | 266.873 | 2.637.274 | 93.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 8 | Bjørn Kværnrud | 1944 | 280.102 | 2.458.064 | 96.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 9 | Finn Magnus Wifladt | 1934 | 293.536 | 2.042.322 | 88.443 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 10 | Gunnar Traasdahl | 1943 | 141.323 | 1.793.284 | 47.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idar Egil Finstuen | 1956 | 2.477.534 | 0 | 1.055.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 2 | Vegard Sevilhaug | 1958 | 765.619 | 0 | 316.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 3 | Geir Wemmestad Haaland | 1953 | 597.581 | 0 | 240.465 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 4 | Anne Kristine Wemmestad Haaland | 1953 | 524.842 | 0 | 205.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 5 | Tove Tollefsrud | 1956 | 424.169 | 5.807.946 | 199.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 6 | Harald Gunnar Andersen | 1940 | 528.314 | 4.170.609 | 183.652 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 7 | Erik Grimsgaard | 1935 | 361.564 | 8.851.196 | 181.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 8 | Bjørn Midtsveen | 1960 | 443.951 | 2.868.925 | 173.309 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 9 | Svein Brovold | 1959 | 452.718 | 382.564 | 170.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 10 | Marit Motrøen | 1962 | 457.085 | 0 | 169.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||

| 2882 Dokka | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 237.613 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 583.861 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 76.832 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kampen mellom Gjøvik HK og Njård endte med et tremålstap for hjemmelaget.
08.02.12 - 20:25