| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Bernhard Rudjord | 1938 | 4.600.273 | 23.105.857 | 1.533.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 2 | Harald Lykke | 1948 | 3.610.252 | 42.616.135 | 1.525.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 3 | Erling Sverre Tvete | 1949 | 3.588.780 | 147.109.510 | 2.829.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 4 | Geir Jostein Horten | 1968 | 3.269.474 | 81.195.936 | 1.788.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 5 | Alf Tore Smidesang | 1955 | 3.226.483 | 61.451.693 | 1.595.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 6 | Morten Fredslund Petersen | 1964 | 2.945.287 | 1.700.823 | 864.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 7 | Per Alfred Glestad | 1941 | 2.463.940 | 3.472.880 | 1.156.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 8 | Jonas Øglænd | 1947 | 2.401.491 | 5.963.403 | 163.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 9 | Per Erik Lykstad | 1972 | 2.290.814 | 0 | 1.013.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 10 | Thor Svegården | 1953 | 2.111.445 | 4.062.998 | 968.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Sverre Tvete | 1949 | 3.588.780 | 147.109.510 | 2.829.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 2 | Geir Jostein Horten | 1968 | 3.269.474 | 81.195.936 | 1.788.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 3 | Alf Tore Smidesang | 1955 | 3.226.483 | 61.451.693 | 1.595.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 4 | Per Tore Teksum | 1950 | 750.615 | 55.588.186 | 822.959 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 5 | Harald Lykke | 1948 | 3.610.252 | 42.616.135 | 1.525.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 6 | Arild Borg | 1932 | 387.631 | 33.152.584 | 460.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 7 | Dagfinn Torbjørn Holsether | 1945 | 0 | 23.117.942 | 270.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 8 | Arne Bernhard Rudjord | 1938 | 4.600.273 | 23.105.857 | 1.533.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 9 | Eivind Alhaug | 1975 | 723.499 | 21.017.320 | 491.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 10 | Johan Erik Belsvik | 1939 | 449.742 | 20.626.624 | 342.578 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Sverre Tvete | 1949 | 3.588.780 | 147.109.510 | 2.829.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 2 | Geir Jostein Horten | 1968 | 3.269.474 | 81.195.936 | 1.788.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 3 | Alf Tore Smidesang | 1955 | 3.226.483 | 61.451.693 | 1.595.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 4 | Arne Bernhard Rudjord | 1938 | 4.600.273 | 23.105.857 | 1.533.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 5 | Harald Lykke | 1948 | 3.610.252 | 42.616.135 | 1.525.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 6 | Per Alfred Glestad | 1941 | 2.463.940 | 3.472.880 | 1.156.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 7 | Per Erik Lykstad | 1972 | 2.290.814 | 0 | 1.013.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 8 | Thor Svegården | 1953 | 2.111.445 | 4.062.998 | 968.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 9 | Morten Fredslund Petersen | 1964 | 2.945.287 | 1.700.823 | 864.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 10 | Knut Sæther | 1943 | 1.807.031 | 1.105.173 | 842.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||

| 2609 Lillehammer | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 234.729 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 572.039 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 80.335 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |