| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Aass | 1944 | 12.410.207 | 27.894.353 | 3.968.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 2 | Øyvind Skjærseth | 1962 | 4.852.558 | 22.031.870 | 1.632.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 3 | Tommy Benum | 1976 | 4.520.874 | 0 | 1.400.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 4 | Gustav Gaudernack | 1943 | 3.965.563 | 1.278.658 | 1.213.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 5 | Christian Joys | 1946 | 2.858.388 | 0 | 1.339.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 6 | Bjørn Arne Sund | 1950 | 2.679.479 | 0 | 1.214.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 7 | Cornelis Nicolas Martin Zonneveld | 1962 | 2.560.803 | 1.269.828 | 1.153.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 8 | Michael James Singer | 1978 | 2.334.390 | 102.690 | 874.380 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 9 | Theis Erik Børge Ask | 1943 | 2.294.829 | 358.217 | 1.081.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 10 | Erik Bredok Henriksen | 1947 | 2.157.852 | 11.615.438 | 787.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Christian Ulrichsen | 1944 | 0 | 433.573.218 | 4.786.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 2 | Espen Sagvolden Landgraff | 1960 | 934.170 | 47.664.639 | 814.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 3 | Morten Colbjørnsen Landgraff | 1955 | 393.349 | 42.149.452 | 581.471 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 4 | Kirsten Dyremyhr Tyvand | 1960 | 483.081 | 39.778.658 | 564.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 5 | Pål Skare | 1952 | 809.274 | 33.397.727 | 600.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 6 | Kjell Aass | 1944 | 12.410.207 | 27.894.353 | 3.968.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 7 | Øyvind Reneflot | 1948 | 552.096 | 26.363.603 | 429.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 8 | Inge Norum | 1954 | 0 | 23.111.241 | 276.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 9 | Øyvind Skjærseth | 1962 | 4.852.558 | 22.031.870 | 1.632.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 10 | Jan Tenvig | 1956 | 451.149 | 20.197.393 | 381.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Christian Ulrichsen | 1944 | 0 | 433.573.218 | 4.786.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 2 | Kjell Aass | 1944 | 12.410.207 | 27.894.353 | 3.968.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 3 | Øyvind Skjærseth | 1962 | 4.852.558 | 22.031.870 | 1.632.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 4 | Tommy Benum | 1976 | 4.520.874 | 0 | 1.400.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 5 | Christian Joys | 1946 | 2.858.388 | 0 | 1.339.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 6 | Nils Erik Ihlen | 1974 | 2.052.822 | 0 | 1.228.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 7 | Bjørn Arne Sund | 1950 | 2.679.479 | 0 | 1.214.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 8 | Gustav Gaudernack | 1943 | 3.965.563 | 1.278.658 | 1.213.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 9 | Cornelis Nicolas Martin Zonneveld | 1962 | 2.560.803 | 1.269.828 | 1.153.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 1337 Sandvika | |||||
| 10 | Theis Erik Børge Ask | 1943 | 2.294.829 | 358.217 | 1.081.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 1337 Sandvika | |||||

| 1337 Sandvika | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 313.099 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 839.957 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 114.998 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |