| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinus Brandal | 1960 | 28.564.979 | 21.705.456 | 13.783.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3135 Torød | |||||
| 2 | Bjørnar Olsen | 1963 | 23.052.362 | 40.378.467 | 11.257.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 3 | Anders Wold | 1958 | 10.022.430 | 0 | 4.783.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3135 Torød | |||||
| 4 | Laila Valdal | 1942 | 8.213.593 | 3.727.163 | 3.894.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3133 Duken | |||||
| 5 | Thomas Holst | 1963 | 7.842.484 | 0 | 2.423.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 6 | Bjørn Bydal | 1953 | 7.769.281 | 29.970.425 | 2.872.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3135 Torød | |||||
| 7 | Petter Finn Holland | 1956 | 6.611.084 | 6.022.772 | 3.275.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3133 Duken | |||||
| 8 | Tom Myhre | 1955 | 5.927.551 | 7.824.567 | 1.884.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 9 | Trond Brygard | 1957 | 5.607.942 | 16.674.786 | 2.564.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 10 | Trygve Egenes | 1966 | 5.402.908 | 18.362.722 | 1.814.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3138 Skallestad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Gunnar Gjermundsen | 1941 | 3.446.920 | 127.801.777 | 2.418.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 2 | Christin Svartskuren Sundal | 1964 | 0 | 125.347.182 | 1.368.553 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 3 | Tor Vegard Lauritzen | 1956 | 958.570 | 112.990.107 | 1.612.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3135 Torød | |||||
| 4 | Fredrik Røed | 1969 | 611.660 | 97.471.535 | 1.313.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3133 Duken | |||||
| 5 | Lillian Alice Smith | 1947 | 874.655 | 91.744.656 | 1.283.771 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 6 | Paal Ivar Aasland | 1949 | 0 | 63.868.111 | 694.535 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 7 | Ole Johan Olsen | 1945 | 0 | 63.752.301 | 815.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 8 | Sverre Ingar Holtan | 1936 | 2.602.961 | 53.437.395 | 1.401.055 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 9 | Kjell Blankenborg | 1947 | 1.315.366 | 46.237.165 | 863.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3135 Torød | |||||
| 10 | Petter Mølmen | 1951 | 1.131.008 | 44.259.673 | 821.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinus Brandal | 1960 | 28.564.979 | 21.705.456 | 13.783.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3135 Torød | |||||
| 2 | Bjørnar Olsen | 1963 | 23.052.362 | 40.378.467 | 11.257.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3128 Nøtterøy | |||||
| 3 | Anders Wold | 1958 | 10.022.430 | 0 | 4.783.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3135 Torød | |||||
| 4 | Laila Valdal | 1942 | 8.213.593 | 3.727.163 | 3.894.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3133 Duken | |||||
| 5 | Petter Finn Holland | 1956 | 6.611.084 | 6.022.772 | 3.275.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3133 Duken | |||||
| 6 | Bjørn Bydal | 1953 | 7.769.281 | 29.970.425 | 2.872.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3135 Torød | |||||
| 7 | Trond Brygard | 1957 | 5.607.942 | 16.674.786 | 2.564.291 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3120 Nøtterøy | |||||
| 8 | Thomas Holst | 1963 | 7.842.484 | 0 | 2.423.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 9 | Jan Gunnar Gjermundsen | 1941 | 3.446.920 | 127.801.777 | 2.418.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 10 | Tom Myhre | 1955 | 5.927.551 | 7.824.567 | 1.884.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3132 Husøysund | |||||

| Nøtterøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 243.516 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 451.789 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 85.151 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |