| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen Ole Haslestad | 1951 | 6.753.595 | 8.854.723 | 3.326.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 2 | Geir Buan | 1951 | 2.644.756 | 5.366.202 | 915.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 3 | Roald Andreas Johansen | 1944 | 2.579.673 | 0 | 704.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 4 | Lars Thorrud | 1961 | 2.341.856 | 0 | 1.129.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 5 | Geir Rimstad | 1956 | 1.998.039 | 5.798.290 | 927.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3092 Sundbyfoss | |||||
| 6 | Otto Lagarhus | 1945 | 1.887.544 | 3.972.086 | 836.181 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 7 | Bjarne Anton Brendstuen | 1963 | 1.874.126 | 4.262.726 | 727.964 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 8 | Jon Lia | 1945 | 1.859.319 | 1.639.189 | 598.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 9 | Dag Helge Fjellestad | 1945 | 1.719.998 | 7.582.609 | 828.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 10 | Oddbjørn Roso | 1959 | 1.667.693 | 1.019.904 | 797.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3092 Sundbyfoss | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Lindseth | 1952 | 650.955 | 25.383.232 | 513.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 2 | Olav Lindseth | 1919 | 380.052 | 25.315.854 | 371.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 3 | Eivind Lindseth | 1964 | 1.033.192 | 10.147.525 | 516.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 4 | Kåre Lian | 1949 | 676.046 | 9.702.299 | 337.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 5 | Knut Lindseth | 1955 | 49.640 | 9.513.102 | 124.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 6 | Jørgen Ole Haslestad | 1951 | 6.753.595 | 8.854.723 | 3.326.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 7 | Jens Sundby | 1943 | 165.908 | 8.282.599 | 143.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 8 | Dag Helge Fjellestad | 1945 | 1.719.998 | 7.582.609 | 828.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 9 | Olaug Spersrud | 1926 | 537.383 | 6.812.909 | 189.343 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3092 Sundbyfoss | |||||
| 10 | Elin Backer Grøndahl | 1957 | 589.001 | 6.665.540 | 256.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen Ole Haslestad | 1951 | 6.753.595 | 8.854.723 | 3.326.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 2 | Lars Thorrud | 1961 | 2.341.856 | 0 | 1.129.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 3 | Geir Rimstad | 1956 | 1.998.039 | 5.798.290 | 927.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3092 Sundbyfoss | |||||
| 4 | Geir Buan | 1951 | 2.644.756 | 5.366.202 | 915.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 5 | Otto Lagarhus | 1945 | 1.887.544 | 3.972.086 | 836.181 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 6 | Dag Helge Fjellestad | 1945 | 1.719.998 | 7.582.609 | 828.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 7 | Oddbjørn Roso | 1959 | 1.667.693 | 1.019.904 | 797.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3092 Sundbyfoss | |||||
| 8 | Bjarne Anton Brendstuen | 1963 | 1.874.126 | 4.262.726 | 727.964 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 9 | Roald Andreas Johansen | 1944 | 2.579.673 | 0 | 704.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 10 | Gunvor Lindelien | 1954 | 1.399.386 | 896.630 | 636.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3095 Eidsfoss | |||||

| Hof | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 220.606 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 335.915 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 73.123 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |