| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Ivar Slåttsveen | 51 år | 2.163.260 | 0 | 805.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2960 Røn | |||||
| 2 | Håvard Øye | 35 år | 1.729.681 | 0 | 629.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 1259 Oslo | |||||
| 3 | Connie Elisabeth Høyme | 46 år | 1.562.828 | 8.134.506 | 526.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2973 Ryfoss | |||||
| 4 | Kolbjørn Bjørnerud | 78 år | 1.490.411 | 31.082 | 430.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 5 | Øyvind Nyhagen | 22 år | 1.177.051 | 483.113 | 353.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2960 Røn | |||||
| 6 | Ivar Sandaker | 55 år | 1.176.444 | 721.961 | 347.228 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2967 Lomen | |||||
| 7 | Mathias Gerhard Eckhoff | 84 år | 1.150.110 | 5.506.780 | 373.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2966 Slidre | |||||
| 8 | Haldor Ødegård | 47 år | 1.073.600 | 5.065.208 | 519.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2967 Lomen | |||||
| 9 | Kristoffer Kvame | 63 år | 988.369 | 11.235.152 | 526.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2967 Lomen | |||||
| 10 | Siw Odden Fosheim | 44 år | 965.720 | 753.856 | 423.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2960 Røn | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eivind Fosheim | 46 år | 868.217 | 26.249.011 | 559.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2960 Røn | |||||
| 2 | Åshild Reien | 38 år | 575.077 | 20.303.134 | 417.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2960 Røn | |||||
| 3 | Bjørn Gudbrand Berg | 60 år | 804.746 | 17.918.497 | 435.872 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2960 Røn | |||||
| 4 | Ole Jørgen Magistad | 64 år | 316.455 | 16.120.753 | 285.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2967 Lomen | |||||
| 5 | Olav Færden Wangensten | 61 år | 378.182 | 15.667.209 | 284.976 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2960 Røn | |||||
| 6 | Reidun Reien | 63 år | 858.727 | 11.594.042 | 402.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2960 Røn | |||||
| 7 | Kristoffer Kvame | 63 år | 988.369 | 11.235.152 | 526.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2967 Lomen | |||||
| 8 | Ingebjørg Fosheim | 62 år | 892.076 | 9.636.483 | 386.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2960 Røn | |||||
| 9 | Jan Olav Reien Frestad | 42 år | 334.628 | 8.726.039 | 189.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2960 Røn | |||||
| 10 | Connie Elisabeth Høyme | 46 år | 1.562.828 | 8.134.506 | 526.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2973 Ryfoss | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Ivar Slåttsveen | 51 år | 2.163.260 | 0 | 805.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2960 Røn | |||||
| 2 | Håvard Øye | 35 år | 1.729.681 | 0 | 629.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 1259 Oslo | |||||
| 3 | Eivind Fosheim | 46 år | 868.217 | 26.249.011 | 559.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2960 Røn | |||||
| 4 | Connie Elisabeth Høyme | 46 år | 1.562.828 | 8.134.506 | 526.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2973 Ryfoss | |||||
| 5 | Kristoffer Kvame | 63 år | 988.369 | 11.235.152 | 526.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2967 Lomen | |||||
| 6 | Haldor Ødegård | 47 år | 1.073.600 | 5.065.208 | 519.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2967 Lomen | |||||
| 7 | Bjørn Gudbrand Berg | 60 år | 804.746 | 17.918.497 | 435.872 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2960 Røn | |||||
| 8 | Kolbjørn Bjørnerud | 78 år | 1.490.411 | 31.082 | 430.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 9 | Siw Odden Fosheim | 44 år | 965.720 | 753.856 | 423.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2960 Røn | |||||
| 10 | Bård Røine | 52 år | 945.408 | 3.876.111 | 421.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Slidre Bosted: 2960 Røn | |||||

| Vestre Slidre | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 166.098 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 412.349 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 54.249 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Det oppsto røykutvikling i ei leilighet på Lena sent torsdag kveld.
02.09.10 - 23:43Kan bli utlevert 02.09.10 - 21:33
- Gikk nakne rundt i sentrum 02.09.10 - 21:30
Avviser baby-ryktene 02.09.10 - 21:16
Leier familiebil framfor å eie 02.09.10 - 21:19
Henlegger saken 02.09.10 - 18:06
Audi A7 på snikvisitt i Norge 02.09.10 - 18:01
Verdas mest avanserte dykkarskip 02.09.10 - 18:07
Truer med å lamme taxisentralene 02.09.10 - 17:42
Ung gutt erkjente grovt overgrep 02.09.10 - 16:25