| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisbeth Ellevold | 76 år | 5.780.332 | 5.722.137 | 1.666.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 2 | Grethe Kampen Hamre | 49 år | 5.087.612 | 2.823.513 | 1.464.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 3 | Åge Fleskheller | 56 år | 4.321.831 | 16.788.036 | 1.419.055 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2910 Aurdal | |||||
| 4 | Jan Slette | 72 år | 3.001.308 | 10.827.740 | 961.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2920 Leira i Valdres | |||||
| 5 | Kåre Oddvar Solberg | 62 år | 2.604.662 | 4.801.813 | 889.799 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 6 | Liv Marit Enoksen | 58 år | 2.093.469 | 5.792.172 | 657.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 7 | Karin Rosendal Slette | 52 år | 2.069.245 | 16.630.112 | 776.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 8 | Bjørn Ingar Sanne | 64 år | 2.039.017 | 7.948.365 | 695.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 9 | Roar Duvrud | 48 år | 1.996.749 | 6.069.360 | 711.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 10 | Tom Sanne | 46 år | 1.693.242 | 2.823.406 | 811.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eivind Akervold | 49 år | 0 | 37.492.769 | 325.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 2 | Inge Arnfinn Dahl | 58 år | 1.182.154 | 28.864.599 | 732.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 3 | Jarle Magne Lunde | 47 år | 109.756 | 27.125.423 | 252.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2890 Etnedal | |||||
| 4 | Knut Lie | 57 år | 753.888 | 26.432.585 | 542.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 5 | Sigmund Oddgeir Hovrud | 64 år | 978.304 | 22.766.029 | 582.181 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2920 Leira i Valdres | |||||
| 6 | Åge Fleskheller | 56 år | 4.321.831 | 16.788.036 | 1.419.055 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2910 Aurdal | |||||
| 7 | Karin Rosendal Slette | 52 år | 2.069.245 | 16.630.112 | 776.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 8 | Terje Hagen | 45 år | 493.930 | 16.201.910 | 386.334 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2901 Fagernes | |||||
| 9 | Gunnar Dieserud | 67 år | 834.562 | 12.529.460 | 353.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2910 Aurdal | |||||
| 10 | Gunnar Noraker | 70 år | 443.370 | 11.393.589 | 239.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2910 Aurdal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisbeth Ellevold | 76 år | 5.780.332 | 5.722.137 | 1.666.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 2 | Grethe Kampen Hamre | 49 år | 5.087.612 | 2.823.513 | 1.464.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 3 | Åge Fleskheller | 56 år | 4.321.831 | 16.788.036 | 1.419.055 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2910 Aurdal | |||||
| 4 | Jan Slette | 72 år | 3.001.308 | 10.827.740 | 961.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2920 Leira i Valdres | |||||
| 5 | Kåre Oddvar Solberg | 62 år | 2.604.662 | 4.801.813 | 889.799 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 6 | Tom Sanne | 46 år | 1.693.242 | 2.823.406 | 811.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 7 | Karin Rosendal Slette | 52 år | 2.069.245 | 16.630.112 | 776.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 8 | Gudbrand Hegge | 42 år | 1.528.304 | 2.654.919 | 735.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 9 | Inge Arnfinn Dahl | 58 år | 1.182.154 | 28.864.599 | 732.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||
| 10 | Roar Duvrud | 48 år | 1.996.749 | 6.069.360 | 711.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Aurdal Bosted: 2900 Fagernes | |||||

| Nord-Aurdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 186.466 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 388.675 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 60.549 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
– Dessuten er det helt lovlig. Det hevder kjent motortuner.
13.03.10 - 21:58Sverre bare slått av Bøkko 13.03.10 - 19:11
Skøyte-Norge slo tilbake 13.03.10 - 17:45
Texas Northug 13.03.10 - 17:29
Tilbake i gult 13.03.10 - 16:43
– La dem leve uvitende 13.03.10 - 15:36
Et rent el-monster 13.03.10 - 16:08
Rogstad stoppet av vond tann 13.03.10 - 15:28
Tyven rev i stykker pengene 13.03.10 - 14:48
Kampanje for båtførerbevis 13.03.10 - 15:42