| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Hans Erik Kristiansson | 46 år | 3.551.475 | 0 | 1.647.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: Sverige | |||||
| 2 | Torbjørn Eng | 49 år | 2.607.146 | 8.484.708 | 839.959 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2830 Raufoss | |||||
| 3 | Anne Lene Glæserud | 41 år | 2.516.197 | 2.397.701 | 748.747 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2830 Raufoss | |||||
| 4 | Bjørn Ingar Fuglerud | 62 år | 2.195.441 | 25.904.497 | 973.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2830 Raufoss | |||||
| 5 | Ole Gjermund Kolstad | 44 år | 2.177.982 | 2.602.625 | 648.446 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2830 Raufoss | |||||
| 6 | Sigurd Ranheim | 55 år | 1.852.943 | 7.791.336 | 646.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2830 Raufoss | |||||
| 7 | Trond Gulbrandsen | 46 år | 1.842.363 | 25.611.843 | 842.767 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2840 Reinsvoll | |||||
| 8 | Morten Sveen | 47 år | 1.788.376 | 9.261.277 | 661.509 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2843 Eina | |||||
| 9 | Henry Viktor Trostrud | 64 år | 1.734.900 | 4.722.456 | 560.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2846 Bøverbru | |||||
| 10 | Åge Larsstuen | 62 år | 1.684.351 | 1.681.145 | 753.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2830 Raufoss | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Ruen | 50 år | 524.066 | 44.876.341 | 516.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2846 Bøverbru | |||||
| 2 | Bjørn Ingar Fuglerud | 62 år | 2.195.441 | 25.904.497 | 973.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2830 Raufoss | |||||
| 3 | Trond Gulbrandsen | 46 år | 1.842.363 | 25.611.843 | 842.767 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2840 Reinsvoll | |||||
| 4 | Arve Nyhuus | 52 år | 547.438 | 18.382.861 | 410.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2830 Raufoss | |||||
| 5 | Øivind Ruen | 54 år | 734.115 | 17.801.825 | 460.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2830 Raufoss | |||||
| 6 | Per Kloster | 76 år | 1.488.416 | 14.732.875 | 596.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2831 Raufoss | |||||
| 7 | Arnfinn Gjestrum | 55 år | 702.191 | 14.553.137 | 368.561 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2846 Bøverbru | |||||
| 8 | Hans Bjørn Aannerud | 91 år | 723.197 | 14.391.450 | 349.481 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2830 Raufoss | |||||
| 9 | Ole Halvdan Mjørlund | 63 år | 1.357.620 | 10.520.655 | 564.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2843 Eina | |||||
| 10 | Kai Eskild Sandvold | 55 år | 1.007.773 | 9.848.637 | 489.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2830 Raufoss | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Hans Erik Kristiansson | 46 år | 3.551.475 | 0 | 1.647.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: Sverige | |||||
| 2 | Bjørn Ingar Fuglerud | 62 år | 2.195.441 | 25.904.497 | 973.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2830 Raufoss | |||||
| 3 | Trond Gulbrandsen | 46 år | 1.842.363 | 25.611.843 | 842.767 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2840 Reinsvoll | |||||
| 4 | Torbjørn Eng | 49 år | 2.607.146 | 8.484.708 | 839.959 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2830 Raufoss | |||||
| 5 | Åge Larsstuen | 62 år | 1.684.351 | 1.681.145 | 753.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2830 Raufoss | |||||
| 6 | Anne Lene Glæserud | 41 år | 2.516.197 | 2.397.701 | 748.747 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2830 Raufoss | |||||
| 7 | Ottar Henriksen | 59 år | 1.588.622 | 0 | 721.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2830 Raufoss | |||||
| 8 | Leif Bronken | 62 år | 1.583.876 | 4.477.270 | 704.415 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2830 Raufoss | |||||
| 9 | Kai Henning Glæserud | 58 år | 1.418.105 | 0 | 675.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2830 Raufoss | |||||
| 10 | Morten Sveen | 47 år | 1.788.376 | 9.261.277 | 661.509 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vestre Toten Bosted: 2843 Eina | |||||

| Vestre Toten | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 198.935 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 267.590 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 64.252 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Fra en anleggsplass ble det onsdag ettermiddag meldt stjålet en grå kompressor med to tanker, og en gul Dewalt kappsag. Forholdet vil bli anmeldt, opplyser politiet.
01.09.10 - 22:53Gjøvik HK videre 01.09.10 - 21:49
Til sykehus etter kollisjon 01.09.10 - 17:27
Traff bil med traktorskuffa 01.09.10 - 17:26
Vant på New Zealand 01.09.10 - 16:06
Solberg får teamkompis 01.09.10 - 18:54
Uhyre sterke biltall 01.09.10 - 18:16
Opprørte over nye regler 01.09.10 - 14:13
Gjetter du bilmerket? 01.09.10 - 13:56