| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Arvid Sulland | 67 år | 8.293.058 | 23.700.026 | 2.636.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2849 Kapp | |||||
| 2 | Svein Håvard Linnerud | 44 år | 3.489.292 | 4.352.976 | 1.065.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2849 Kapp | |||||
| 3 | Tom Løkken | 49 år | 3.067.403 | 5.755.661 | 961.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 4 | Øyvind Sulland | 44 år | 2.958.849 | 0 | 961.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2849 Kapp | |||||
| 5 | Terje Kristian Narum | 68 år | 2.689.436 | 0 | 940.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 6 | Terje Graff Lauritsen | 44 år | 2.539.817 | 7.447.971 | 814.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2846 Bøverbru | |||||
| 7 | Odd Linnerud | 63 år | 2.132.349 | 7.631.463 | 970.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2849 Kapp | |||||
| 8 | James Kenneth Worrall | 44 år | 2.060.183 | 0 | 1.023.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2848 Skreia | |||||
| 9 | Sjur Erik Lohne | 67 år | 2.053.002 | 30.376.596 | 1.006.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 10 | Tore Hansen | 58 år | 2.041.169 | 2.433.918 | 912.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Kristian Martinsen | 72 år | 0 | 42.317.481 | 331.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2849 Kapp | |||||
| 2 | Øivin Aas | 62 år | 844.387 | 39.017.106 | 691.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2848 Skreia | |||||
| 3 | Jon Erling Bekken | 68 år | 1.999.113 | 38.642.630 | 1.039.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2848 Skreia | |||||
| 4 | Sjur Erik Lohne | 67 år | 2.053.002 | 30.376.596 | 1.006.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 5 | Geir Huset | 55 år | 1.611.583 | 24.369.791 | 699.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2848 Skreia | |||||
| 6 | Odd Arvid Sulland | 67 år | 8.293.058 | 23.700.026 | 2.636.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2849 Kapp | |||||
| 7 | Anne Storihle Haugen | 56 år | 456.907 | 18.928.389 | 330.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 8 | Svein Kjelstad | 49 år | 371.422 | 14.325.348 | 251.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 9 | Trond Rønning | 61 år | 752.677 | 13.493.897 | 398.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 10 | Ole Arnt Hval Tabuk | 58 år | 1.933.350 | 12.509.270 | 738.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2820 Nordre Toten | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Arvid Sulland | 67 år | 8.293.058 | 23.700.026 | 2.636.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2849 Kapp | |||||
| 2 | Svein Håvard Linnerud | 44 år | 3.489.292 | 4.352.976 | 1.065.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2849 Kapp | |||||
| 3 | Jon Erling Bekken | 68 år | 1.999.113 | 38.642.630 | 1.039.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2848 Skreia | |||||
| 4 | James Kenneth Worrall | 44 år | 2.060.183 | 0 | 1.023.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2848 Skreia | |||||
| 5 | Sjur Erik Lohne | 67 år | 2.053.002 | 30.376.596 | 1.006.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 6 | Odd Linnerud | 63 år | 2.132.349 | 7.631.463 | 970.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2849 Kapp | |||||
| 7 | Øyvind Sulland | 44 år | 2.958.849 | 0 | 961.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2849 Kapp | |||||
| 8 | Tom Løkken | 49 år | 3.067.403 | 5.755.661 | 961.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2850 Lena | |||||
| 9 | Terje Kristian Narum | 68 år | 2.689.436 | 0 | 940.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2851 Lena | |||||
| 10 | Synnøve Røberg Hanssen | 46 år | 1.938.991 | 2.645.348 | 921.434 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Østre Toten Bosted: 2820 Nordre Toten | |||||

| Østre Toten | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 184.876 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 293.963 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 59.580 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Petter Northug er vinner av verdenscupen allerede før Falun-rennene. En regelendring de norske ikke var klar over sørger for det.
14.03.10 - 20:23Norsk sprint-suksess 14.03.10 - 18:28
Norge rundet 300 14.03.10 - 18:11
Norsk sprint-suksess 14.03.10 - 18:45
Drømmestart for Alonso 14.03.10 - 16:43
Slukker lyset for klimaet 14.03.10 - 15:54
Hør Didrik parodiere seg selv 14.03.10 - 14:27
Tror ikke på svensk vinner 14.03.10 - 14:53
Renta viktigst for regjeringen 14.03.10 - 14:14
Moan vil ha endringer 14.03.10 - 13:42