| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigleik Strind | 63 år | 16.823.428 | 30.167.004 | 5.106.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 2 | Gunnar Horten | 75 år | 9.556.990 | 322.783.811 | 6.230.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 3 | André Stenumgård | 31 år | 1.609.410 | 12.204.144 | 657.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 4 | Åge Stenumgård | 60 år | 1.537.368 | 28.052.617 | 766.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 5 | Rolf Kvitrud | 39 år | 1.482.720 | 1.364.243 | 697.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2632 Venabygd | |||||
| 6 | Olav Rune Smidesang | 47 år | 1.424.927 | 8.897.483 | 521.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 7 | Eirik Lindgaard | 39 år | 1.373.881 | 1.798.147 | 615.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 8 | Rune Voldsrud | 49 år | 1.288.918 | 3.025.822 | 510.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 9 | Inger Lise Malterud | 60 år | 1.195.099 | 12.342.005 | 459.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 10 | Trond Dokken | 41 år | 1.159.132 | 663.867 | 534.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Horten | 75 år | 9.556.990 | 322.783.811 | 6.230.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 2 | Vigleik Strind | 63 år | 16.823.428 | 30.167.004 | 5.106.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 3 | Åge Stenumgård | 60 år | 1.537.368 | 28.052.617 | 766.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 4 | Knut Kjos | 63 år | 912.767 | 15.848.471 | 459.925 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 5 | Inger Lise Malterud | 60 år | 1.195.099 | 12.342.005 | 459.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 6 | André Stenumgård | 31 år | 1.609.410 | 12.204.144 | 657.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 7 | Kjartan Spidsberg | 57 år | 906.907 | 11.794.943 | 398.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2632 Venabygd | |||||
| 8 | Kai Myhr | 61 år | 444.058 | 11.083.724 | 238.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 9 | Alice Heitmann | 48 år | 586.276 | 10.938.546 | 314.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 10 | John Hagen | 54 år | 402.181 | 10.205.377 | 255.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Horten | 75 år | 9.556.990 | 322.783.811 | 6.230.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 2 | Vigleik Strind | 63 år | 16.823.428 | 30.167.004 | 5.106.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 3 | Åge Stenumgård | 60 år | 1.537.368 | 28.052.617 | 766.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 4 | Rolf Kvitrud | 39 år | 1.482.720 | 1.364.243 | 697.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2632 Venabygd | |||||
| 5 | André Stenumgård | 31 år | 1.609.410 | 12.204.144 | 657.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 6 | Eirik Lindgaard | 39 år | 1.373.881 | 1.798.147 | 615.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 7 | Trond Dokken | 41 år | 1.159.132 | 663.867 | 534.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2630 Ringebu | |||||
| 8 | Olav Rune Smidesang | 47 år | 1.424.927 | 8.897.483 | 521.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 9 | Rune Voldsrud | 49 år | 1.288.918 | 3.025.822 | 510.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||
| 10 | Bjørn Krekke | 42 år | 1.127.669 | 1.439.010 | 507.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringebu Bosted: 2634 Fåvang | |||||

| Ringebu | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 181.596 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 466.971 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 58.597 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
I 2009 økte antallet biler som ble tvangssolgt med 40 prosent. Samtidig søkte rekordmange gjeldsordning.
15.03.10 - 08:06Møter Giske og Kronprinsen 15.03.10 - 06:00
Vi gratulerer 15.03.10 - 07:04
Raserte «halve Brandbu» 14.03.10 - 20:15
Knuste rute 14.03.10 - 17:08
Kolbu janitsjar nr. 2 i HO-mesterskapet 14.03.10 - 15:38
Nytt treningstilbud for hundeeiere på Dokka 14.03.10 - 14:31
Gjøvik sykehus inn i varmen igjen 14.03.10 - 13:34
Prøysen og Lindgren i Gjøvikhallen 14.03.10 - 11:49
Høy promille 14.03.10 - 09:56