| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ove Flækøy | 52 år | 1.256.080 | 4.533.259 | 551.033 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 2 | Øyvind Mallaug | 35 år | 1.052.648 | 5.523.332 | 365.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 3 | Tor Eirik Thuestad | 48 år | 1.038.777 | 3.960.210 | 435.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 4 | Irene Brigitte Ilse Witt | 45 år | 986.115 | 649.158 | 436.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 5 | Kristian Frisvold | 55 år | 981.219 | 566.762 | 425.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 6 | Håkon Øverlid | 46 år | 872.146 | 2.867.776 | 386.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 7 | Kjell Bjarte Hole | 54 år | 871.740 | 582.433 | 504.520 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 8 | Martin Fjeldsted Aagaard | 34 år | 860.850 | 0 | 387.886 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 9 | Bjørner Stee | 84 år | 858.495 | 1.223.042 | 283.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2687 Bøverdalen | |||||
| 10 | Kirsten Meier Beattie | 36 år | 766.628 | 0 | 314.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: Danmark | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjetil Espen Sveine | 45 år | 426.524 | 13.181.914 | 289.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 2 | Ola Lund | 44 år | 657.451 | 11.296.237 | 307.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 3 | Torgeir Garmo | 69 år | 293.761 | 6.378.350 | 143.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 4 | Heidi Svanhild Skaansar | 47 år | 402.816 | 5.700.725 | 194.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 5 | Øyvind Mallaug | 35 år | 1.052.648 | 5.523.332 | 365.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 6 | Vegard Brimi | 58 år | 349.085 | 5.344.403 | 170.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2683 Tessanden | |||||
| 7 | Geir Ove Skjåk | 43 år | 551.473 | 5.161.006 | 218.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 8 | Harald Lyngved | 61 år | 718.200 | 5.140.999 | 257.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2685 Garmo | |||||
| 9 | Stig Kleiven | 51 år | 530.191 | 5.066.315 | 193.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 10 | Ragnar Hesthagen | 53 år | 541.389 | 5.000.031 | 194.214 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2685 Garmo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ove Flækøy | 52 år | 1.256.080 | 4.533.259 | 551.033 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 2 | Kjell Bjarte Hole | 54 år | 871.740 | 582.433 | 504.520 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 3 | Irene Brigitte Ilse Witt | 45 år | 986.115 | 649.158 | 436.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 4 | Tor Eirik Thuestad | 48 år | 1.038.777 | 3.960.210 | 435.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 5 | Kristian Frisvold | 55 år | 981.219 | 566.762 | 425.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 6 | Martin Fjeldsted Aagaard | 34 år | 860.850 | 0 | 387.886 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 7 | Håkon Øverlid | 46 år | 872.146 | 2.867.776 | 386.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 8 | Christian Grindvold Sulheim | 58 år | 698.814 | 1.768.604 | 385.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 9 | Øyvind Mallaug | 35 år | 1.052.648 | 5.523.332 | 365.774 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||
| 10 | Jan Christophersen | 56 år | 589.787 | 0 | 318.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lom Bosted: 2686 Lom | |||||

| Lom | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 172.238 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 370.061 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 54.669 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
En kvinne tviholdt i pengene da en mann overrumplet henne i en minibank på Lillehammer lørdag formiddag.
13.03.10 - 14:48– Stolt over å være norsk 13.03.10 - 15:00
Like syk med kvinnesjef 13.03.10 - 13:26
Bjørgen får Holmenkollmedaljen 13.03.10 - 11:47
Advarer mot kutt i psykisk helsetilbud 13.03.10 - 12:45
Vurderer kjøreforbud for Toyota 13.03.10 - 10:50
17 skoler i Oppland uten miljø-godkjenning 13.03.10 - 10:43
Vurderer kjøreforbud for Toyota 13.03.10 - 10:44
Prestisjefylt skistipend til Ingvild 13.03.10 - 09:45
Flere får bostøtte 13.03.10 - 09:00