| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torstein Steinbakke | 1941 | 3.085.220 | 16.270.785 | 1.030.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 2 | Harald Garcia De Presno | 1940 | 1.651.351 | 11.913.873 | 648.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 3 | Are Bergheim | 1950 | 1.351.239 | 0 | 390.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2695 Grotli | |||||
| 4 | Lars Alfred Aanstad | 1970 | 1.059.994 | 0 | 485.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 5 | Bernt Joachim Dahl | 1966 | 1.011.576 | 0 | 386.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 6 | Tore Rune Kummen | 1965 | 939.634 | 3.775.676 | 411.807 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 7 | Nils Lars Forberg | 1947 | 899.137 | 5.920.211 | 402.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 8 | Rikkart Karlsson | 1951 | 873.622 | 4.106.105 | 419.577 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2694 Skjåk | |||||
| 9 | Svein Erling Tundrali | 1951 | 871.173 | 11.087.526 | 428.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 10 | Jon Terje Brustugun | 1965 | 804.418 | 3.577.126 | 291.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torstein Steinbakke | 1941 | 3.085.220 | 16.270.785 | 1.030.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 2 | Harald Garcia De Presno | 1940 | 1.651.351 | 11.913.873 | 648.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 3 | Svein Erling Tundrali | 1951 | 871.173 | 11.087.526 | 428.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 4 | Egil Håvard Moen | 1960 | 392.993 | 10.199.022 | 229.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 5 | Kjersti Grønvik Steinbakke | 1975 | 0 | 8.906.409 | 117.912 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 6 | Ola Bøye | 1950 | 0 | 8.613.777 | 103.735 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 7 | Ola Steinbakke | 1971 | 0 | 7.778.530 | 80.743 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 8 | Anne Trine Haugen | 1955 | 663.473 | 7.737.474 | 273.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 9 | Nils Lars Forberg | 1947 | 899.137 | 5.920.211 | 402.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 10 | Lars Skrinde | 1970 | 42.227 | 5.809.681 | 77.068 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torstein Steinbakke | 1941 | 3.085.220 | 16.270.785 | 1.030.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 2 | Harald Garcia De Presno | 1940 | 1.651.351 | 11.913.873 | 648.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 3 | Lars Alfred Aanstad | 1970 | 1.059.994 | 0 | 485.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 4 | Svein Erling Tundrali | 1951 | 871.173 | 11.087.526 | 428.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 5 | Rikkart Karlsson | 1951 | 873.622 | 4.106.105 | 419.577 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2694 Skjåk | |||||
| 6 | Tore Rune Kummen | 1965 | 939.634 | 3.775.676 | 411.807 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 7 | Nils Lars Forberg | 1947 | 899.137 | 5.920.211 | 402.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 8 | Are Bergheim | 1950 | 1.351.239 | 0 | 390.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2695 Grotli | |||||
| 9 | Bernt Joachim Dahl | 1966 | 1.011.576 | 0 | 386.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 10 | Tor Arne Rønningen | 1970 | 735.957 | 0 | 327.509 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||

| Skjåk | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 175.933 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 420.049 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 54.839 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Petter Solberg er på 3. plass i Rally Sverige etter seier på den 9. fartsprøven fredag. Mats Østberg er nummer fire.
10.02.12 - 18:09