| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Olav Aamodt | 60 år | 22.056.548 | 26.145.390 | 6.506.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 2 | Lars Skjeggestad | 50 år | 21.396.184 | 37.084.383 | 6.420.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2624 Lillehammer | |||||
| 3 | Pål Bernt Vorkinn | 52 år | 11.267.102 | 12.199.555 | 3.434.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| 4 | Arne Bernhard Rudjord | 72 år | 9.159.087 | 29.112.448 | 2.876.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 5 | Bjørn Christian Holm | 38 år | 8.357.720 | 6.985.733 | 2.401.539 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 6 | Ann Kristin Hansen Bræin | 43 år | 7.186.579 | 6.182.334 | 2.099.962 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| 7 | Tore Andreas Jevne | 67 år | 6.849.376 | 4.245.452 | 1.972.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2615 Lillehammer | |||||
| 8 | Erling Sverre Tvete | 61 år | 6.306.756 | 79.531.630 | 3.617.255 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 9 | Ivar Helge Sagbakken | 62 år | 5.082.954 | 4.673.774 | 1.458.110 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 10 | Svein Jarle Johannessen | 62 år | 4.923.512 | 10.764.263 | 1.506.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2615 Lillehammer | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Jostein Horten | 42 år | 938.006 | 84.087.098 | 917.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 2 | Erling Sverre Tvete | 61 år | 6.306.756 | 79.531.630 | 3.617.255 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 3 | Per Tore Teksum | 60 år | 529.615 | 60.728.891 | 624.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 4 | Jon Erik Bjørstad | 57 år | 1.929.382 | 58.099.564 | 1.298.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 5 | Anders Johan Huuse | 67 år | 2.941.272 | 45.412.986 | 1.418.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2625 Fåberg | |||||
| 6 | Nils Herman Schultz | 39 år | 277.761 | 43.376.125 | 418.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2615 Lillehammer | |||||
| 7 | Erling Ulven Borg | 76 år | 2.436.272 | 42.717.690 | 1.178.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2611 Lillehammer | |||||
| 8 | Harald Lykke | 62 år | 0 | 40.079.717 | 373.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 9 | Lars Skjeggestad | 50 år | 21.396.184 | 37.084.383 | 6.420.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2624 Lillehammer | |||||
| 10 | Arne Bernhard Rudjord | 72 år | 9.159.087 | 29.112.448 | 2.876.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Olav Aamodt | 60 år | 22.056.548 | 26.145.390 | 6.506.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2607 Vingrom | |||||
| 2 | Lars Skjeggestad | 50 år | 21.396.184 | 37.084.383 | 6.420.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2624 Lillehammer | |||||
| 3 | Erling Sverre Tvete | 61 år | 6.306.756 | 79.531.630 | 3.617.255 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 4 | Pål Bernt Vorkinn | 52 år | 11.267.102 | 12.199.555 | 3.434.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| 5 | Arne Bernhard Rudjord | 72 år | 9.159.087 | 29.112.448 | 2.876.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 6 | Bjørn Christian Holm | 38 år | 8.357.720 | 6.985.733 | 2.401.539 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2609 Lillehammer | |||||
| 7 | Ann Kristin Hansen Bræin | 43 år | 7.186.579 | 6.182.334 | 2.099.962 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2613 Lillehammer | |||||
| 8 | Tore Andreas Jevne | 67 år | 6.849.376 | 4.245.452 | 1.972.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2615 Lillehammer | |||||
| 9 | Erik Ødeli | 45 år | 4.250.259 | 1.388.331 | 1.592.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2618 Lillehammer | |||||
| 10 | Svein Jarle Johannessen | 62 år | 4.923.512 | 10.764.263 | 1.506.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lillehammer Bosted: 2615 Lillehammer | |||||

| Lillehammer | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 220.073 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 362.681 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 74.226 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Solveig Rogstad sliter med betennelse i ei visdomstann og kom aldri til start i Kontiolahti.
13.03.10 - 15:28Kongen av femmila 13.03.10 - 15:13
Tyven rev i stykker pengene 13.03.10 - 14:48
Kampanje for båtførerbevis 13.03.10 - 14:35
– Stolt over å være norsk 13.03.10 - 15:09
Like syk med kvinnesjef 13.03.10 - 13:26
Bjørgen får Holmenkollmedaljen 13.03.10 - 11:47
Advarer mot kutt i psykisk helsetilbud 13.03.10 - 12:45
Vurderer kjøreforbud for Toyota 13.03.10 - 10:50
17 skoler i Oppland uten miljø-godkjenning 13.03.10 - 10:43