| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddbjørn Vangen | 1951 | 2.025.766 | 1.931.278 | 635.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 2 | Hans Gustav Henriksen | 1940 | 1.737.104 | 15.222.222 | 841.040 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2130 Knapper | |||||
| 3 | Ivar Øystein Blekastad | 1970 | 1.644.961 | 1.532.897 | 751.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 4 | Ingrid Andersson | 1930 | 1.324.684 | 5.661.961 | 414.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2123 Bruvoll | |||||
| 5 | Amir Yosef Madadi | 1963 | 1.267.736 | 0 | 592.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 0656 Oslo | |||||
| 6 | Nils Ytteborg | 1951 | 1.238.389 | 0 | 575.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 7 | Tom Vestby | 1963 | 1.174.217 | 843.876 | 111.917 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 8 | Torunn Holtet | 1961 | 1.169.204 | 1.687.369 | 390.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 9 | Odd Rune Andersen | 1958 | 1.148.843 | 0 | 519.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 10 | Jon Marius Undlien | 1977 | 1.130.065 | 0 | 487.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2123 Bruvoll | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Gustav Henriksen | 1940 | 1.737.104 | 15.222.222 | 841.040 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2130 Knapper | |||||
| 2 | Ove Nygaard | 1961 | 668.339 | 13.699.004 | 344.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 3 | Inger Johanne Stang Delphin | 1942 | 335.730 | 10.441.407 | 195.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 4 | Petter Hansen | 1985 | 354.046 | 9.528.876 | 196.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 0365 Oslo | |||||
| 5 | Erik Wiel Delphin | 1969 | 461.038 | 9.015.005 | 234.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 6 | Hans Marius Lerdalen | 1950 | 274.714 | 6.067.107 | 123.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 7 | Ingrid Andersson | 1930 | 1.324.684 | 5.661.961 | 414.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2123 Bruvoll | |||||
| 8 | Ellen Henriksen | 1943 | 141.868 | 5.383.059 | 84.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2130 Knapper | |||||
| 9 | Hans Jacob Svennebye | 1929 | 838.555 | 4.847.381 | 275.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 10 | Torleiv Kårstad | 1933 | 421.254 | 4.614.327 | 153.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2100 Skarnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Gustav Henriksen | 1940 | 1.737.104 | 15.222.222 | 841.040 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2130 Knapper | |||||
| 2 | Ivar Øystein Blekastad | 1970 | 1.644.961 | 1.532.897 | 751.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 3 | Oddbjørn Vangen | 1951 | 2.025.766 | 1.931.278 | 635.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 4 | Amir Yosef Madadi | 1963 | 1.267.736 | 0 | 592.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 0656 Oslo | |||||
| 5 | Nils Ytteborg | 1951 | 1.238.389 | 0 | 575.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2134 Austvatn | |||||
| 6 | Odd Rune Andersen | 1958 | 1.148.843 | 0 | 519.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||
| 7 | Jon Marius Undlien | 1977 | 1.130.065 | 0 | 487.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2123 Bruvoll | |||||
| 8 | John Jensen | 1957 | 978.569 | 2.240.032 | 427.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2133 Gardvik | |||||
| 9 | Ingrid Andersson | 1930 | 1.324.684 | 5.661.961 | 414.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2123 Bruvoll | |||||
| 10 | Thor Espen Bråten | 1959 | 881.676 | 0 | 413.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nord-Odal Bosted: 2120 Sagstua | |||||

| Nord-Odal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 192.606 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 289.723 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 58.924 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |