| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Tore Aurland | 1964 | 5.191.417 | 14.573.204 | 1.796.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 2 | Knut Espen Bjerke | 1958 | 4.095.016 | 15.819.956 | 1.974.953 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 3 | Arne Leo Sørlie | 1963 | 3.763.291 | 0 | 1.088.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 4 | Åge Steinar Dalsjø | 1949 | 3.337.064 | 5.896.686 | 252.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: Tyskland | |||||
| 5 | Lars Dalgaard | 1964 | 3.264.525 | 0 | 1.509.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 6 | Robert Ingberg Iversen | 1968 | 3.260.896 | 9.036.988 | 1.265.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 0198 Oslo | |||||
| 7 | Rune Brandstadmoen | 1957 | 2.619.535 | 2.795.141 | 1.237.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 8 | Tom Arild Johansen | 1963 | 2.431.462 | 510.426 | 700.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 9 | Tore Halkjell Espe | 1962 | 2.356.531 | 5.498.315 | 1.026.119 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 10 | Odd Erik Wølner | 1958 | 2.144.935 | 2.600.807 | 963.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Berg | 1945 | 1.199.868 | 45.353.085 | 886.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 2 | Kristin Berg | 1967 | 368.345 | 44.179.567 | 604.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 3 | Svein Morten Sørensen | 1956 | 963.376 | 40.793.303 | 844.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1923 Sørum | |||||
| 4 | Ove Martin Trøen | 1967 | 0 | 36.813.215 | 408.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 5 | Kevin James Wright | 1964 | 205.066 | 32.675.377 | 416.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 6 | Lise Kittilsen | 1966 | 396.976 | 27.624.418 | 433.737 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 7 | Petter Anders Holm | 1951 | 1.655.825 | 22.275.806 | 847.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 8 | John Arne Brennsund | 1958 | 583.450 | 20.976.157 | 479.321 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 9 | Steinar Kittilsen | 1964 | 367.548 | 20.480.861 | 343.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 10 | Terje Cato Samuelsen | 1946 | 1.661.196 | 19.944.980 | 688.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Espen Bjerke | 1958 | 4.095.016 | 15.819.956 | 1.974.953 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 2 | Svein Tore Aurland | 1964 | 5.191.417 | 14.573.204 | 1.796.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 3 | Lars Dalgaard | 1964 | 3.264.525 | 0 | 1.509.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 4 | Robert Ingberg Iversen | 1968 | 3.260.896 | 9.036.988 | 1.265.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 0198 Oslo | |||||
| 5 | Rune Brandstadmoen | 1957 | 2.619.535 | 2.795.141 | 1.237.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 6 | Arne Leo Sørlie | 1963 | 3.763.291 | 0 | 1.088.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 7 | Tore Halkjell Espe | 1962 | 2.356.531 | 5.498.315 | 1.026.119 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 8 | Odd Erik Wølner | 1958 | 2.144.935 | 2.600.807 | 963.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 1920 Sørumsand | |||||
| 9 | Odd Rune Bråten | 1954 | 2.011.490 | 16.896.528 | 937.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 10 | Per Berg | 1945 | 1.199.868 | 45.353.085 | 886.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2016 Frogner | |||||

| Sørum | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 250.086 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 305.707 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 86.967 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |