| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Stabu | 1965 | 12.548.661 | 22.779.369 | 3.811.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 2 | Knut Grotli | 1969 | 11.656.382 | 845.516 | 3.523.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 3 | Eldbjørg Gismervik | 1957 | 10.685.018 | 73.170.995 | 3.832.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1403 Langhus | |||||
| 4 | Anders Pind | 1969 | 8.406.008 | 0 | 3.096.177 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 0266 Oslo | |||||
| 5 | Jan Erik Hunn | 1962 | 8.241.778 | 7.732.738 | 3.926.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 6 | Olaf Matheus Stamsaas | 1920 | 6.653.006 | 16.834.395 | 2.032.508 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 7 | Arne Johannessen | 1972 | 6.317.916 | 2.926.772 | 2.412.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 8 | Tore Paulshus | 1955 | 6.284.826 | 4.349.874 | 2.675.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 9 | Torgeir Myrstad | 1948 | 6.226.237 | 13.062.524 | 1.990.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 10 | Erik Olsen | 1963 | 5.662.367 | 4.991.976 | 1.757.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Kristian Langseter | 1949 | 2.434.767 | 159.302.592 | 2.452.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 2 | Kjell Sverre Hox | 1946 | 3.174.654 | 74.141.417 | 1.779.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 3 | Eldbjørg Gismervik | 1957 | 10.685.018 | 73.170.995 | 3.832.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1403 Langhus | |||||
| 4 | Anne Margrethe Hox | 1951 | 2.184.870 | 62.533.267 | 1.476.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 5 | Lars Norum | 1960 | 2.479.125 | 53.830.276 | 1.336.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 6 | Hilde Hallme Norum | 1948 | 1.974.969 | 51.363.237 | 1.144.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 7 | Jens Bo Grønne | 1954 | 1.065.829 | 47.176.091 | 875.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1401 Ski | |||||
| 8 | Knut Valter Olausson | 1924 | 4.127.129 | 37.449.888 | 1.556.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1401 Ski | |||||
| 9 | Jan Njøs Thoresen | 1951 | 2.923.568 | 34.651.511 | 1.313.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 10 | Ivar Jørgen Bjoner | 1962 | 62.651 | 30.311.740 | 334.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Erik Hunn | 1962 | 8.241.778 | 7.732.738 | 3.926.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 2 | Eldbjørg Gismervik | 1957 | 10.685.018 | 73.170.995 | 3.832.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1403 Langhus | |||||
| 3 | Frank Stabu | 1965 | 12.548.661 | 22.779.369 | 3.811.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 4 | Knut Grotli | 1969 | 11.656.382 | 845.516 | 3.523.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 5 | Anders Pind | 1969 | 8.406.008 | 0 | 3.096.177 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 0266 Oslo | |||||
| 6 | Tore Paulshus | 1955 | 6.284.826 | 4.349.874 | 2.675.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 7 | Tor Kristian Langseter | 1949 | 2.434.767 | 159.302.592 | 2.452.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 8 | Arne Johannessen | 1972 | 6.317.916 | 2.926.772 | 2.412.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1400 Ski | |||||
| 9 | Olaf Matheus Stamsaas | 1920 | 6.653.006 | 16.834.395 | 2.032.508 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1406 Ski | |||||
| 10 | Torgeir Myrstad | 1948 | 6.226.237 | 13.062.524 | 1.990.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||

| Ski | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 267.734 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 380.923 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 94.429 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |