| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ørjan Degerstrøm | 1971 | 6.690.544 | 1.490.459 | 1.777.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 2 | Øyvind Seipæjærvi | 1955 | 4.990.783 | 8.962.978 | 2.295.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9935 Bugøynes | |||||
| 3 | Herbjørn Randa | 1971 | 3.610.175 | 1.545.539 | 900.328 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9910 Bjørnevatn | |||||
| 4 | Eivind Johan Nordhus | 1954 | 3.313.181 | 1.690.207 | 1.378.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 5 | Greger Mannsverk | 1961 | 2.473.218 | 22.984.185 | 1.112.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 6 | Lars Kristian Kvalheim | 1980 | 2.236.649 | 2.124.619 | 1.004.309 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9845 Tana | |||||
| 7 | Grant Avon Waller | 1969 | 2.195.445 | 0 | 925.134 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger | |||||
| 8 | Ronnie Anthony Phyffer | 1964 | 2.140.418 | 0 | 895.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9925 Svanvik | |||||
| 9 | Jan Lehto | 1954 | 1.989.932 | 944.818 | 519.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9910 Bjørnevatn | |||||
| 10 | Albina Tharaldsen | 1965 | 1.982.607 | 0 | 835.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9910 Bjørnevatn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greger Mannsverk | 1961 | 2.473.218 | 22.984.185 | 1.112.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 2 | Trond Yngve Haukanes | 1959 | 803.758 | 15.979.378 | 463.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 3 | Bjørn Ole Hamre | 1963 | 590.842 | 14.950.166 | 338.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9915 Kirkenes | |||||
| 4 | Kai Blix Iversen | 1959 | 456.392 | 14.548.515 | 312.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 5 | Per Henry Frydstad | 1960 | 582.726 | 12.574.995 | 265.012 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9912 Hesseng | |||||
| 6 | Bjørnar Mikalsen | 1970 | 632.514 | 11.667.446 | 324.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 7 | Roald Martin Kverneland | 1958 | 1.429.111 | 11.611.644 | 512.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 8 | Øyvind Seipæjærvi | 1955 | 4.990.783 | 8.962.978 | 2.295.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9935 Bugøynes | |||||
| 9 | Heimo Arvi Johannes Johansen | 1950 | 1.430.310 | 8.945.747 | 614.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9910 Bjørnevatn | |||||
| 10 | Kari Juhani Mikkola | 1958 | 507.059 | 8.148.681 | 242.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Seipæjærvi | 1955 | 4.990.783 | 8.962.978 | 2.295.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9935 Bugøynes | |||||
| 2 | Ørjan Degerstrøm | 1971 | 6.690.544 | 1.490.459 | 1.777.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 3 | Eivind Johan Nordhus | 1954 | 3.313.181 | 1.690.207 | 1.378.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 4 | Greger Mannsverk | 1961 | 2.473.218 | 22.984.185 | 1.112.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 5 | Lars Kristian Kvalheim | 1980 | 2.236.649 | 2.124.619 | 1.004.309 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9845 Tana | |||||
| 6 | Grant Avon Waller | 1969 | 2.195.445 | 0 | 925.134 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger | |||||
| 7 | Herbjørn Randa | 1971 | 3.610.175 | 1.545.539 | 900.328 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9910 Bjørnevatn | |||||
| 8 | Ronnie Anthony Phyffer | 1964 | 2.140.418 | 0 | 895.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9925 Svanvik | |||||
| 9 | Albina Tharaldsen | 1965 | 1.982.607 | 0 | 835.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger Bosted: 9910 Bjørnevatn | |||||
| 10 | Donald Hugh D'arcy Evans | 1955 | 1.919.907 | 0 | 814.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Varanger | |||||

| Sør-Varanger | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 222.212 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 190.908 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 63.230 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |