| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asbjørn Oddleif Lanes | 1945 | 1.666.060 | 3.706.051 | 483.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9060 Lyngseidet | |||||
| 2 | Bertil Grødahl | 1957 | 1.407.336 | 922.554 | 546.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9068 Nord Lenangen | |||||
| 3 | Ernst Leo Pedersen | 1944 | 1.239.757 | 2.128.271 | 513.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9068 Nord Lenangen | |||||
| 4 | Ola Olasøn Krogseng Giæver | 1954 | 1.130.013 | 20.953.808 | 694.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9060 Lyngseidet | |||||
| 5 | Roger Hansen | 1957 | 1.006.760 | 847.131 | 399.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9060 Lyngseidet | |||||
| 6 | Svein Erik Brose | 1965 | 1.004.832 | 1.782.748 | 399.380 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9064 Svensby | |||||
| 7 | Bengt Eiulf Pedersen | 1971 | 949.081 | 0 | 386.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9068 Nord Lenangen | |||||
| 8 | Sten Ragnar Granli | 1967 | 943.244 | 0 | 336.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9068 Nord Lenangen | |||||
| 9 | Christian Schousgaard | 1965 | 916.090 | 0 | 368.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9068 Nord Lenangen | |||||
| 10 | Nora Hanne Simonsen | 1960 | 909.768 | 1.227.639 | 204.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9068 Nord Lenangen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Olasøn Krogseng Giæver | 1954 | 1.130.013 | 20.953.808 | 694.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9060 Lyngseidet | |||||
| 2 | Reidar Lund | 1953 | 207.874 | 8.003.106 | 123.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9068 Nord Lenangen | |||||
| 3 | Magnus Arnt Kyrre Johansen | 1952 | 566.337 | 7.535.907 | 263.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9068 Nord Lenangen | |||||
| 4 | Hans Alfon Kristiansen | 1927 | 636.225 | 7.452.729 | 219.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen | |||||
| 5 | Bjørn Arild Olsen | 1950 | 338.948 | 4.999.616 | 166.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9064 Svensby | |||||
| 6 | Halvard Elling Olsen | 1949 | 638.662 | 4.912.011 | 221.658 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9060 Lyngseidet | |||||
| 7 | Karl Otto Lundvoll | 1974 | 317.630 | 4.863.617 | 130.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9060 Lyngseidet | |||||
| 8 | Håkon Eliot Hansen | 1947 | 766.393 | 4.819.548 | 307.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9068 Nord Lenangen | |||||
| 9 | Tor Aksel Lundvoll | 1934 | 217.919 | 4.120.745 | 77.586 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9060 Lyngseidet | |||||
| 10 | Ottar Leonard Pedersen | 1930 | 256.617 | 4.068.658 | 89.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9062 Furuflaten | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Olasøn Krogseng Giæver | 1954 | 1.130.013 | 20.953.808 | 694.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9060 Lyngseidet | |||||
| 2 | Bertil Grødahl | 1957 | 1.407.336 | 922.554 | 546.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9068 Nord Lenangen | |||||
| 3 | Ernst Leo Pedersen | 1944 | 1.239.757 | 2.128.271 | 513.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9068 Nord Lenangen | |||||
| 4 | Asbjørn Oddleif Lanes | 1945 | 1.666.060 | 3.706.051 | 483.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9060 Lyngseidet | |||||
| 5 | Svein Erik Brose | 1965 | 1.004.832 | 1.782.748 | 399.380 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9064 Svensby | |||||
| 6 | Roger Hansen | 1957 | 1.006.760 | 847.131 | 399.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9060 Lyngseidet | |||||
| 7 | Bengt Eiulf Pedersen | 1971 | 949.081 | 0 | 386.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9068 Nord Lenangen | |||||
| 8 | Christian Schousgaard | 1965 | 916.090 | 0 | 368.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9068 Nord Lenangen | |||||
| 9 | Sten Ragnar Granli | 1967 | 943.244 | 0 | 336.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9068 Nord Lenangen | |||||
| 10 | Kjell Mikal Bjørklid | 1957 | 879.124 | 0 | 333.396 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lyngen Bosted: 9069 Lyngseidet | |||||

| Lyngen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 185.168 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 285.216 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 49.082 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |