| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saji Varughese | 1964 | 1.923.146 | 240.528 | 910.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 2 | Lars Andreas Nesje | 1956 | 1.606.825 | 1.871.226 | 758.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 3 | Anne Hensrud | 1955 | 1.262.937 | 2.965.838 | 591.817 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 4 | Rolv Geir Hegge | 1937 | 1.231.428 | 18.313.658 | 575.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 5 | Dag Halvar Hauge | 1959 | 1.227.524 | 0 | 544.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 6 | Asbjørn Løksa | 1967 | 1.114.755 | 0 | 493.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 7 | Finn Fjærvoll | 1942 | 1.093.492 | 925.014 | 465.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 8 | Rolf Harald Enoksen | 1948 | 906.441 | 429.882 | 317.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 9 | Nils Johan Ottesen | 1969 | 873.444 | 0 | 367.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 10 | Maria Elisabeth Larsson Løksa | 1961 | 788.298 | 289.648 | 330.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Geir Bekkeli | 1946 | 784.966 | 31.135.269 | 567.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 2 | Rolv Geir Hegge | 1937 | 1.231.428 | 18.313.658 | 575.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 3 | Asbjørn Bendiktsen | 1941 | 444.229 | 10.382.070 | 220.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 4 | Leif Løkse | 1940 | 484.624 | 9.258.227 | 206.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 5 | Einar Edvin Fjeldstad | 1955 | 437.288 | 7.867.603 | 222.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 6 | Stig Magnar Løkse | 1963 | 581.848 | 5.592.986 | 239.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 7 | Håkon Aasen | 1945 | 319.071 | 5.112.224 | 83.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 8 | Åshild Marianne Bendiktsen | 1945 | 373.103 | 4.578.200 | 148.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 9 | John Arne Løkse | 1961 | 476.220 | 4.518.184 | 198.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 10 | Rolf Johan Lynum | 1946 | 172.926 | 3.240.625 | 66.642 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saji Varughese | 1964 | 1.923.146 | 240.528 | 910.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 2 | Lars Andreas Nesje | 1956 | 1.606.825 | 1.871.226 | 758.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 3 | Anne Hensrud | 1955 | 1.262.937 | 2.965.838 | 591.817 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 4 | Rolv Geir Hegge | 1937 | 1.231.428 | 18.313.658 | 575.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 5 | Odd Geir Bekkeli | 1946 | 784.966 | 31.135.269 | 567.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 6 | Dag Halvar Hauge | 1959 | 1.227.524 | 0 | 544.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 7 | Asbjørn Løksa | 1967 | 1.114.755 | 0 | 493.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 7580 Selbu | |||||
| 8 | Finn Fjærvoll | 1942 | 1.093.492 | 925.014 | 465.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 9 | Nils Johan Ottesen | 1969 | 873.444 | 0 | 367.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||
| 10 | Maria Elisabeth Larsson Løksa | 1961 | 788.298 | 289.648 | 330.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Salangen Bosted: 9350 Sjøvegan | |||||

| Salangen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 193.826 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 266.426 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 60.944 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |