| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallgren Konrad Gundersen | 1956 | 10.299.792 | 51.374.450 | 3.474.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9407 Harstad | |||||
| 2 | Steinar Alfred Hansen | 1943 | 6.303.248 | 21.832.148 | 2.156.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9414 Harstad | |||||
| 3 | Ole Martin Olsen | 1955 | 5.536.373 | 6.315.460 | 1.667.428 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9414 Harstad | |||||
| 4 | Ellen Rolness Olsen | 1958 | 4.968.830 | 60.346 | 1.406.823 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9414 Harstad | |||||
| 5 | Arnt Eirik Rørnes | 1963 | 4.050.770 | 94.051 | 198.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 4330 Ålgård | |||||
| 6 | Torunn Berg | 1967 | 3.449.985 | 10.776.837 | 1.227.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9407 Harstad | |||||
| 7 | Sverre Arnold Tollefsen | 1943 | 3.422.746 | 1.809.465 | 968.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9415 Harstad | |||||
| 8 | Martin Nilsen | 1939 | 3.134.530 | 6.884.493 | 940.310 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 9 | Jostein Gaasemyr | 1950 | 2.986.814 | 0 | 1.410.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 0176 Oslo | |||||
| 10 | Tom Hatteberg Iversen | 1977 | 2.199.213 | 0 | 1.077.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Halvard Strand | 1946 | 1.178.673 | 122.310.389 | 1.688.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 2 | Kjetil Strand | 1967 | 607.626 | 90.405.062 | 1.202.072 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9411 Harstad | |||||
| 3 | Håvard Strand | 1972 | 204.562 | 60.002.353 | 720.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9415 Harstad | |||||
| 4 | Hallgren Konrad Gundersen | 1956 | 10.299.792 | 51.374.450 | 3.474.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9407 Harstad | |||||
| 5 | Jan Ivar Dybvik | 1950 | 375.134 | 33.327.473 | 482.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9405 Harstad | |||||
| 6 | Roy Ditmar Melvoll | 1946 | 0 | 25.121.643 | 292.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9405 Harstad | |||||
| 7 | Ola Baltzer Eidberg | 1947 | 1.032.879 | 22.456.135 | 649.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 8 | Steinar Alfred Hansen | 1943 | 6.303.248 | 21.832.148 | 2.156.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9414 Harstad | |||||
| 9 | Knut Eidissen | 1960 | 553.855 | 20.691.907 | 426.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9414 Harstad | |||||
| 10 | Anne Hammerstrøm | 1954 | 377.865 | 20.687.360 | 332.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9402 Harstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallgren Konrad Gundersen | 1956 | 10.299.792 | 51.374.450 | 3.474.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9407 Harstad | |||||
| 2 | Steinar Alfred Hansen | 1943 | 6.303.248 | 21.832.148 | 2.156.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9414 Harstad | |||||
| 3 | Per Halvard Strand | 1946 | 1.178.673 | 122.310.389 | 1.688.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9404 Harstad | |||||
| 4 | Ole Martin Olsen | 1955 | 5.536.373 | 6.315.460 | 1.667.428 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9414 Harstad | |||||
| 5 | Jostein Gaasemyr | 1950 | 2.986.814 | 0 | 1.410.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 0176 Oslo | |||||
| 6 | Ellen Rolness Olsen | 1958 | 4.968.830 | 60.346 | 1.406.823 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9414 Harstad | |||||
| 7 | Torunn Berg | 1967 | 3.449.985 | 10.776.837 | 1.227.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9407 Harstad | |||||
| 8 | Kjetil Strand | 1967 | 607.626 | 90.405.062 | 1.202.072 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9411 Harstad | |||||
| 9 | Tom Hatteberg Iversen | 1977 | 2.199.213 | 0 | 1.077.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 10 | Sverre Arnold Tollefsen | 1943 | 3.422.746 | 1.809.465 | 968.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9415 Harstad | |||||

| Harstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 220.438 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 275.684 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 72.720 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |