| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Mogens Bugge | 1943 | 16.319.461 | 44.560.688 | 5.085.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 2 | Rune Steiro | 1952 | 3.417.071 | 34.618.702 | 1.841.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 3 | Svein Erik Nicolaysen | 1963 | 2.494.140 | 2.886.377 | 826.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 4 | Lars Torbjørn Dragland | 1960 | 2.298.720 | 1.765.692 | 696.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8401 Sortland | |||||
| 5 | Rune Øystein Frøyslie | 1962 | 2.281.863 | 0 | 627.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8401 Sortland | |||||
| 6 | Wiggo Kolbjørn Nilsen | 1953 | 2.250.672 | 5.517.728 | 862.343 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 7 | Barbro Riber | 1978 | 2.122.947 | 31.993.505 | 948.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 8 | Støre Pedersen | 1959 | 1.894.026 | 12.942.358 | 746.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 9 | Rune Hansen | 1972 | 1.885.705 | 2.181.415 | 880.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: Sør Korea | |||||
| 10 | Hallgeir Alvestad | 1963 | 1.815.589 | 0 | 594.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rikard Arne Storvestre | 1958 | 0 | 120.028.306 | 1.315.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 2 | Terje Steiro | 1945 | 1.165.336 | 79.741.001 | 1.220.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8401 Sortland | |||||
| 3 | Erik Mogens Bugge | 1943 | 16.319.461 | 44.560.688 | 5.085.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 4 | Frank Steiro | 1976 | 824.978 | 37.713.109 | 674.788 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 5 | Ivar Steiro | 1974 | 0 | 36.005.933 | 432.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 6 | Rune Steiro | 1952 | 3.417.071 | 34.618.702 | 1.841.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 7 | Barbro Riber | 1978 | 2.122.947 | 31.993.505 | 948.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 8 | Geir Abel Ellingsen | 1973 | 443.100 | 30.907.008 | 508.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 9 | Finn Pedersen | 1962 | 0 | 29.539.206 | 358.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 10 | Per Johan Eilertsen | 1959 | 133.787 | 28.646.149 | 447.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Mogens Bugge | 1943 | 16.319.461 | 44.560.688 | 5.085.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 2 | Rune Steiro | 1952 | 3.417.071 | 34.618.702 | 1.841.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 3 | Rikard Arne Storvestre | 1958 | 0 | 120.028.306 | 1.315.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 4 | Terje Steiro | 1945 | 1.165.336 | 79.741.001 | 1.220.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8401 Sortland | |||||
| 5 | Barbro Riber | 1978 | 2.122.947 | 31.993.505 | 948.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 6 | Rune Hansen | 1972 | 1.885.705 | 2.181.415 | 880.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: Sør Korea | |||||
| 7 | Zöhre Celep | 1986 | 1.405.682 | 0 | 869.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 5093 Bergen | |||||
| 8 | Wiggo Kolbjørn Nilsen | 1953 | 2.250.672 | 5.517.728 | 862.343 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 9 | Svein Erik Nicolaysen | 1963 | 2.494.140 | 2.886.377 | 826.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 10 | Trond Are Vollen | 1959 | 1.695.677 | 2.215.950 | 785.577 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||

| Sortland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 204.838 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 316.552 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 66.795 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |