| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Ove Kasper Garstad | 1953 | 4.477.931 | 6.880.719 | 1.383.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8201 Fauske | |||||
| 2 | Åge Aksel Fredriksen | 1954 | 4.078.898 | 5.172.301 | 1.371.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8208 Fauske | |||||
| 3 | Ståle Pettersen | 1962 | 3.086.862 | 557.597 | 920.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8206 Fauske | |||||
| 4 | Helge Halstein Hansen | 1937 | 2.721.931 | 6.974.327 | 842.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8201 Fauske | |||||
| 5 | Gry Janne Rugås | 1968 | 2.714.045 | 11.031.735 | 944.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8211 Fauske | |||||
| 6 | Dag Egil Rugås | 1964 | 2.516.952 | 8.345.673 | 842.404 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8211 Fauske | |||||
| 7 | Kevin André Jakobsen | 1984 | 2.513.667 | 0 | 1.147.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8214 Fauske | |||||
| 8 | Truls Martin Aanstad | 1962 | 2.489.250 | 3.556.866 | 773.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8209 Fauske | |||||
| 9 | Tor Kato Rugås | 1963 | 2.450.868 | 7.103.472 | 805.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8210 Fauske | |||||
| 10 | Frank Allan Jenssen | 1958 | 2.406.250 | 3.401.564 | 741.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8210 Fauske | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sten Arne Andersen | 1950 | 2.011.936 | 25.385.382 | 850.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8209 Fauske | |||||
| 2 | Størker Bjørnstad | 1949 | 1.342.097 | 23.921.979 | 677.057 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8209 Fauske | |||||
| 3 | Roger Per Fagerbakk | 1955 | 898.871 | 22.833.532 | 606.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8206 Fauske | |||||
| 4 | Paul Einar Valla | 1943 | 1.020.694 | 19.182.147 | 472.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8209 Fauske | |||||
| 5 | Per Christian Fridahl | 1954 | 111.024 | 16.299.760 | 209.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8200 Fauske | |||||
| 6 | Gry Janne Rugås | 1968 | 2.714.045 | 11.031.735 | 944.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8211 Fauske | |||||
| 7 | Karl Evan Austvold | 1946 | 219.946 | 11.006.569 | 179.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8215 Valnesfjord | |||||
| 8 | Kari Anne Johansen | 1949 | 728.102 | 10.863.101 | 336.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8207 Fauske | |||||
| 9 | Bård Dahlberg | 1956 | 375.443 | 10.303.114 | 229.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8206 Fauske | |||||
| 10 | Edgar Arne Bjørkbom | 1940 | 0 | 10.204.561 | 129.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8202 Fauske | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Ove Kasper Garstad | 1953 | 4.477.931 | 6.880.719 | 1.383.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8201 Fauske | |||||
| 2 | Åge Aksel Fredriksen | 1954 | 4.078.898 | 5.172.301 | 1.371.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8208 Fauske | |||||
| 3 | Kevin André Jakobsen | 1984 | 2.513.667 | 0 | 1.147.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8214 Fauske | |||||
| 4 | Lennart Hansen | 1964 | 2.104.691 | 0 | 953.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8209 Fauske | |||||
| 5 | Gry Janne Rugås | 1968 | 2.714.045 | 11.031.735 | 944.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8211 Fauske | |||||
| 6 | Ståle Pettersen | 1962 | 3.086.862 | 557.597 | 920.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8206 Fauske | |||||
| 7 | Sten Arne Andersen | 1950 | 2.011.936 | 25.385.382 | 850.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8209 Fauske | |||||
| 8 | Dag Egil Rugås | 1964 | 2.516.952 | 8.345.673 | 842.404 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8211 Fauske | |||||
| 9 | Helge Halstein Hansen | 1937 | 2.721.931 | 6.974.327 | 842.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8201 Fauske | |||||
| 10 | Asbjørn Hjemås | 1944 | 1.690.613 | 1.362.114 | 822.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8201 Fauske | |||||

| Fauske | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 212.292 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 280.164 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 67.808 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |