| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Sæther | 1946 | 1.591.622 | 2.692.097 | 644.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 2 | Jon Håvard Solum | 1966 | 1.053.620 | 2.342.134 | 471.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7873 Harran | |||||
| 3 | Sverre Kalseth | 1943 | 1.011.592 | 2.333.874 | 426.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 4 | Ivar Håkon Sklet | 1958 | 1.000.446 | 2.053.251 | 465.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 5 | Morten Moe | 1964 | 961.000 | 0 | 341.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 6 | Leif Tore Tømmerås | 1952 | 872.216 | 580.022 | 359.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 7 | Kjell Tore Domås | 1974 | 857.451 | 2.757.762 | 375.561 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 8 | Svein Roger Nordbakk | 1978 | 836.500 | 837.690 | 367.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 9 | Gerd Peter Niebelschutz | 1962 | 823.397 | 0 | 334.646 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 10 | Paul Inge Tømmerås | 1955 | 752.471 | 255.808 | 304.352 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grethe Moe | 1967 | 316.580 | 10.115.799 | 209.917 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 2 | Hilde Nervik Kolstrøm | 1964 | 456.613 | 10.079.422 | 258.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 3 | Kjetil Moe | 1969 | 567.919 | 8.581.536 | 312.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 4 | Georg Moe | 1939 | 552.501 | 6.117.273 | 207.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 5 | Leif Asbjørn Grong | 1939 | 350.203 | 5.905.095 | 150.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 6 | Knut Okkenhaug | 1947 | 378.076 | 4.678.993 | 187.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 7 | Martin Kaldahl | 1949 | 720.834 | 4.433.795 | 321.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 8 | Stig Ove Bye | 1960 | 198.731 | 4.088.830 | 101.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 9 | Ola Grong | 1943 | 192.428 | 4.028.379 | 91.033 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 10 | Tormod Lynum | 1953 | 432.099 | 3.986.657 | 174.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Sæther | 1946 | 1.591.622 | 2.692.097 | 644.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 2 | Jon Håvard Solum | 1966 | 1.053.620 | 2.342.134 | 471.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7873 Harran | |||||
| 3 | Ivar Håkon Sklet | 1958 | 1.000.446 | 2.053.251 | 465.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 4 | Sverre Kalseth | 1943 | 1.011.592 | 2.333.874 | 426.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 5 | Kjell Tore Domås | 1974 | 857.451 | 2.757.762 | 375.561 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 6 | Svein Roger Nordbakk | 1978 | 836.500 | 837.690 | 367.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 7 | Leif Tore Tømmerås | 1952 | 872.216 | 580.022 | 359.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 8 | Morten Moe | 1964 | 961.000 | 0 | 341.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 9 | Gerd Peter Niebelschutz | 1962 | 823.397 | 0 | 334.646 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||
| 10 | Martin Kaldahl | 1949 | 720.834 | 4.433.795 | 321.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grong Bosted: 7870 Grong | |||||

| Grong | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 189.984 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 284.258 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.207 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |