| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnstein Ansnes | 1959 | 2.820.771 | 0 | 1.289.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7713 Steinkjer | |||||
| 2 | Rolf Christensen | 1956 | 2.383.083 | 2.938.361 | 741.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7715 Steinkjer | |||||
| 3 | Bård Slåttelid | 1954 | 2.362.483 | 1.835.913 | 873.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7732 Steinkjer | |||||
| 4 | Jostein Østeraas | 1951 | 2.145.515 | 10.026.627 | 815.510 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7724 Steinkjer | |||||
| 5 | Idar Karsten Vekseth | 1951 | 2.120.858 | 5.637.980 | 713.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7715 Steinkjer | |||||
| 6 | Tord Vekseth | 1978 | 1.999.571 | 0 | 998.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 7 | Kurt Roald Bye | 1960 | 1.979.202 | 3.933.027 | 614.263 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7717 Steinkjer | |||||
| 8 | Marit Ertzaas Bye | 1963 | 1.979.112 | 4.251.304 | 617.192 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7717 Steinkjer | |||||
| 9 | Hans Petter Stokke | 1951 | 1.931.067 | 2.897.835 | 959.040 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7715 Steinkjer | |||||
| 10 | Bertil Vilhelm Smalås | 1975 | 1.892.564 | 217.313 | 567.004 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7715 Steinkjer | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Kolberg | 1978 | 197.547 | 33.294.629 | 415.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7013 Trondheim | |||||
| 2 | Jostein Skei | 1963 | 364.865 | 32.652.134 | 468.578 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7710 Sparbu | |||||
| 3 | Kirsten Arnhild Lange | 1958 | 1.432.860 | 30.566.160 | 921.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7716 Steinkjer | |||||
| 4 | Gunnar Severeide | 1954 | 921.862 | 28.230.951 | 692.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7713 Steinkjer | |||||
| 5 | Sigbjørn Vikan | 1963 | 1.541.396 | 25.418.334 | 877.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 6 | Gisle Tronstad | 1964 | 920.157 | 20.594.243 | 565.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7715 Steinkjer | |||||
| 7 | Arnfinn Kolberg | 1947 | 866.959 | 20.022.159 | 496.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7725 Steinkjer | |||||
| 8 | Eirik Tronstad | 1964 | 695.923 | 17.246.672 | 450.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7713 Steinkjer | |||||
| 9 | Erik Sakshaug | 1962 | 1.263.129 | 15.429.667 | 571.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7716 Steinkjer | |||||
| 10 | Per Ivar Følling | 1951 | 1.527.005 | 15.021.901 | 730.040 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7715 Steinkjer | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnstein Ansnes | 1959 | 2.820.771 | 0 | 1.289.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7713 Steinkjer | |||||
| 2 | Tord Vekseth | 1978 | 1.999.571 | 0 | 998.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 3 | Hans Petter Stokke | 1951 | 1.931.067 | 2.897.835 | 959.040 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7715 Steinkjer | |||||
| 4 | Kirsten Arnhild Lange | 1958 | 1.432.860 | 30.566.160 | 921.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7716 Steinkjer | |||||
| 5 | Sigbjørn Vikan | 1963 | 1.541.396 | 25.418.334 | 877.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7712 Steinkjer | |||||
| 6 | Bård Slåttelid | 1954 | 2.362.483 | 1.835.913 | 873.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7732 Steinkjer | |||||
| 7 | Jostein Østeraas | 1951 | 2.145.515 | 10.026.627 | 815.510 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7724 Steinkjer | |||||
| 8 | Rune Evjen | 1953 | 1.805.806 | 0 | 808.343 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7730 Beitstad | |||||
| 9 | Stig Arne Almli | 1964 | 1.552.482 | 8.066.629 | 777.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7717 Steinkjer | |||||
| 10 | Torbjørn Ragnar Skjerve | 1949 | 1.541.206 | 0 | 749.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Steinkjer Bosted: 7715 Steinkjer | |||||

| Steinkjer | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 193.036 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 252.913 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 61.179 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |