| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Einar Værnes | 1948 | 1.933.423 | 1.852.286 | 699.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 2 | Edvin Eide | 1951 | 1.397.835 | 2.688.888 | 655.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 3 | Alf Erik Lånke | 1959 | 1.098.919 | 0 | 493.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7393 Rennebu | |||||
| 4 | Per Joar Hårstad | 1943 | 939.751 | 4.844.053 | 339.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7392 Rennebu | |||||
| 5 | Arne Skjerve | 1957 | 871.956 | 2.988.700 | 301.675 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7393 Rennebu | |||||
| 6 | Inge Olav Hatvik | 1947 | 870.795 | 647.710 | 363.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 7 | Lidija Kontic | 1957 | 814.332 | 0 | 496.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 2323 Ingeberg | |||||
| 8 | Ivar Langklopp | 1947 | 766.646 | 3.412.969 | 270.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 9 | Knut Ivar Nyhaug | 1965 | 723.247 | 0 | 306.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 10 | Siw Gulbrandsen Øie | 1973 | 708.226 | 0 | 299.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Olsen | 1961 | 696.578 | 11.260.857 | 329.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 2 | Vegard Heggem | 1975 | 0 | 10.981.341 | 115.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7393 Rennebu | |||||
| 3 | Morten Olsen | 1956 | 528.698 | 7.134.249 | 239.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 4 | Gunnar Halgunset | 1946 | 191.494 | 6.773.120 | 173.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 5 | Christian Aune Sørlie | 1983 | 536.852 | 6.493.652 | 222.229 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 6 | Jon Haugen | 1946 | 178.163 | 5.493.071 | 84.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7392 Rennebu | |||||
| 7 | Knut Steinar Strand | 1952 | 225.002 | 5.379.973 | 128.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 8 | Jan Atle Strand | 1954 | 223.110 | 5.305.954 | 127.483 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 9 | Endre Grendal | 1954 | 91.226 | 4.853.774 | 83.997 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7393 Rennebu | |||||
| 10 | Per Joar Hårstad | 1943 | 939.751 | 4.844.053 | 339.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7392 Rennebu | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Einar Værnes | 1948 | 1.933.423 | 1.852.286 | 699.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 2 | Edvin Eide | 1951 | 1.397.835 | 2.688.888 | 655.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7398 Rennebu | |||||
| 3 | Lidija Kontic | 1957 | 814.332 | 0 | 496.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 2323 Ingeberg | |||||
| 4 | Alf Erik Lånke | 1959 | 1.098.919 | 0 | 493.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7393 Rennebu | |||||
| 5 | Inge Olav Hatvik | 1947 | 870.795 | 647.710 | 363.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 6 | Per Joar Hårstad | 1943 | 939.751 | 4.844.053 | 339.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7392 Rennebu | |||||
| 7 | Robert Olsen | 1961 | 696.578 | 11.260.857 | 329.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7399 Rennebu | |||||
| 8 | Espen Karlsen | 1974 | 693.140 | 0 | 325.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 9 | Knut Ivar Nyhaug | 1965 | 723.247 | 0 | 306.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7391 Rennebu | |||||
| 10 | Arne Skjerve | 1957 | 871.956 | 2.988.700 | 301.675 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rennebu Bosted: 7393 Rennebu | |||||

| Rennebu | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 179.397 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 360.728 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 54.787 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |